Aika:

Viestintä
Public account
  PRO-alue
1330 krediittiä
Osta krediittejä
Olet julkisella tilillä. Jos haluat pelata peliä tai liittyä keskusteluihin, sinun täytyy kirjautua sisään. Jos olet uusi käyttäjä, sinun täytyy rekisteröityä ensin.

  Pelaajatilastot

2 703 160 558
Virallinen PPM-sivu Facebookissa
Paina "Tykkää" Facebook-sivuillemme ja lue uusimmat uutiset ennen muita.
Seuraava ottelu
FC Severka
Liigaottelu
28.11.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Hyvät sijoitukset liigatilastoissa ovat todiste joukkueen pelaajiston laadusta. Tilastot näyttävän kunkin kriteerin mukaiset parhaat pelaajat. Kauden päätyttyä parhaat pelaajat saavat bonuksen suosioonsa ja heidän joukkueensa saa rahallisen palkkion liigan edustajilta.
Kausi: Maa: Sarja:

Pelaajat

Sij Nimi Joukkue MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC OP PJ
1 Italia Michele Marlia Italia Team noname 669 10 900 11 1.10 9 16 21 1 0 0 14 4 1
2 Italia Sebastiano Lione Italia decima legio† 10 900 11 1.10 5 13 14 0 0 0 13 2 1
3 Italia Ezio Pecchioli Italia Team noname 902 10 900 10 1.00 10 12 9 2 0 0 11 4 1
4 Italia Stefano Marson Italia Team noname 777 10 900 10 1.00 9 13 8 0 0 0 9 4 2
5 Italia Castore Tramontin Italia Team noname 349 10 900 10 1.00 7 12 13 1 0 0 5 2 1
6 Italia Davide Arano Italia Team noname 104 10 900 9 0.90 7 15 15 0 0 0 6 3 1
7 Italia Santo Pera Italia Team noname 580 9 761 8 0.89 5 10 15 4 0 1 14 3 1
8 Italia Ermenegardo Copetta Italia Team noname 902 10 900 8 0.80 5 11 10 0 0 0 9 3 1
9 Italia Clodolfo Corti Italia Team noname 777 10 900 8 0.80 5 10 21 1 0 0 8 3 2
10 Italia Celso Brunazo Italia Hawks Squad† 10 900 8 0.80 3 12 20 1 0 0 11 3 1
11 Italia Salvatore Martini Italia Team noname 100 10 900 8 0.80 2 9 20 2 0 0 9 1 0
12 Italia Lucio Polito Italia Team noname 104 10 900 7 0.70 9 11 15 1 0 0 7 2 2
13 Italia Aimo Fabbri Italia Team noname 669 10 900 7 0.70 6 9 16 1 0 0 11 1 0
14 Italia Giacomo Menesini Italia Team noname 239 10 900 7 0.70 6 12 13 1 0 0 11 3 1
15 Italia Arnoldo Zancanaro Italia Team noname 853 10 900 7 0.70 5 10 17 2 0 0 15 4 0
16 Italia Giampaolo Sapelli Italia Team noname 902 10 900 7 0.70 4 13 15 2 0 0 9 2 0
17 Italia Frediano Ascolani Italia Team noname 349 10 900 7 0.70 4 11 23 1 0 0 14 3 0
18 Italia Simone Zinceri Italia Trento† 10 900 7 0.70 3 13 11 3 0 0 8 2 0
19 Italia Evaristo Amodio Italia Susa'† 9 785 7 0.78 1 12 6 4 0 1 17 3 0
20 Italia Brando Marchetti Italia Team noname 472 10 900 6 0.60 10 11 17 0 0 0 6 4 0
21 Italia Giacomo De Carli Italia Team noname 580 10 900 6 0.60 7 8 10 4 0 0 10 2 1
22 Italia Piero Romano Italia Team noname 239 10 900 6 0.60 7 7 14 2 0 0 12 3 0
23 Italia Giuseppe Fasaglia Italia Team noname 902 10 900 6 0.60 5 7 6 1 0 0 11 0 1
24 Italia Errico Adezati Italia Team noname 236 10 900 6 0.60 5 7 11 1 0 0 14 3 1
25 Italia Walter Linari Italia Team noname 472 10 900 6 0.60 5 9 9 0 0 0 11 2 0
26 Italia Antonio Tedeschi Italia Team noname 238 10 900 6 0.60 4 8 15 1 0 0 10 1 0
27 Italia Emanuele Pilleddu Italia Team noname 950 9 810 6 0.67 3 10 14 0 0 0 8 2 0
28 Italia Fermo Ermacora Italia Team noname 106 10 900 6 0.60 3 11 14 1 0 0 9 2 0
29 Italia Firmino Dalla Pozza Italia Team noname 949 10 900 6 0.60 3 10 20 2 0 0 13 1 0
30 Italia Innocenzo Pampana Italia Team noname 949 8 667 6 0.75 2 7 7 0 1 1 9 1 0
31 Italia Amittore Sacco Italia decima legio† 10 900 6 0.60 2 8 3 1 0 0 13 2 1
32 Italia Gigi Belen Italia Team noname 106 10 900 5 0.50 6 8 11 0 0 0 14 2 0
33 Italia Bruno Serrapede Italia Team noname 100 10 900 5 0.50 6 9 21 1 0 0 16 3 1
34 Italia Federico Collina Italia SAN MARTINO† 10 900 5 0.50 5 9 14 1 0 0 11 2 0
35 Italia Osvaldo Danda Italia Team noname 238 10 900 5 0.50 4 9 7 1 0 0 11 1 0
36 Italia Dario Zoff Italia Team noname 236 9 810 5 0.56 2 6 8 4 0 0 11 0 0
37 Italia Renzo Sottile Italia Team noname 580 10 900 5 0.50 2 5 8 0 0 0 13 0 1
38 Italia Lorenzo Zenorini Italia Team noname 853 10 900 5 0.50 2 12 14 1 0 0 20 0 0
39 Italia Alfonso Adezati Italia decima legio† 10 900 5 0.50 2 7 20 1 0 0 12 2 0
40 Italia Umberto Leone Italia SAN MARTINO† 10 900 4 0.40 5 6 9 3 0 0 21 0 0
41 Italia Danilo Arena Italia Team noname 777 10 900 4 0.40 4 5 4 1 0 0 11 0 2
42 Italia Claudio Lucchesi Italia Team noname 792 10 900 4 0.40 3 4 7 2 0 0 14 0 1
43 Italia Alessio Ragazzi Italia Team noname 902 10 900 4 0.40 3 8 12 0 0 0 8 1 0
44 Italia Elpidio Fasano Italia Team noname 669 10 900 4 0.40 2 5 4 1 0 0 12 0 0
45 Italia Celeste Marzocchi Italia Team noname 472 10 900 4 0.40 2 6 6 0 0 0 3 1 2
46 Italia Renato Sebastiani Italia Team noname 580 10 900 4 0.40 0 5 4 1 0 0 11 0 1
47 Italia Davide Ricciardi Italia Team noname 792 10 900 4 0.40 0 5 5 2 0 0 7 1 1
48 Italia Ettore Tognarelli Italia Team noname 104 10 900 4 0.40 0 4 6 1 0 0 11 0 2
49 Italia Efisio Del Piecuro Italia Susa'† 10 900 3 0.30 9 6 16 0 0 0 8 1 0
50 Italia Secondo Kurtler Italia Team noname 792 10 900 3 0.30 9 8 17 0 0 0 6 2 0

Maalivahdit

Sij Nimi Joukkue MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Italia Rodolfo Brigantaggio Italia Team noname 580 10 20 11 35.5 3 11 152
2 Italia Simone Mallamaci Italia Team noname 472 10 11 8 42.1 3 148 148
3 Italia Aimo Mannucci Italia Team noname 100 10 25 12 32.4 2 28 119
4 Italia Nino Chiolero Italia SAN MARTINO† 10 27 18 40.0 1 112 112
5 Italia Giovanni Pizzini Italia Team noname 349 10 24 17 41.5 1 7 157
6 Italia Alfonso Cornero Italia Team noname 949 10 22 15 40.5 1 105 105
7 Italia Furio Milazzo Italia Team noname 792 10 23 14 37.8 1 10 187
8 Italia Ivan Putti Italia Team noname 238 10 23 14 37.8 1 9 137
9 Italia Eulogio Mattioda Italia Team noname 902 10 37 14 27.5 1 3 204
10 Italia Giancarlo Bartolotta Italia Team noname 106 10 20 12 37.5 1 27 125
11 Italia Aureliano Aquino Italia Team noname 669 10 25 12 32.4 1 33 134
12 Italia Aniceto Paoletti Italia Team noname 104 10 24 11 31.4 1 90 97
13 Italia Nino Armeni Italia decima legio† 10 33 11 25.0 1 2 110
14 Italia Anastasio Dolce Italia Team noname 902 10 20 10 33.3 1 39 139
15 Italia Aladino Conti Italia Team noname 236 10 26 10 27.8 1 5 102
16 Italia Mariano Vendini Italia Team noname 777 10 23 9 28.1 1 44 133
17 Italia Galeazzo Sabia Italia Team noname 950 10 23 9 28.1 1 39 183
18 Italia Asdrubale Trovato Italia Trento† 10 26 8 23.5 1 16 190
19 Italia Francesco Paolo Cami... Italia Team noname 239 10 23 14 37.8 0 16 91
20 Italia Diego Polotto Italia Hawks Squad† 10 38 14 26.9 0 55 97