Ώρα:

Επικοινωνία
Public account
  PRO Ζώνη
1330 μονάδες
Αγοράστε μονάδες
Βρίσκεσαι σε δημόσιο λογαριασμό. Εάν θέλεις να παίξεις το παιχνίδι η να συμμετέσεις στη συζήτηση, πρέπει να συνδεθείς. Αν είσαι νέος χρήστης, πρέπει πρώτα να εγγραφείς.

  II. CADUCEUS CUP

64 Ομάδες
1576 μονάδες
2 723 295 271
Λογότυπο τουρνουά
Λογότυπο τουρνουά

Παίκτες

Βθμ Όνομα Ομάδα MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC ΠΑ
1 Σλοβακία Karol Trak Σλοβακία 8MFK Snina† 23 1997 27 1.17 9 57 26 2 0 0 33 12
2 Βουλγαρία Donko Iliev Ουγγαρία Lycaon's Werewo 16 1440 24 1.50 2 44 23 3 0 0 23 11
3 Σλοβακία Imrich Rosko Τσεχική Δημοκρατία malick team† 15 1350 21 1.40 4 42 28 0 0 0 21 7
4 Σλοβακία Daniel Gnip Σλοβακία Moravany† 24 2160 20 0.83 14 55 33 4 0 0 29 8
5 Σλοβακία Aurel Fika Αίγυπτος Pyramids FC 201 24 2160 20 0.83 13 47 38 2 0 0 36 7
6 Σλοβακία Milan Halák Σλοβακία FC 2 Litre 1037 12 1080 18 1.50 6 37 22 2 0 0 10 8
7 Τσεχική Δημοκρατία Rastislav Skula Ινδία India Lions 106 20 1800 18 0.90 6 43 26 2 0 0 30 10
8 Ρουμανία Radu Raicu Αιθιοπία ADDIS ABABA F.C 18 1600 17 0.94 6 31 24 2 1 1 24 7
9 Βραζιλία Linório Oliveira Ουκρανία Sokil Gaysin† 19 1296 16 0.84 3 35 14 3 0 0 22 3
10 Σλοβακία Miroslav Kožený Σλοβακία 8MFK Snina† 21 1513 14 0.67 11 34 11 4 0 0 26 2
11 Σερβία Filip Krunić Πορτογαλία Team naname 919 14 1215 13 0.93 9 24 21 4 0 1 13 9
12 Τσεχική Δημοκρατία Karel Kalvar Τσεχική Δημοκρατία FC Simi Milovic 16 1376 13 0.81 4 31 23 3 1 1 31 6
13 Γαλλία Mikael Le Priol Γερμανία Kellinghusen FC 18 1544 13 0.72 2 44 26 4 1 1 21 7
14 Σλοβακία Vendelín Hladicsek Γερμανία 1.FC Lokomotive 10 810 12 1.20 2 24 13 1 0 0 10 6
15 Ουγγαρία Márton Baltár Λετονία Fk Melnie† 12 1035 12 1.00 0 23 18 2 1 1 15 5
16 Σλοβακία Bohumil Pančík Βραζιλία Atletic Green† 13 1170 11 0.85 5 29 16 2 0 0 20 7
17 Σλοβακία Radovan Niessler Ουγγαρία Spartacus† 4 360 11 2.75 4 22 6 0 0 0 1 3
18 Νορβηγία Mons Christensen Τσεχική Δημοκρατία TJ Sparta Praha 13 1170 11 0.85 4 24 20 1 0 0 17 5
19 Γερμανία Wolter Heine Γερμανία Kellinghusen FC 18 1545 11 0.61 3 31 17 3 0 0 21 2
20 Πολωνία Wacław Nikiel Αλγερία FC MENIAA† 12 1080 10 0.83 3 16 22 2 0 0 12 4
21 Ρωσία Pavel Silin Σουηδία Manchester city 11 990 10 0.91 2 28 28 3 0 0 13 6
22 Σερβία Vuk Dragićević Τουρκία Nora Fc† 14 1245 10 0.71 1 18 16 2 0 0 22 5
23 Τσεχική Δημοκρατία Drahoslav Pavlica ΗΠΑ Phoenix blazers 7 630 9 1.29 3 21 7 0 0 0 1 4
24 Ρωσία Daniil Baturin Τσεχική Δημοκρατία Fk chomutov 125 19 1657 9 0.47 3 26 18 2 1 1 11 4
25 Σλοβακία Lukáš Potôčik Σλοβακία Fc Red Devillss 13 1170 9 0.69 2 15 12 0 0 0 14 3
26 Ουγγαρία Bence Pelyvás Σλοβακία F.C.Barcelona 1 15 1350 8 0.53 6 23 12 2 0 0 14 3
27 Τσεχική Δημοκρατία Aleš Chovanec Πολωνία Niebieskie Mysł 22 1980 8 0.36 4 17 7 3 0 0 29 1
28 Τσεχική Δημοκρατία Bartoloměj Haloun Περού Deportivo Alcaz 5 450 8 1.60 1 18 9 1 0 0 2 3
29 Σλοβακία Iľja Majchrovič Γαλλία Brignais FC† 14 1236 8 0.57 1 20 21 6 0 1 27 2
30 Λετονία Daniils Buciņš Σλοβενία Team Grozni† 16 1440 8 0.50 1 24 22 3 0 0 20 4
31 Ισπανία Pablo Cebrián Τσεχική Δημοκρατία FC SPARTAK Bole 14 1260 8 0.57 0 19 17 2 0 0 13 2
32 Σλοβακία Vratislav Holók Σλοβακία 8MFK Snina† 23 1997 7 0.30 10 13 18 1 0 0 20 1
33 Ουγγαρία Gábor Sámuel Πορτογαλία Team naname 919 14 1260 7 0.50 5 15 24 2 0 0 20 0
34 Βουλγαρία Marian Dorosiev Τσεχική Δημοκρατία malick team† 15 1350 7 0.47 5 42 18 8 0 0 33 1
35 Σλοβενία Zlatko Cebe Βραζιλία São Paulo Athet 12 990 7 0.58 4 22 16 2 0 0 16 2
36 Τσεχική Δημοκρατία Václav Staša Τουρκία yusufelispor† 12 1080 7 0.58 4 14 14 2 0 0 10 4
37 Σλοβακία Viliam Závodský Σλοβακία 8MFK Snina† 16 1440 7 0.44 4 21 16 4 0 0 28 2
38 Τσεχική Δημοκρατία Vojtěch Štědrý Τσεχική Δημοκρατία SK Prachárna† 12 1041 7 0.58 2 21 22 1 1 1 13 2
39 Ισραήλ Golan Rashi Τσεχική Δημοκρατία FC BANIKOS† 14 1231 7 0.50 2 15 18 3 0 0 22 4
40 Σλοβακία Miloš Blaško Λετονία Sarkanie Velni† 15 1350 7 0.47 2 18 15 1 0 0 20 3
41 Φινλανδία Tapani Marinen Καναδάς Georgian Bay Gi 4 360 7 1.75 1 15 7 1 0 0 4 2
42 Λετονία Atvars Stabs Σουηδία Chiang Rai Snak 11 990 7 0.64 1 13 12 3 0 0 15 3
43 Σλοβακία Ján Ollík Σλοβακία Moravany† 24 2160 6 0.25 12 11 9 5 0 0 26 1
44 Ελβετία Valentin Casellini Σλοβακία FK Hummer Trnav 14 1260 6 0.43 4 12 14 1 0 0 15 1
45 Σλοβακία Oskar Tkáčik Σλοβακία FTC Filakovo 09 14 1260 6 0.43 4 21 16 2 0 0 21 2
46 Σλοβακία Martin Salath Βουλγαρία Catolica 25692 17 1477 6 0.35 4 13 7 2 0 0 22 1
47 Πολωνία Rafał Fąfarski Τσεχική Δημοκρατία Barca Granaazul 23 2070 6 0.26 4 9 9 1 0 0 25 0
48 Τσεχική Δημοκρατία Valtr Vyhlídal Σλοβακία Môťová Patriots 8 720 6 0.75 3 13 14 0 0 0 1 2
49 Ολλανδία Valentino van Vliet Πορτογαλία Inter de Meião 13 1170 6 0.46 2 9 12 2 0 0 11 2
50 Γαλλία Marc Fourquet Γαλλία Mirages de Pari 14 1260 6 0.43 2 10 23 4 0 0 17 3

Τερματοφύλακες

Βθμ Όνομα Ομάδα MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Τουρκία Başdemir Vanlıoğlu Γερμανία Kellinghusen FC 18 6 29 82.9 13 19 621
2 Σλοβακία Pavol Čapka Τσεχική Δημοκρατία Asouschl Tábor† 21 14 40 74.1 12 33 421
3 Πολωνία Rafał Siebielec Αίγυπτος CHELSEA STAR† 16 9 33 78.6 11 57 476
4 Ιταλία Leone Collinet Σερβία Batajnica Eagle 18 16 33 67.3 11 14 542
5 Δανία Per Rohr Τσεχική Δημοκρατία FC Simi Milovic 16 13 28 68.3 11 10 625
6 Σλοβακία Kazimír Brilinský Νορβηγία Rockheim† 18 10 27 73.0 11 103 382
7 Τσεχική Δημοκρατία Jiří Řezníček Τσεχική Δημοκρατία FC Spartak Hlin 13 10 18 64.3 9 62 469
8 Τσεχική Δημοκρατία Stanislav Vyhlídal Τσεχική Δημοκρατία FC Apendix 1154 14 12 37 75.5 8 204 276
9 Κίνα Wei Zhizhi Βραζιλία Caldas Novas E. 12 4 17 81.0 8 386 386
10 Σλοβακία Víťazoslav Holubčik Σλοβακία FTC Filakovo 09 14 22 51 69.9 7 117 321
11 Τσεχική Δημοκρατία Vladimír Nedorost Σουηδία Chiang Rai Snak 15 26 47 64.4 7 13 244
12 Ρωσία Mikhail Kozorezov Πολωνία Akademic DS8 To 9 7 23 76.7 7 40 593
13 Γερμανία Niclas Ziener Γερμανία Lok Mitte† 15 6 17 73.9 7 122 320
14 Σλοβακία Milan Ikrény Ελλάδα Aigaio Athletic 9 3 25 89.3 6 230 284
15 Ελβετία Wastl Jambé Σλοβακία FK Hummer Trnav 14 45 66 59.5 5 13 281
16 Ουγγαρία Csaba Csomor Πολωνία Wisła Kraków SA 16 27 58 68.2 5 5 279
17 Γερμανία Hartmut Schreier Καναδάς Infamous FC† 14 16 55 77.5 5 200 200
18 Σλοβακία Róbert Mortonga Ρουμανία Quasy† 14 29 53 64.6 5 31 284
19 Πολωνία Norbert Ziółek Ουγγαρία Üllő se 85137 † 13 16 37 69.8 5 10 448
20 Τσεχική Δημοκρατία Vladimír Voborský Τσεχική Δημοκρατία AC Sparta west† 12 19 33 63.5 5 9 393