Čas:

Komunikace
Public account
  PRO Zona
1330 kreditů
Koupit kredity
Momentálně se nacházíš ve veřejném přístupovém kontě. Pokud si chceš zahrát hru nebo přispívat do diskuzí, musíš se přihlásit. Pokud jsi nový uživatel, musíš se zaregistrovat.

  Statistiky hráčů

2 778 671 253
Získej kredity zdarma!
Následující zápas
Team noname 146863
Ligový zápas
31.07.2025 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Dobré umístění v ligových statistikách jsou důkazem hráčské kvality klubu. Ve statistikách nalezneš přehled nejlepších hráčů ligy podle jednotlivých vyhodnocených parametrů. Nejlepší hráči po skončení sezóny získají bonus k popularitě a jejich kluby dostanou finanční odměnu od vedení ligy.
Sezóna: Stát: Liga:

Hráči

Poř Jméno Tým MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC HZ JK
1 Argentina Tomás Brown Argentina club atletico b 19 1710 19 1.00 7 32 41 3 0 0 26 7 2
2 Argentina Mario San Martin Argentina uruguay c a i† 18 1620 18 1.00 16 25 24 2 0 0 20 6 3
3 Argentina Martín Dalla Lasta Argentina QUEQUENFC† 19 1710 16 0.84 11 24 27 1 0 0 22 6 1
4 Argentina Sebastián Gorosito Argentina Team noname 122 19 1710 16 0.84 6 21 30 3 0 0 27 5 0
5 Argentina Genaro Carballo Argentina Team noname 123 18 1620 15 0.83 8 20 30 5 0 0 22 6 2
6 Argentina Leandro Larcher Argentina uruguay c a i† 19 1710 14 0.74 13 25 27 2 0 0 24 5 2
7 Argentina Javier Lauret Argentina kiikan† 16 1360 14 0.88 12 19 17 4 1 1 17 5 3
8 Argentina Mario Acedo Argentina racing club 649 18 1620 14 0.78 8 18 31 3 0 0 25 5 1
9 Argentina Guillermo Martínez Argentina sevilla 116877 19 1710 14 0.74 7 21 26 3 0 0 26 4 1
10 Argentina Ismael Gorosito Argentina river platea† 19 1710 13 0.68 15 18 35 2 0 0 23 5 1
11 Argentina Andres Alsogaray Argentina Yang Shen† 17 1530 13 0.76 8 19 28 1 0 0 15 8 0
12 Argentina David Mallo Argentina San Martin De T 19 1710 13 0.68 8 21 12 2 0 0 16 3 0
13 Argentina Fermin Mosquera Argentina calienta bancas 19 1710 13 0.68 7 21 30 3 0 0 28 4 1
14 Argentina Juan Cruz Balboa Argentina Team noname 125 16 1440 12 0.75 13 15 18 2 0 0 19 2 2
15 Argentina Eric Reales Argentina Team noname 125 19 1710 12 0.63 13 21 33 3 0 0 18 4 0
16 Argentina Carmelo Garay Argentina calienta bancas 19 1710 12 0.63 10 23 27 1 0 0 15 4 2
17 Argentina Ángel Muñoz Argentina FCAtletico† 19 1710 12 0.63 8 19 25 3 0 0 13 4 0
18 Argentina Leonardo Mendizabal Argentina river platea† 19 1710 12 0.63 6 15 28 2 0 0 18 2 0
19 Argentina Victorio Ortigosa Argentina Panzerfaust 106 18 1620 11 0.61 15 19 29 6 0 0 29 3 1
20 Argentina Gastón Martin Argentina Team noname 126 18 1620 11 0.61 8 20 19 2 0 0 22 2 0
21 Argentina Javier Baracat Argentina Team noname 123 18 1620 11 0.61 8 16 26 5 0 0 14 4 2
22 Argentina Ernesto Gigena Argentina club atletico b 19 1710 11 0.58 8 12 30 3 0 0 15 4 0
23 Argentina Ezequiel Al Khouri Argentina Team noname 125 19 1710 10 0.53 16 14 16 2 0 0 25 2 0
24 Argentina Gabriel Estevez Argentina bocaaa† 18 1620 10 0.56 14 15 23 1 0 0 11 4 1
25 Argentina Eusebio Carrete Argentina Panzerfaust 106 19 1710 10 0.53 13 16 18 3 0 0 21 3 0
26 Argentina Rodrigo Gallego Argentina Team noname 126 19 1710 10 0.53 13 15 20 1 0 0 19 6 1
27 Argentina Rafael Paunero Argentina Yang Shen† 18 1581 10 0.56 10 17 21 4 0 1 19 1 1
28 Argentina Julio Nieva Argentina bocaaa† 19 1710 10 0.53 9 17 33 2 0 0 22 3 0
29 Argentina Maximiliano Orozco Argentina .RACING CLUB.† 17 1493 10 0.59 7 14 18 3 2 2 21 3 0
30 Argentina Andres Alvarez Argentina KevFon 06 64234 19 1665 10 0.53 4 14 24 4 0 1 16 1 0
31 Argentina Félix Llanos Argentina Toobii Fc† 19 1710 9 0.47 13 13 26 2 0 0 22 5 0
32 Argentina Arnaldo Pazo Argentina Team noname 122 18 1620 9 0.50 12 16 21 4 0 0 21 3 0
33 Argentina Damian Balbuena Argentina Team noname 125 19 1710 9 0.47 10 17 36 3 0 0 22 2 2
34 Argentina Simón Humberto Argentina lauti fotball c 19 1710 8 0.42 16 14 32 1 0 0 26 2 0
35 Argentina Edgardo Rojas Argentina .RACING CLUB.† 18 1620 8 0.44 14 13 30 7 0 0 29 5 1
36 Argentina Diego Madueño Argentina river platea† 19 1710 8 0.42 7 12 10 1 0 0 19 1 3
37 Argentina Charo Bellotti Argentina .RACING CLUB.† 19 1710 8 0.42 5 9 11 2 0 0 17 1 1
38 Argentina Esteban Caride Argentina QUEQUENFC† 18 1620 7 0.39 12 15 30 4 0 0 17 2 0
39 Argentina Jairo Salman Argentina sevilla 116877 19 1710 7 0.37 12 11 29 1 0 0 19 3 0
40 Argentina Jacinto Miranda Argentina kiikan† 18 1620 7 0.39 10 8 27 5 0 0 25 2 1
41 Argentina Horacio Jones Argentina Toobii Fc† 19 1710 7 0.37 1 7 9 3 0 0 31 0 0
42 Argentina Rubén Zacayan Argentina Team noname 125 19 1710 7 0.37 0 8 8 3 0 0 20 1 2
43 Argentina Juan Quinteros Argentina KevFon 06 64234 17 1530 6 0.35 16 12 35 4 0 0 12 6 0
44 Argentina Marcos Albisser Argentina FCAtletico† 19 1710 6 0.32 15 8 31 3 0 0 15 1 0
45 Argentina Alejandro Hutch Argentina racing club 649 17 1530 6 0.35 10 14 19 8 0 2 20 2 0
46 Argentina Jairo Astrada Argentina lauti fotball c 19 1661 6 0.32 7 12 39 3 1 1 18 1 1
47 Argentina Francisco Javier Bro... Argentina lauti fotball c 18 1620 6 0.33 6 7 9 4 0 0 10 1 2
48 Argentina José Luis Raimundo Argentina Toobii Fc† 17 1521 6 0.35 5 7 9 2 1 1 16 0 2
49 Argentina Genaro Pontin Argentina bocaaa† 18 1620 6 0.33 3 7 12 4 0 0 14 0 2
50 Argentina Fabio Benavidez Argentina lauti fotball c 18 1620 6 0.33 2 10 8 4 0 0 24 1 2

Brankáři

Poř Jméno Tým MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Argentina Ricardo Bazan Argentina Team noname 123 19 34 15 30.6 5 5 271
2 Argentina Máximo Albareda Argentina uruguay c a i† 19 47 25 34.7 4 30 227
3 Argentina Lucas Mubilla Argentina Yang Shen† 19 36 18 33.3 4 187 187
4 Argentina Javier López Argentina kiikan† 19 48 21 30.4 3 3 115
5 Argentina Leonardo Seco Argentina Toobii Fc† 19 53 20 27.4 3 5 147
6 Argentina Blas Caniggia Argentina river platea† 19 46 18 28.1 3 0 139
7 Argentina Carlos Seleme Argentina club atletico b 19 47 15 24.2 3 37 188
8 Argentina Alex Rodríguez Argentina racing club 649 19 45 26 36.6 2 12 207
9 Argentina Daniel Prataviera Argentina calienta bancas 19 52 23 30.7 2 15 155
10 Argentina José Antonio Benitez Argentina FCAtletico† 19 41 22 34.9 2 38 178
11 Argentina Mariano Belmonte Argentina Panzerfaust 106 19 63 31 33.0 1 22 101
12 Argentina Bruno Lema Argentina QUEQUENFC† 19 48 29 37.7 1 54 197
13 Argentina Abel Abatte Argentina lauti fotball c 19 43 26 37.7 1 48 151
14 Argentina Edgar Hernando Argentina bocaaa† 19 47 21 30.9 1 95 121
15 Argentina Cristian Ramírez Argentina San Martin De T 19 51 16 23.9 1 59 182
16 Argentina Claudio Muñoz Argentina Team noname 125 19 55 31 36.0 0 0 136
17 Argentina Jano Abdala Argentina Team noname 122 19 43 26 37.7 0 10 137
18 Argentina Ernesto Tissone Argentina Team noname 125 19 49 24 32.9 0 5 119
19 Argentina David Carabajal Argentina KevFon 06 64234 19 57 20 26.0 0 6 119
20 Argentina Osvaldo Merlo Argentina .RACING CLUB.† 19 39 19 32.8 0 72 132