Čas:

Komunikace
Public account
  PRO Zona
1330 kreditů
Koupit kredity
Momentálně se nacházíš ve veřejném přístupovém kontě. Pokud si chceš zahrát hru nebo přispívat do diskuzí, musíš se přihlásit. Pokud jsi nový uživatel, musíš se zaregistrovat.

  GM CUP19

20 Týmů
680 kreditů
2 698 715 462
Logo turnaje
Logo turnaje

Hráči

Poř Jméno Tým MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC HZ
1 Španělsko José Pazos Slovensko FC Káčerovo 17 1530 13 0.76 5 28 18 6 0 0 33 1
2 Argentina Jaime Cejas Rumunsko Turúl† 10 900 12 1.20 4 23 10 3 0 0 14 4
3 Argentina Mauro Carreira Saudská Arábie Fahd FC 7 630 9 1.29 2 12 6 0 0 0 2 2
4 Brazílie Roque Lenhardt Venezuela Coro Futbol Clu 17 1498 8 0.47 2 17 8 2 1 1 23 0
5 Švýcarsko Kevin Dillena Austrálie Colah Creek† 8 720 7 0.88 1 14 6 1 0 0 17 2
6 Severní Makedonie Callum Douglas Rusko CHLKA† 4 360 6 1.50 2 14 4 2 0 0 5 2
7 Argentina Alex Ybarra Argentina Huracan Fc† 7 600 6 0.86 1 15 5 1 0 0 8 1
8 Peru Óscar Quezada Německo BV Borussia Dor 13 1170 5 0.38 3 16 10 2 0 0 20 4
9 Argentina Gastón Miranda Srbsko FK Buducnost Ra 17 1393 5 0.29 2 27 21 2 1 1 27 2
10 Argentina Arnaldo Elena Slovensko FC Merlin 13697 12 985 5 0.42 1 19 10 6 0 0 20 3
11 Slovensko Demeter Lúč Maďarsko Videoton fc 145 10 900 5 0.50 0 11 11 1 0 0 14 0
12 Slovensko Igor Čaprnda Argentina FUMANCHEROS 17 1395 4 0.24 5 14 17 3 0 0 25 1
13 Česká republika Miloslav Žatecký Německo Lewandowski† 17 1530 3 0.18 8 6 5 1 0 0 15 0
14 Slovinsko Ivo Zabavnik Argentina Che Cuervo† 10 900 3 0.30 5 9 10 2 0 0 9 0
15 Rusko Alexander Shatunov Slovensko AFC Ajano† 11 990 3 0.27 3 6 2 1 0 0 8 0
16 Maďarsko Farkas Hauser Slovensko FC Káčerovo 18 1613 3 0.17 3 6 6 5 0 1 27 0
17 Kolumbie Javier Vivas Česká republika FC Boby Brno 11 18 1620 3 0.17 3 5 8 8 0 0 29 0
18 Maďarsko Gyula Bene Maďarsko FC Bendegúz† 6 540 3 0.50 2 14 7 2 0 0 7 1
19 Maďarsko Péter Incédi Maďarsko FC Bendegúz† 15 1350 3 0.20 2 7 8 0 0 0 19 0
20 Slovensko Radúz Rettich Chorvatsko SnF Progress 12 1080 3 0.25 1 9 17 3 0 0 25 1
21 Francie Lilian Durand Argentina Ñuls Carajo† 10 765 3 0.30 0 5 4 2 0 0 14 1
22 Rusko Andrey Barabanov Argentina La Banda del Su 13 1170 2 0.15 4 7 4 2 0 0 22 0
23 Polsko Konrad Radczak Srbsko DIJABOLE B.S.K. 5 450 2 0.40 3 2 2 1 0 0 4 0
24 Argentina Tomás Narbona Argentina Huracan Fc† 9 810 2 0.22 3 6 1 2 0 0 22 0
25 Česká republika Miroslav Dolejší Argentina C. A. Independi 14 1260 2 0.14 3 4 6 2 0 0 19 0
26 Maďarsko Szabolcs Szerednyei Finsko BoneCrushers† 5 450 2 0.40 2 8 6 2 0 0 16 0
27 Argentina Adrián Robles Argentina BARRICADA F.C 18 1485 2 0.11 2 6 7 2 0 0 24 0
28 Nizozemí Soner Rijsdijk Nizozemí Hutspot 141988 18 1620 2 0.11 2 6 3 4 0 0 19 0
29 Argentina Ignacio Lobos Švýcarsko Napoli2† 6 540 2 0.33 1 3 4 0 0 0 9 0
30 Severní Makedonie Makedon Simonoski Španělsko ARAGON CD 12 1055 2 0.17 1 5 12 3 0 0 15 1
31 Švýcarsko Ramon Böesch Portugalsko The Big Bang Th 13 630 2 0.15 1 5 3 0 0 0 3 0
32 Francie Quentin Lechêne Argentina Ñuls Carajo† 14 1170 2 0.14 1 3 5 4 0 0 26 0
33 Slovensko Patrik Palayi Slovensko FC ZNIEV EAGLES 16 1383 2 0.13 1 2 9 2 0 1 15 0
34 Brazílie Gustavo da Gama Argentina Adrogué Poker A 17 1261 2 0.12 1 8 18 1 0 0 27 1
35 Ukrajina Oleksij Ogleznev Maďarsko Miskolci SC† 6 540 2 0.33 0 5 3 0 0 0 6 0
36 Bělorusko Bahumil Babonin Bělorusko Rechitsa† 7 630 2 0.29 0 3 3 0 0 0 12 0
37 Argentina Aldo Luque Slovensko AC Milan Barone 8 720 2 0.25 0 3 4 3 0 0 9 0
38 Řecko Dionysios Beldekas Argentina LESOTHO F.C.† 9 810 2 0.22 0 2 5 1 0 0 13 0
39 Česká republika David Pretl Argentina La Banda del Su 15 1269 2 0.13 0 6 3 3 0 0 22 0
40 Skotsko Bradley Heath Argentina Punilla FC 1353 15 1350 2 0.13 0 2 2 3 0 0 27 0
41 Argentina Patricio Pardo Česká republika Kotelníci 16 1440 2 0.13 0 4 4 3 0 0 16 0
42 Severní Makedonie Vladimir Vangeloski Bulharsko Levski Sofia 18 1620 2 0.11 0 4 3 2 0 0 35 0
43 Maďarsko Bence Spicz Slovensko Baroni moci† 16 1440 1 0.06 6 4 7 2 0 0 15 0
44 Itálie Bruno Bussolin Argentina La Banda del Su 11 990 1 0.09 5 4 4 2 0 0 10 0
45 Bulharsko Vasko Lenkov Argentina Che Cuervo† 10 900 1 0.10 4 6 5 1 0 0 16 0
46 Argentina Salvador Montenegro Turecko GALATASARAY1905 15 1350 1 0.07 4 1 3 1 0 0 18 0
47 Argentina Enrique Caceres Chorvatsko NK Pomalo† 17 1530 1 0.06 4 3 8 3 0 0 23 0
48 Slovensko Gašpar Valent Brazílie Riviera F. C.† 15 1305 1 0.07 3 4 6 1 0 0 10 0
49 Argentina José Acevedo Bělorusko LSCIVA 16 855 1 0.06 3 7 2 3 0 0 11 0
50 Brazílie Carlinhos Ibirapuera Maroko wydad l omma† 8 681 1 0.13 2 4 2 0 0 0 4 0

Brankáři

Poř Jméno Tým MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Maďarsko Zsolt Keszthelyi Argentina La Banda del Su 14 11 25 69.4 7 0 344
2 Slovinsko Jožef Semler Maďarsko Hbajszi 12 8 17 68.0 7 21 400
3 Chile Patricio Hott Slovensko Baroni moci† 8 1 12 92.3 7 392 392
4 Argentina Renato Idiarte Slovensko Hamuliakovo† 9 6 25 80.6 4 26 226
5 Severní Makedonie Carlton Collins Slovensko DIABLI NOVA LUB 8 5 16 76.2 4 343 343
6 Rusko Nikolay Kornev Rusko Gryzlo 138542 † 6 4 14 77.8 4 94 372
7 Čína Zhou Chunmin Slovensko FC KURIATKA PLE 6 5 13 72.2 4 21 447
8 Itálie Gabriele Mantovano Chorvatsko Veličanstveni 2 11 13 25 65.8 3 42 241
9 Chorvatsko Darko Udovčić Chorvatsko NK Orijent† 17 18 38 67.9 2 85 253
10 Argentina Carlos Puente Argentina Midland 64090 † 11 26 32 55.2 2 239 239
11 Rusko Ansel Polupanov Itálie SOPRAFFATTI 4 7 12 63.2 2 23 189
12 Maďarsko Benő Gyenes Česká republika LK Sigma Olomóó 7 15 11 42.3 2 2 251
13 Severní Makedonie Rob Higgins Polsko The Blues 7 11 20 64.5 1 0 148
14 Argentina Valentín Colina Argentina Che Cuervo† 2 4 6 60.0 1 0 96
15 Argentina Diego Castillo Chorvatsko Makaki 1 0 2 100.0 1 90 90
16 Dánsko Mikkel Byberg Wales Club Vieri† 13 62 124 66.7 0 45 55
17 Polsko Artur Czupryna Írán Urmu Wolves† 8 39 58 59.8 0 16 93
18 Argentina Renato Nieto Kolumbie Black† 9 37 43 53.8 0 6 74
19 Rumunsko Erich Creţu Slovensko FC Lipt.Peter 8 23 38 62.3 0 35 99
20 Argentina Daniel Santa Cruz Srbsko dalakos 74691 † 13 20 32 61.5 0 55 109