Logo turnaje
Hráči
Poř | Jméno | Tým | MP | Min | G | G/M | A | ST | SW | YC | RC | SO | FC | HZ |
1 | Zvonimir Knez | Endrőc† | 5 | 0 | 6 | 1.20 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2 | Rihards Rausis | GAZİOSMANPAŞA F | 5 | 0 | 6 | 1.20 | 0 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
3 | Sławomir Baprawski | PIT BULL Fans† | 7 | 0 | 6 | 0.86 | 0 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 |
4 | Sean Kennedy | kartal gücü† | 5 | 0 | 5 | 1.00 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
5 | Nepomuk Buch | beytar imperya† | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
6 | Igor Repík | merendes† | 6 | 0 | 4 | 0.67 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
7 | Silvio Nadolny | ФК КАСКАД† | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | Marco Delajoux | Helvetics de Bo | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
9 | Denis Marek | AC Sparta Praha | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
10 | Květoslav Kouřil | -Donkey-† | 4 | 0 | 3 | 0.75 | 0 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
11 | Blahoslav Hejduk | FC Legion 19† | 4 | 0 | 3 | 0.75 | 0 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
12 | Henri Vauhkonen | FC Ilves Predat | 5 | 0 | 3 | 0.60 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
13 | Rastislav Chudoba | Spartak Jihlava | 5 | 0 | 3 | 0.60 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
14 | Geronimas Paškūnas | FC Marguciai† | 5 | 0 | 3 | 0.60 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
15 | Lukas Persson | FC Cesla† | 5 | 0 | 3 | 0.60 | 0 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
16 | Marinko Filipović | 1.FK Spartak Ja | 7 | 0 | 3 | 0.43 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 |
17 | Štefan Lačen | GANGSTRY† | 7 | 0 | 3 | 0.43 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
18 | Theodor Viklund | The loser† | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Aivis Stiebriņš | Ócsa FC† | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
20 | Marcel Sorbický | Trolko team† | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
21 | Don Smith | Fk Leo Zilina 1 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
22 | Mirosław Marszał | PIT BULL Fans† | 3 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
23 | Josip Cajger | WV Icers† | 3 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
24 | Gustav Norén | FC Dreamco Brno | 3 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
25 | Václav Leng | Gilitronic Team | 3 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | Zdeněk Řezníček | Barca FC 4†† | 3 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Emil Bergqvist | Arsenal Londín† | 3 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
28 | Valeriu Gusti | Galatasaray SK | 3 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Mirko Braun | Karlsruher SC† | 3 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
30 | Şerban Amăriuţei | AC Diamond† | 4 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
31 | Daniel Jahoda | Forki Chelsea t | 4 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
32 | Lukáš Gabura | REAL MADRID.CF | 4 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
33 | Ivo Ciemkalns | Glasgow Rangers | 4 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
34 | Marián Mudroň | FC Sokols† | 4 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
35 | Louis Giudicetti | Helvetics de Bo | 4 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | Lamberto Giachetti | deportivo la pa | 4 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
37 | Michal Prorok | Punters† | 5 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
38 | Martin Kaválek | Hafnerove deti† | 5 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
39 | Xaver Egloff | DESARMADERO CON | 5 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
40 | Ričards Meluškāns | Atlethico Ilves | 5 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
41 | Josef Jiřík | FC Plzeň - Bory | 5 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
42 | Romutis Lesickas | C.R Vasco Da Ga | 5 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
43 | Alessio Peana | Traslaci Malack | 5 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
44 | Karl Larsson | FC ST. PAULI 77 | 5 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
45 | Vaiduolis Kargelis | FC Marguciai† | 5 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
46 | Dubravko Vladić | Karawela Toruń† | 6 | 0 | 2 | 0.33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
47 | Aćim Starčević | BARAKAS† | 6 | 0 | 2 | 0.33 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
48 | Avdo Sejdić | czech lions† | 6 | 0 | 2 | 0.33 | 0 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
49 | Božo Trošić | Galaxy-S† | 6 | 0 | 2 | 0.33 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
50 | Jiří Janáček | Sormat† | 7 | 0 | 2 | 0.29 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Brankáři
Poř | Jméno | Tým | MP | GA | SV | Sv% | CS | Str | LStr |