Време:

Съобщение
Public account
  PRO Зона
1330 кредити
Купи кредити
Вие сте в публичен акаунт. Ако искате да играете или да се присъедините във форумите, трябва да влезете с вашия акаунт. Ако сте нов потребител, първо трябва да се регистрирате.

  Статистики на играч

2 714 030 457
Официална страница на PPM във Facebook
Харесайте нашата Фейсбук страница и ще получавате последните новини преди всеки друг.
Следващ мач
FC Žolik MA†
Мач от лига
19.01.2025 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Доброто класиране в статистиките на лигата е доказателство за качеството на играчите в отбора. Статистиките показват най-добрите играчи по определени критерии. Най-добрите играчи в края на всеки сезон получават бонус към популярността си, а техните отбори получават финансови стимули от организаторите.
Сезон: Страна: Лига:

Играчи

Поз Име Отбор MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC MM TD
1 Хърватска Ivica Matas Хърватска Team noname 441 31 2767 30 0.97 14 44 53 3 1 1 32 12 4
2 Хърватска Dražen Sardelić Хърватска Team noname 431 31 2790 26 0.84 20 39 43 5 0 0 41 8 1
3 Хърватска Mladen Protega Хърватска Team noname 437 31 2790 25 0.81 15 40 41 5 0 0 36 7 4
4 Хърватска Ivan Čurin Хърватска Team noname 431 31 2790 25 0.81 14 33 41 5 0 0 34 8 3
5 Хърватска Duje Neverin Хърватска Team noname 913 31 2790 24 0.77 25 33 41 5 0 0 34 6 3
6 Хърватска Krunoslav Sviličić Хърватска Team noname 436 32 2880 24 0.75 21 39 55 4 0 0 33 10 2
7 Хърватска Vladimir Vidović Хърватска Team noname 778 31 2790 24 0.77 19 35 53 4 0 0 31 8 4
8 Хърватска Dario Lokin Хърватска Team noname 441 29 2610 24 0.83 17 32 41 8 0 0 32 9 3
9 Хърватска Bojan Letinić Хърватска Team noname 412 29 2590 23 0.79 17 33 48 9 0 1 41 12 3
10 Хърватска Mirko Markač Хърватска Team noname 778 32 2880 22 0.69 26 33 48 3 0 0 39 6 2
11 Хърватска Robert Matanov Хърватска Team noname 437 31 2790 22 0.71 17 34 57 4 0 0 34 9 4
12 Хърватска Anton Fundak Хърватска Team noname 913 32 2880 21 0.66 23 38 43 1 0 0 28 6 2
13 Хърватска Stjepan Ležaja Хърватска Team noname 415 31 2790 21 0.68 21 31 38 5 0 0 39 7 2
14 Хърватска Perica Ujčić Хърватска Team noname 441 31 2790 21 0.68 18 31 27 6 0 0 36 6 3
15 Хърватска Vlado Mostahinić Хърватска Team noname 787 30 2700 21 0.70 17 31 39 5 0 0 43 7 1
16 Хърватска Franjo Hekman Хърватска Team noname 747 32 2880 21 0.66 15 32 44 1 0 0 16 7 2
17 Хърватска Klaudio Kopričanec Хърватска Team noname 473 32 2880 21 0.66 15 33 54 1 0 0 18 10 3
18 Хърватска Rafael Talaja Хърватска Team noname 436 32 2880 21 0.66 14 32 34 1 0 0 34 6 1
19 Хърватска Zlatko Brkljačić Хърватска Team noname 441 31 2790 21 0.68 12 30 36 4 0 0 41 6 1
20 Хърватска Dino Bonifačić Хърватска Team noname 788 28 2520 20 0.71 20 36 49 6 0 0 31 8 4
21 Хърватска Marcel Pihler Хърватска Team noname 436 31 2790 20 0.65 20 28 41 5 0 0 38 5 0
22 Хърватска Tomislav Kovač Хърватска Team noname 787 31 2790 20 0.65 20 34 44 4 0 0 26 7 1
23 Хърватска Alen Lučev Хърватска Team noname 436 32 2880 20 0.63 17 31 47 3 0 0 35 5 2
24 Хърватска Franjo Vican Хърватска Team noname 473 31 2790 20 0.65 16 29 45 4 0 0 48 8 2
25 Хърватска Marinko Luzon Хърватска Team noname 738 31 2740 20 0.65 14 31 54 5 0 1 21 7 1
26 Хърватска Miroslav Sužberić Хърватска Team noname 738 31 2790 19 0.61 22 30 44 6 0 0 43 5 1
27 Хърватска Stipe Kožulj Хърватска Team noname 441 32 2880 19 0.59 19 25 61 2 0 0 25 6 0
28 Хърватска Frano Sambolec Хърватска Team noname 738 31 2790 19 0.61 15 29 47 6 0 0 36 5 1
29 Хърватска Grga Kalac Хърватска Team noname 441 31 2790 17 0.55 18 24 53 5 0 0 31 4 1
30 Хърватска Marijan Madžar Хърватска Team noname 788 32 2880 17 0.53 17 24 43 3 0 0 30 2 0
31 Хърватска Petar Šamo Хърватска Team noname 441 30 2700 17 0.57 16 30 39 5 0 0 35 3 0
32 Хърватска Noa Škomrlj Хърватска Team noname 441 31 2790 17 0.55 16 29 35 5 0 0 36 5 1
33 Хърватска Vitomir Tomerlin Хърватска Team noname 414 31 2790 17 0.55 16 25 41 4 0 0 33 6 0
34 Хърватска Andrija Koritić Хърватска Team noname 414 31 2790 17 0.55 15 32 41 5 0 0 33 7 1
35 Хърватска Vitomir Deverić Хърватска Team noname 738 31 2790 16 0.52 23 28 45 6 0 0 31 5 1
36 Хърватска Stjepan Držanić Хърватска Team noname 437 31 2790 16 0.52 18 27 51 6 0 0 35 3 1
37 Хърватска Hrvoje Jerolimov Хърватска Team noname 412 31 2790 15 0.48 23 30 44 5 0 0 31 3 0
38 Хърватска Marin Milić Хърватска Team noname 436 31 2790 15 0.48 13 26 40 5 0 0 30 5 0
39 Хърватска Maro Borovec Хърватска Team noname 415 31 2790 14 0.45 15 30 43 7 0 0 18 4 0
40 Хърватска Sebastian Šobot Хърватска Team noname 747 28 2516 12 0.43 11 20 39 8 0 1 39 2 1
41 Хърватска Maroje Maroslavac Хърватска Team noname 437 31 2790 11 0.35 23 27 46 5 0 0 31 3 0
42 Хърватска Davor Ergić Хърватска Team noname 473 31 2790 11 0.35 17 22 49 4 0 0 36 3 0
43 Хърватска Aljoša Karlovčan Хърватска Team noname 441 31 2790 11 0.35 10 11 13 6 0 0 43 1 1
44 Хърватска Ante Nadoveza Хърватска Team noname 473 29 2561 11 0.38 6 19 43 10 0 2 38 1 0
45 Хърватска Vlado Weber Хърватска Team noname 437 31 2790 11 0.35 6 12 18 7 0 0 37 1 2
46 Хърватска Budimir Kutleša Хърватска Team noname 778 32 2880 10 0.31 14 13 15 3 0 0 30 0 2
47 Хърватска Slavko Gojanović Хърватска Team noname 778 31 2790 10 0.32 8 13 14 5 0 0 27 1 2
48 Хърватска Marijo Plečković Хърватска Team noname 415 31 2721 10 0.32 5 10 9 5 0 1 37 2 2
49 Хърватска Jozo Štefanić Хърватска Team noname 787 32 2880 10 0.31 5 11 16 3 0 0 30 1 1
50 Хърватска Grgur Gregurek Хърватска Team noname 738 32 2880 10 0.31 5 14 14 3 0 0 28 1 3

Вратари

Поз Име Отбор MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Хърватска Ivan Balug Хърватска Team noname 913 32 74 48 39.3 5 139 188
2 Хърватска Hrvoje Ujaković Хърватска Team noname 473 32 87 40 31.5 5 111 158
3 Хърватска Vladimir Jakobčić Хърватска Team noname 441 32 68 35 34.0 5 14 178
4 Хърватска Gordan Morosin Хърватска Team noname 788 32 94 28 23.0 5 40 201
5 Хърватска Marino Vejmelka Хърватска Team noname 787 32 62 26 29.5 5 11 146
6 Хърватска Jakob Herceg Хърватска Team noname 441 32 75 25 25.0 5 1 186
7 Хърватска Igor Vrhovac Хърватска Team noname 473 32 75 47 38.5 4 61 170
8 Хърватска Zoran Vranješ Хърватска Team noname 415 32 77 40 34.2 4 0 205
9 Хърватска Davor Pivarić Хърватска Team noname 436 32 82 38 31.7 4 14 162
10 Хърватска Ratko Žuvić Хърватска Team noname 738 32 83 43 34.1 3 22 145
11 Хърватска Mato Kostelac Хърватска Team noname 436 32 70 41 36.9 3 36 219
12 Хърватска Aleksandar Čičin Хърватска Team noname 437 32 77 34 30.6 3 40 223
13 Хърватска Jozo Slavić Хърватска Team noname 412 32 85 34 28.6 3 102 130
14 Хърватска Fabian Kotlar Хърватска Team noname 778 32 89 34 27.6 3 19 171
15 Хърватска Danijel Nazor Хърватска Team noname 441 32 66 31 32.0 3 19 227
16 Хърватска Vid Ramljak Хърватска Team noname 738 32 88 45 33.8 2 4 177
17 Хърватска Domagoj Rot Хърватска Team noname 414 32 75 40 34.8 2 11 278
18 Хърватска Bojan Anđelić Хърватска Team noname 436 32 84 37 30.6 2 13 180
19 Хърватска Marjan Krešić Хърватска Team noname 437 32 96 32 25.0 2 14 133
20 Хърватска Jan Skok Хърватска Team noname 747 32 70 30 30.0 2 21 183