Време:

Съобщение
Public account
  PRO Зона
1330 кредити
Купи кредити
Вие сте в публичен акаунт. Ако искате да играете или да се присъедините във форумите, трябва да влезете с вашия акаунт. Ако сте нов потребител, първо трябва да се регистрирате.

  Статистики на играч

2 683 658 085
Спечели безплатни кредити!
Следващ мач
FC Slavan Bratislava
Мач от лига
12.09.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Доброто класиране в статистиките на лигата е доказателство за качеството на играчите в отбора. Статистиките показват най-добрите играчи по определени критерии. Най-добрите играчи в края на всеки сезон получават бонус към популярността си, а техните отбори получават финансови стимули от организаторите.
Сезон: Страна: Лига:

Играчи

Поз Име Отбор MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC MM TD
1 САЩ Ethan Higgins САЩ Zombies 106451 25 2211 28 1.12 12 40 38 5 0 1 21 11 4
2 САЩ Terence Barclay САЩ Team noname 124 26 2340 24 0.92 14 34 42 3 0 0 24 9 2
3 САЩ Jason Mitchell САЩ Team noname 125 26 2340 23 0.88 16 36 44 2 0 0 26 10 1
4 САЩ Ruben Nguyen САЩ Team noname 125 24 2083 22 0.92 18 30 39 1 1 1 18 7 1
5 САЩ George Pappas САЩ Team noname 124 25 2250 22 0.88 12 31 37 4 0 0 29 8 3
6 САЩ Joel Wynn САЩ BRavens† 25 2250 21 0.84 13 28 38 5 0 0 23 8 4
7 САЩ Tristan Ashby САЩ Team noname 126 25 2250 20 0.80 18 30 50 4 0 0 26 10 2
8 САЩ Pete Dunbar САЩ Team noname 125 25 2250 20 0.80 16 33 35 7 0 0 44 5 1
9 САЩ Fred Goodson САЩ Mattanawcook FC 26 2340 20 0.77 14 31 40 3 0 0 32 5 1
10 САЩ Dick Warner САЩ Team noname 124 25 2250 19 0.76 16 29 42 5 0 0 21 5 1
11 САЩ Drew Weston САЩ Barclay† 26 2340 19 0.73 15 25 46 3 0 0 22 5 0
12 САЩ Pete Worthington САЩ Team noname 125 26 2340 19 0.73 10 26 31 2 0 0 34 6 0
13 САЩ Joel Moulton САЩ Team noname 126 26 2340 18 0.69 17 25 44 3 0 0 27 5 0
14 САЩ Charles Dennison САЩ Team noname 123 25 2250 18 0.72 11 24 41 5 0 0 22 7 3
15 САЩ David Coulliard САЩ Zombies 106451 25 2250 17 0.68 16 31 39 5 0 0 23 4 0
16 САЩ Cliff Grover САЩ Synergy FC† 25 2250 17 0.68 15 22 33 4 0 0 24 8 1
17 САЩ Tony Cade САЩ Team noname 122 26 2340 17 0.65 14 33 37 2 0 0 31 5 1
18 САЩ Pat Rivard САЩ Team noname 125 25 2250 16 0.64 14 24 39 4 0 0 22 7 4
19 САЩ Aaron Dill САЩ Fort LeBeouef† 26 2340 16 0.62 14 22 26 2 0 0 27 6 2
20 САЩ Patrice Elias САЩ Minutemen† 25 2250 15 0.60 17 23 39 3 0 0 22 4 1
21 САЩ Jay Cummings САЩ Team noname 122 26 2340 15 0.58 17 26 39 3 0 0 35 5 2
22 САЩ Garland Walker САЩ Team noname 123 25 2250 15 0.60 14 25 31 4 0 0 30 4 2
23 САЩ Grant Hawley САЩ Team noname 122 26 2340 15 0.58 13 23 38 0 0 0 20 3 0
24 САЩ Brad Overfield САЩ Team noname 122 23 2011 15 0.65 8 25 33 4 1 1 28 3 1
25 САЩ Jarred Osbourne САЩ Wildcats† 26 2340 14 0.54 13 20 43 3 0 0 27 2 0
26 САЩ Eugene Grappin САЩ Synergy FC† 26 2340 14 0.54 12 20 37 2 0 0 23 3 1
27 САЩ Garry Frost САЩ Team noname 126 25 2250 14 0.56 7 29 43 6 0 0 39 5 1
28 САЩ Matt Wood САЩ Team noname 123 25 2250 13 0.52 18 23 42 7 0 0 28 7 1
29 САЩ Nat Barrera САЩ Team noname 124 26 2340 13 0.50 18 20 40 3 0 0 25 2 1
30 САЩ Clint Lund САЩ BRavens† 25 2250 13 0.52 17 22 42 5 0 0 21 3 0
31 САЩ Robin Brinks САЩ Mattanawcook FC 26 2340 13 0.50 16 18 36 2 0 0 26 1 1
32 САЩ Shawn Curry САЩ Team noname 126 26 2340 13 0.50 16 23 39 2 0 0 33 7 0
33 САЩ Juán Hawkins САЩ Team noname 125 25 2250 12 0.48 19 19 36 5 0 0 30 5 1
34 САЩ Cobi Monk САЩ Wildcats† 24 2160 12 0.50 18 19 30 5 0 0 22 5 2
35 САЩ West Gil САЩ Team noname 123 26 2340 12 0.46 17 16 26 3 0 0 30 3 0
36 САЩ Jay Cortez САЩ Fort LeBeouef† 24 2141 12 0.50 14 21 34 2 1 1 29 4 1
37 САЩ Kenton Carrigan САЩ Team noname 126 25 2250 12 0.48 10 18 33 5 0 0 24 4 1
38 САЩ Clifford Juarez САЩ Barclay† 23 2070 12 0.52 8 17 20 8 0 0 34 4 1
39 САЩ Moises Shepard САЩ Team noname 125 26 2340 11 0.42 21 19 42 4 0 0 29 2 0
40 САЩ Victor Hunter САЩ Minutemen† 26 2340 11 0.42 14 27 39 3 0 0 24 6 1
41 САЩ Mark Conklin САЩ Team noname 123 25 2250 11 0.44 8 20 34 4 0 0 28 3 0
42 САЩ Josh Pierson САЩ Team noname 125 25 2250 10 0.40 9 13 32 6 0 0 29 3 0
43 САЩ Billy Bob McLeod САЩ Team noname 126 26 2340 10 0.38 9 20 47 3 0 0 21 2 1
44 САЩ Jeremy Holcomb САЩ Team noname 123 25 2250 9 0.36 14 18 43 7 0 0 34 3 1
45 САЩ Parker Collins САЩ Team noname 125 25 2250 9 0.36 0 12 13 2 0 0 30 1 3
46 САЩ Jess Corbett САЩ Team noname 126 25 2232 8 0.32 7 11 12 5 0 1 35 0 2
47 САЩ Tim Poirier САЩ Synergy FC† 26 2340 8 0.31 6 11 5 3 0 0 32 1 5
48 САЩ Richard Mclean САЩ Fort LeBeouef† 25 2250 8 0.32 3 9 10 5 0 0 24 1 3
49 САЩ Tanner Alston САЩ Wildcats† 25 2182 8 0.32 0 8 6 1 1 1 26 0 0
50 САЩ Errol Henderson САЩ Team noname 125 25 2250 8 0.32 0 8 4 4 0 0 30 1 4

Вратари

Поз Име Отбор MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 САЩ Trent Hutchinson САЩ Synergy FC† 26 53 26 32.9 7 18 507
2 САЩ Eddie McGowan САЩ Team noname 125 26 41 20 32.8 7 51 219
3 САЩ Stanley Shorkey САЩ Mattanawcook FC 26 61 32 34.4 4 119 229
4 САЩ Mitch Malloy САЩ Barclay† 26 58 31 34.8 4 11 138
5 САЩ Scott McLaughlin САЩ Team noname 124 26 58 26 31.0 4 175 225
6 САЩ Jeffrey Carrigan САЩ Team noname 126 26 51 25 32.9 4 4 192
7 САЩ Kirby Fairchild САЩ Team noname 126 26 59 33 35.9 3 81 168
8 САЩ Lewis Hite САЩ Team noname 122 26 65 31 32.3 3 40 168
9 САЩ Ruben Randolph САЩ Zombies 106451 26 66 26 28.3 3 27 179
10 САЩ Zach Kaiser САЩ Team noname 124 26 66 25 27.5 3 10 144
11 САЩ Johnny Magee САЩ Team noname 125 26 67 21 23.9 3 4 180
12 САЩ Lance Casey САЩ Fort LeBeouef† 26 58 41 41.4 2 5 185
13 САЩ Russ Reedy САЩ Team noname 123 26 74 31 29.5 2 18 183
14 САЩ Todd Colbert САЩ Team noname 125 26 63 29 31.5 2 2 135
15 САЩ Ellis Morton САЩ Team noname 126 26 62 27 30.3 2 18 149
16 САЩ Thomas Devereaux САЩ Team noname 125 26 62 22 26.2 2 1 199
17 САЩ Leon Thomas САЩ Wildcats† 26 70 39 35.8 1 0 150
18 САЩ Aaron Chatman САЩ Team noname 122 26 66 32 32.7 1 2 206
19 САЩ Mahmoud Wright САЩ BRavens† 26 73 30 29.1 1 0 157
20 САЩ Patton Castillo САЩ Team noname 123 26 78 25 24.3 1 56 121