Време:

Съобщение
Public account
  PRO Зона
1330 кредити
Купи кредити
Вие сте в публичен акаунт. Ако искате да играете или да се присъедините във форумите, трябва да влезете с вашия акаунт. Ако сте нов потребител, първо трябва да се регистрирате.

  Статистики на играч

2 759 789 450
Спечели безплатни кредити!
Следващ мач
FC Okrim
Мач за място от Купа на лигата
10.06.2025 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Доброто класиране в статистиките на лигата е доказателство за качеството на играчите в отбора. Статистиките показват най-добрите играчи по определени критерии. Най-добрите играчи в края на всеки сезон получават бонус към популярността си, а техните отбори получават финансови стимули от организаторите.
Сезон: Страна: Лига:

Играчи

Поз Име Отбор MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC MM TD
1 Хърватска Antun Magić Хърватска NK Ostrna† 41 3687 36 0.88 36 49 48 5 0 1 44 14 3
2 Хърватска Vito Lučić Хърватска NK Valeksandrij 41 3690 35 0.85 26 47 51 5 0 0 43 12 4
3 Хърватска Zdenko Delač Хърватска hajduk 116375 † 39 3423 34 0.87 24 42 61 4 1 1 39 12 4
4 Хърватска Božidar Stričević Хърватска Team noname 120 39 3501 31 0.79 18 49 62 4 1 1 51 11 2
5 Хърватска Ivo Sarić Хърватска Team noname 122 41 3690 30 0.73 30 48 64 4 0 0 26 12 0
6 Хърватска Zvonko Lukić Хърватска FC Monaco 2† 41 3651 29 0.71 13 46 69 7 0 1 40 10 2
7 Хърватска Stjepan Štemberger Хърватска NK Valeksandrij 41 3690 28 0.68 19 39 47 6 0 0 43 9 2
8 Хърватска Dino Blažić Хърватска Class on gras F 41 3690 28 0.68 19 39 55 5 0 0 34 8 1
9 Хърватска Mata Ulemek Хърватска NK Ostrna† 39 3510 28 0.72 15 42 58 8 0 0 46 4 1
10 Хърватска Filip Riznić Хърватска Dinamo B† 41 3690 27 0.66 30 42 52 6 0 0 62 6 1
11 Хърватска Branko Gotovac Хърватска Team noname 120 39 3510 27 0.69 24 40 51 10 0 0 43 9 3
12 Хърватска Budimir Šimunić Хърватска FC Monaco 2† 41 3690 27 0.66 24 44 62 7 0 0 53 8 4
13 Хърватска Davor Saraga Хърватска PROPUH† 42 3780 27 0.64 19 41 62 3 0 0 50 10 2
14 Хърватска Vito Andabaka Хърватска RNK Sesvete† 41 3690 26 0.63 21 44 70 6 0 0 51 5 1
15 Хърватска Roko Bratić Хърватска Team noname 120 37 3259 26 0.70 18 39 48 10 1 1 39 7 2
16 Хърватска Marino Laštro Хърватска Novoselci† 42 3780 26 0.62 13 38 51 4 0 0 43 7 2
17 Хърватска Danijel Perak Хърватска Novoselci† 42 3780 25 0.60 24 41 57 0 0 0 34 10 0
18 Хърватска Mato Jukić Хърватска Hrvatska reprez 41 3690 25 0.61 23 34 56 7 0 0 38 10 2
19 Хърватска Davor Ivančić Хърватска gorice united† 39 3510 25 0.64 16 34 57 10 0 0 69 6 6
20 Хърватска Frane Horvat Хърватска PROPUH† 40 3600 24 0.60 25 40 56 4 0 0 46 6 2
21 Хърватска Robert Artuković Хърватска virovitica socc 42 3780 23 0.55 21 34 64 4 0 0 48 9 3
22 Хърватска Nikica Kuhar Хърватска Team noname 120 42 3780 23 0.55 19 30 47 3 0 0 48 6 2
23 Хърватска Ivica Gospić Хърватска Nk Šokadija Đel 41 3690 22 0.54 25 37 61 6 0 0 41 7 0
24 Хърватска Slavko Sudac Хърватска Team noname 120 38 3420 22 0.58 24 36 49 8 0 0 59 8 2
25 Хърватска Žarko Borak Хърватска Class on gras F 41 3690 22 0.54 24 35 56 6 0 0 54 8 2
26 Хърватска Tonči Zauder Хърватска Team noname 120 42 3780 22 0.52 24 37 63 3 0 0 36 7 4
27 Хърватска Lovro Norac Хърватска marko† 41 3690 22 0.54 21 40 57 6 0 0 56 10 3
28 Хърватска Velimir Jerković Хърватска RNK Sesvete† 41 3690 22 0.54 19 37 51 5 0 0 39 5 3
29 Хърватска Valerio Gospić Хърватска Femme† 41 3690 22 0.54 18 36 46 5 0 0 54 3 2
30 Хърватска Noel Križan Хърватска Hrvatska reprez 41 3690 21 0.51 20 36 53 2 0 0 49 6 2
31 Хърватска Vid Kričančić Хърватска Team noname 120 39 3447 21 0.54 18 29 48 4 1 1 38 9 1
32 Хърватска Filip Hržina Хърватска Dinamo B† 42 3780 21 0.50 16 29 62 3 0 0 32 7 2
33 Хърватска Ivan Barišić Хърватска Nk Šokadija Đel 39 3433 21 0.54 15 31 56 8 1 1 37 6 0
34 Хърватска Stipo Kvaternik Хърватска Team noname 122 42 3780 20 0.48 26 39 51 3 0 0 43 5 0
35 Хърватска Vedran Pupić Хърватска gorice united† 41 3690 20 0.49 17 30 47 6 0 0 47 2 2
36 Хърватска Kristijan Mok Хърватска marko† 41 3690 20 0.49 15 39 63 6 0 0 47 7 3
37 Хърватска Josip Kolarić Хърватска Team noname 120 41 3690 19 0.46 28 37 49 4 0 0 43 6 0
38 Хърватска Anton Sambunjak Хърватска Team noname 120 39 3510 19 0.49 16 27 57 6 0 0 46 5 1
39 Хърватска Zvonimir Klarendić Хърватска Femme† 41 3690 18 0.44 26 33 61 6 0 0 54 9 1
40 Хърватска Silvio Dubravica Хърватска Team noname 120 42 3780 17 0.40 23 27 49 4 0 0 31 6 3
41 Хърватска Martin Požgaj Хърватска virovitica socc 39 3446 17 0.44 20 31 51 4 1 1 46 8 2
42 Хърватска Šime Pirić Хърватска hajduk 116375 † 39 3510 16 0.41 20 28 61 9 0 1 43 4 1
43 Хърватска Matija Meštrović Хърватска NK PLAVI† 39 3479 15 0.38 13 25 43 8 1 1 52 2 1
44 Хърватска Lukas Spahija Хърватска NK PLAVI† 39 3384 14 0.36 20 23 49 8 0 2 47 4 1
45 Хърватска Franjo Laco Хърватска hajduk 116375 † 39 3510 12 0.31 10 12 19 8 0 0 45 0 3
46 Хърватска Anton Vela Хърватска NK Valeksandrij 39 3477 12 0.31 9 14 20 9 0 1 49 1 1
47 Хърватска Marian Ivančić Хърватска Nk Šokadija Đel 41 3690 11 0.27 14 11 22 7 0 0 59 1 4
48 Хърватска Dejan Golja Хърватска Novoselci† 39 3510 11 0.28 10 14 25 10 0 0 60 0 3
49 Хърватска Krešimir Papec Хърватска marko† 41 3690 11 0.27 7 14 27 7 0 0 47 2 2
50 Хърватска Dario Magić Хърватска NK Ostrna† 42 3780 11 0.26 1 11 21 2 0 0 41 1 4

Вратари

Поз Име Отбор MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Хърватска Martin Deverić Хърватска Hrvatska reprez 42 81 41 33.6 9 14 337
2 Хърватска Krešo Landeka Хърватска gorice united† 42 95 50 34.5 8 58 254
3 Хърватска Benedikt Mažer Хърватска virovitica socc 42 76 32 29.6 7 41 232
4 Хърватска Krešimir Antunović Хърватска Team noname 120 42 91 40 30.5 6 44 212
5 Хърватска Dragutin Lemac Хърватска FC Monaco 2† 42 92 38 29.2 6 43 170
6 Хърватска Dino Lončar Хърватска Team noname 120 42 91 53 36.8 5 17 233
7 Хърватска Emil Kordić Хърватска marko† 42 97 50 34.0 5 26 246
8 Хърватска Dušan Hrman Хърватска Class on gras F 42 89 47 34.6 5 14 210
9 Хърватска Tihomir Lisinski Хърватска Team noname 120 42 108 47 30.3 5 96 137
10 Хърватска Rajko Dragovčić Хърватска Nk Šokadija Đel 42 124 51 29.1 4 28 202
11 Хърватска Vlaho Novoselić Хърватска Femme† 42 99 49 33.1 4 40 197
12 Хърватска Robert Lavčević Хърватска hajduk 116375 † 42 97 43 30.7 4 75 148
13 Хърватска Filip Tušek Хърватска Novoselci† 42 104 40 27.8 4 41 192
14 Хърватска Nino Velčić Хърватска Team noname 120 42 95 39 29.1 4 3 152
15 Хърватска Neven Lakić Хърватска NK PLAVI† 42 125 39 23.8 4 10 140
16 Хърватска Domagoj Mezić Хърватска RNK Sesvete† 42 110 61 35.7 3 59 165
17 Хърватска Božidar Grozdek Хърватска NK Valeksandrij 42 87 56 39.2 3 94 138
18 Хърватска Tomica Radman Хърватска NK Ostrna† 42 98 52 34.7 3 150 190
19 Хърватска Andrija Vrsuna Хърватска Team noname 120 42 101 46 31.3 3 84 143
20 Хърватска David Stevanoski Хърватска Team noname 122 42 101 44 30.3 3 71 146