Спечели безплатни кредити!
Следващ мач
FC Patrónka Bratislava
Мач от лига
10.11.2024 18:30:00
10.11.2024 18:30:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
Доброто класиране в статистиките на лигата е доказателство за качеството на играчите в отбора. Статистиките показват най-добрите играчи по определени критерии. Най-добрите играчи в края на всеки сезон получават бонус към популярността си, а техните отбори получават финансови стимули от организаторите.
Сезон:
Страна:
Лига:
Играчи
Поз | Име | Отбор | MP | Min | G | G/M | A | ST | SW | YC | RC | SO | FC | MM | TD |
1 | Xue Hongxing | Team noname 460 | 2 | 180 | 5 | 2.50 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
2 | Shen Huaqing | Team noname 354 | 2 | 180 | 4 | 2.00 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Yuan Chong | Team noname 446 | 2 | 180 | 3 | 1.50 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
4 | Yuan Fudong | Team noname 748 | 2 | 180 | 3 | 1.50 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 | Meng Xuri | Team noname 743 | 2 | 180 | 3 | 1.50 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
6 | Hong Fenghui | Team noname 785 | 2 | 180 | 3 | 1.50 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Wu Shengliang | Team noname 460 | 2 | 180 | 3 | 1.50 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Yao Jinghui | Team noname 743 | 2 | 180 | 3 | 1.50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Luo Ziyang | Team noname 460 | 2 | 180 | 3 | 1.50 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
10 | Fu Guancheng | Team noname 446 | 2 | 180 | 3 | 1.50 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Feng Wanjun | Team noname 550 | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | Dong Yelei | Team noname 446 | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Pan Chun | Team noname 745 | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Wan Jiao | Team noname 748 | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Huang Xing | Team noname 721 | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
16 | Zou Hechaolu | Team noname 446 | 1 | 90 | 2 | 2.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Du Fuliang | Team noname 789 | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Liang Zhihua | Team noname 446 | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
19 | Fu Weidong | Team noname 745 | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
20 | Wei Daokun | Team noname 789 | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21 | Fang Chongyi | Team noname 748 | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Yuan Hongbo | Team noname 721 | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | Luo Anlong | Team noname 789 | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Shen Chao | Team noname 785 | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | Meng Shenhao | Team noname 446 | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | Qiu Xiaolong | Team noname 446 | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Shi Yaojiang | Team noname 446 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
28 | Du Qing | Team noname 789 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Chen Deli | Team noname 460 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
30 | Ren Zhilin | Team noname 446 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
31 | Li Linghui | Team noname 550 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
32 | Lei Jiabao | Team noname 446 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
33 | Lü Xiaoting | Team noname 446 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
34 | Cui Chenggui | Team noname 745 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
35 | Yan Chunlong | Team noname 446 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Duan Jiajie | Team noname 743 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Deng Zemin | Team noname 446 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
38 | Ma Shuo | Team noname 446 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
39 | Bao Zuoliang | Team noname 789 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Su Dishan | Team noname 748 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Ding Chen | Team noname 789 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
42 | Kang Haining | Team noname 448 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | Ding Qi | Team noname 745 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
44 | Chang Rongrong | Team noname 446 | 1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
45 | Wang Linxin | Team noname 745 | 1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
46 | Xiao Luxin | Team noname 748 | 1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
47 | Shao Yaobang | Team noname 460 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
48 | Chen Quan | Team noname 550 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | Tan Qianlong | Team noname 745 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | Fan Nan | Team noname 745 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Вратари
Поз | Име | Отбор | MP | GA | SV | Sv% | CS | Str | LStr |
1 | Duan Wenjun | Team noname 460 | 2 | 6 | 3 | 33.3 | 1 | 94 | 94 |
2 | Hao Yubo | Team noname 748 | 2 | 2 | 5 | 71.4 | 0 | 16 | 100 |
3 | Lü Teng | Team noname 446 | 2 | 4 | 5 | 55.6 | 0 | 6 | 99 |
4 | Qiu Shoulei | Team noname 354 | 2 | 3 | 4 | 57.1 | 0 | 15 | 100 |
5 | Xie Wanyun | Team noname 745 | 2 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 19 | 78 |
6 | Xu Fengliang | Team noname 446 | 2 | 6 | 4 | 40.0 | 0 | 19 | 96 |
7 | Shao Xuantong | Team noname 748 | 2 | 6 | 4 | 40.0 | 0 | 10 | 36 |
8 | Qian Xing | Team noname 789 | 2 | 6 | 3 | 33.3 | 0 | 55 | 55 |
9 | Fu Kai | Team noname 550 | 2 | 6 | 3 | 33.3 | 0 | 23 | 38 |
10 | Gong Bodong | Team noname 550 | 2 | 10 | 3 | 23.1 | 0 | 70 | 70 |
11 | Yuan Xinwen | Team noname 745 | 2 | 3 | 2 | 40.0 | 0 | 17 | 69 |
12 | Yuan Shiyi | Team noname 446 | 2 | 4 | 2 | 33.3 | 0 | 39 | 75 |
13 | Jia Yibing | Team noname 446 | 2 | 5 | 2 | 28.6 | 0 | 6 | 75 |
14 | Peng Riguleng | Team noname 446 | 2 | 5 | 2 | 28.6 | 0 | 27 | 40 |
15 | Gong Chuliang | Team noname 446 | 2 | 5 | 2 | 28.6 | 0 | 4 | 25 |
16 | Xu Dayuan | Team noname 785 | 2 | 6 | 2 | 25.0 | 0 | 4 | 85 |
17 | Jia Yu | Team noname 460 | 2 | 4 | 1 | 20.0 | 0 | 2 | 55 |
18 | Wang Yunlong | Team noname 789 | 2 | 5 | 1 | 16.7 | 0 | 62 | 62 |
19 | Mao Baifu | Team noname 721 | 2 | 6 | 1 | 14.3 | 0 | 11 | 53 |
20 | Mao Si | Team noname 446 | 2 | 7 | 1 | 12.5 | 0 | 2 | 56 |