Tiempo:

Comunicación
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Estás en una cuenta pública. Si querés jugar al juego o participar en los debates del foro, antes tenés que conectarte. Si sos un nuevo usuario, primero deberás registrarte.

  Estadísticas del jugador

2 718 624 949
¡Conseguí créditos gratis!
Próximo partido
Tatranskí orli
Liga
06.02.2025 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Tener buenas posiciones en las estadísticas de la liga es una prueba de la calidad de la plantilla de un equipo. Las estadísticas muestran los mejores jugadores conforme un criterio en particular. Los mejores jugadores al final de la temporada reciben un bonus en su popularidad y sus clubes reciben una recompensa económica.
Temporada: País: Liga:

Jugadores

Pos Nombre Equipo MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC MJ EJ
1 Argentina Gabriel Sánchez Argentina Team noname 618 39 3510 33 0.85 35 49 48 5 0 0 30 12 0
2 Argentina Jorge Avellaneda Argentina Team noname 562 39 3510 33 0.85 20 50 54 4 0 0 40 12 4
3 Argentina José Suarez Argentina Team noname 607 39 3510 31 0.79 18 41 51 7 0 0 41 11 2
4 Argentina Adolfo Maldonado Argentina Team noname 606 39 3510 30 0.77 23 48 48 5 0 0 39 9 2
5 Argentina Iván Antonelli Argentina Team noname 618 37 3330 30 0.81 22 50 55 8 0 0 46 6 4
6 Argentina Nicolás Alzabe Argentina Team noname 639 39 3510 29 0.74 18 42 62 5 0 0 49 10 2
7 Argentina Gastón Pozo Argentina Team noname 624 37 3314 29 0.78 10 50 41 5 1 1 38 10 3
8 Argentina Edgardo Sánchez Argentina Team noname 614 39 3510 28 0.72 30 43 57 5 0 0 48 9 3
9 Argentina Guido Vidal Argentina Team noname 647 40 3600 27 0.68 24 43 61 3 0 0 38 9 3
10 Argentina Segundo Chamorro Argentina Team noname 606 37 3330 27 0.73 20 37 57 8 0 0 47 7 3
11 Argentina Mariano Vazquez Argentina Team noname 628 37 3330 27 0.73 18 43 50 8 0 0 60 11 3
12 Argentina José Luis Branco Argentina Team noname 664 39 3510 26 0.67 17 36 66 6 0 0 38 7 3
13 Argentina Matías Altamirano Argentina Team noname 620 37 3288 26 0.70 16 41 44 9 0 1 42 10 1
14 Argentina Victorio Tedesco Argentina Team noname 639 39 3510 25 0.64 28 41 45 6 0 0 50 11 2
15 Argentina Antonio Poderoso Argentina Team noname 606 38 3420 25 0.66 19 34 58 4 0 0 30 7 3
16 Argentina Estanislao Adauto Argentina Team noname 664 39 3510 25 0.64 19 36 60 7 0 0 47 8 2
17 Argentina Edgar Salman Argentina Team noname 562 39 3510 24 0.62 28 35 47 7 0 0 44 8 1
18 Argentina Adrián Aguerreberry Argentina Team noname 613 39 3510 24 0.62 25 36 50 6 0 0 45 4 3
19 Argentina Bautista Chaves Argentina Team noname 628 37 3313 24 0.65 22 40 58 9 0 1 40 7 0
20 Argentina Eugenio Pastrana Argentina Team noname 624 40 3600 24 0.60 22 38 54 4 0 0 31 6 2
21 Argentina Julián Francisci Argentina Team noname 624 39 3510 24 0.62 20 32 58 7 0 0 57 5 2
22 Argentina Yamil Guerra Argentina Team noname 614 40 3600 23 0.58 31 39 52 1 0 0 39 8 3
23 Argentina Samuel Zabala Argentina Team noname 622 38 3399 23 0.61 25 38 57 3 1 1 38 11 0
24 Argentina Eduardo Vivas Argentina Team noname 606 39 3510 23 0.59 22 34 53 5 0 0 61 6 2
25 Argentina Cristian Rosales Argentina Team noname 639 37 3317 23 0.62 21 38 60 7 1 1 47 4 0
26 Argentina Óscar Caliva Argentina Team noname 589 38 3332 23 0.61 14 36 49 7 1 1 49 6 2
27 Argentina Fabian Palomino Argentina Team noname 647 40 3600 22 0.55 33 40 59 3 0 0 34 10 4
28 Argentina Dante Aban Argentina Team noname 628 40 3600 22 0.55 20 31 71 4 0 0 46 7 1
29 Argentina Nicolás Peressoni Argentina Team noname 606 38 3370 22 0.58 19 32 49 3 1 1 50 7 1
30 Argentina Lucas Capria Argentina Team noname 628 39 3472 20 0.51 28 33 39 6 0 1 38 7 1
31 Argentina Javier Abadi Argentina Team noname 624 39 3510 20 0.51 25 42 58 7 0 0 55 6 3
32 Argentina Joel Giménez Argentina Team noname 628 39 3510 20 0.51 22 30 42 5 0 0 34 9 2
33 Argentina Gabriel Esquivel Argentina Team noname 622 39 3510 20 0.51 19 32 53 5 0 0 54 6 3
34 Argentina Gastón Hernández Argentina Team noname 628 38 3368 19 0.50 25 30 56 3 1 1 32 7 2
35 Argentina Luis Navas Argentina Team noname 622 39 3510 19 0.49 19 27 54 5 0 0 54 2 1
36 Argentina Pablo Chacon Argentina Team noname 639 40 3600 18 0.45 19 36 52 2 0 1 44 6 1
37 Argentina Blas Ibarra Argentina Team noname 613 38 3420 18 0.47 18 33 42 8 0 0 45 4 0
38 Argentina José Luis Narvaez Argentina Team noname 620 39 3510 18 0.46 16 26 48 4 0 0 41 5 1
39 Argentina Julio Oviedo Argentina Team noname 622 35 3081 18 0.51 13 29 64 10 1 2 47 5 1
40 Argentina Luis Brezina Argentina Team noname 607 39 3510 17 0.44 23 29 51 7 0 0 52 5 1
41 Argentina Ezequiel Esparza Argentina Team noname 606 39 3474 16 0.41 27 32 61 7 0 1 53 3 0
42 Argentina Hernan Berti Argentina Team noname 589 37 3330 15 0.41 25 28 39 8 0 0 40 7 3
43 Argentina Ismael Toloza Argentina Team noname 618 40 3600 13 0.33 13 19 24 3 0 0 45 1 7
44 Argentina Jairo Rojano Argentina Team noname 589 37 3283 12 0.32 24 20 49 4 1 1 30 4 1
45 Argentina Adan Maestri Argentina Team noname 589 35 3093 12 0.34 21 20 47 8 1 1 39 4 0
46 Argentina Blas Dahbar Argentina Team noname 562 39 3476 12 0.31 11 13 22 5 0 1 38 0 6
47 Argentina Daniel Arellano Argentina Team noname 628 39 3510 12 0.31 11 14 22 5 0 0 39 0 3
48 Argentina Gabriel Luque Argentina Team noname 647 39 3510 12 0.31 10 14 18 6 0 0 34 2 1
49 Argentina Reinaldo Peschiutta Argentina Team noname 614 39 3510 11 0.28 14 12 22 4 0 0 28 1 7
50 Argentina Atilio Santellan Argentina Team noname 639 39 3510 11 0.28 10 15 14 6 0 0 43 1 2

Arqueros

Pos Nombre Equipo MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Argentina Guido De La Fuente Argentina Team noname 628 40 88 54 38.0 8 31 390
2 Argentina Gonzalo Hernando Argentina Team noname 618 40 82 42 33.9 7 28 237
3 Argentina Josue Romano Argentina Team noname 620 40 86 37 30.1 7 50 246
4 Argentina Vicente Abadosky Argentina Team noname 606 40 109 42 27.8 6 47 290
5 Argentina Pablo Irazu Argentina Team noname 628 40 81 37 31.4 6 13 284
6 Argentina Jorge Magini Argentina Team noname 562 40 83 51 38.1 5 4 171
7 Argentina Aurelio Fernandez Argentina Team noname 589 40 106 59 35.8 4 8 232
8 Argentina Ambrosio Galvan Argentina Team noname 606 40 104 54 34.2 4 29 170
9 Argentina Marcio Alderete Argentina Team noname 622 40 108 47 30.3 4 63 153
10 Argentina Elías Fernandez Argentina Team noname 647 40 104 44 29.7 4 53 177
11 Argentina Ernesto Orozco Argentina Team noname 664 40 93 33 26.2 4 25 142
12 Argentina Sebastián Abete Argentina Team noname 613 40 105 53 33.5 3 5 140
13 Argentina Eduardo Severini Argentina Team noname 607 40 97 50 34.0 3 12 168
14 Argentina Gerardo Bartolini Argentina Team noname 614 40 124 47 27.5 3 4 142
15 Argentina Walter Messi Argentina Team noname 639 40 87 45 34.1 3 27 188
16 Argentina Leopoldo Yoma Argentina Team noname 628 40 112 43 27.7 3 5 210
17 Argentina Iván Abraham Argentina Team noname 622 40 96 42 30.4 3 45 128
18 Argentina David Bereta Argentina Team noname 624 40 100 42 29.6 3 12 169
19 Argentina Rogelio Savino Argentina Team noname 639 40 112 39 25.8 3 23 159
20 Argentina Andres Saavedra Argentina Team noname 606 40 93 35 27.3 3 67 177