Tiempo:

Comunicación
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Estás en una cuenta pública. Si querés jugar al juego o participar en los debates del foro, antes tenés que conectarte. Si sos un nuevo usuario, primero deberás registrarte.

  Estadísticas del jugador

2 701 699 134
Página oficial de PPM en Facebook
Concedenos un "me gusta" en nuestro facebook y lee las últimas noticias antes que los demás.
Próximo partido
Team noname 147223
Liga
26.11.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Tener buenas posiciones en las estadísticas de la liga es una prueba de la calidad de la plantilla de un equipo. Las estadísticas muestran los mejores jugadores conforme un criterio en particular. Los mejores jugadores al final de la temporada reciben un bonus en su popularidad y sus clubes reciben una recompensa económica.
Temporada: País: Liga:

Jugadores

Pos Nombre Equipo MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC MJ EJ
1 Estados Unidos Chester Baron Estados Unidos Unión Deportivo 9 810 13 1.44 9 28 10 3 0 0 8 3 3
2 Estados Unidos Rod Willman Estados Unidos Ivybridge FC† 9 810 13 1.44 4 28 12 0 0 0 8 4 1
3 Estados Unidos Michael Gillman Estados Unidos Lanier Purple P 9 810 12 1.33 3 29 14 1 0 0 8 3 1
4 Estados Unidos Otto Hawley Estados Unidos Oh My Gawd† 9 810 11 1.22 7 30 20 0 0 0 6 5 2
5 Estados Unidos Murphy McManus Estados Unidos Fishy FC† 9 810 11 1.22 4 20 18 0 0 0 5 3 1
6 Estados Unidos Sean Long Estados Unidos shawn FC† 9 810 10 1.11 5 18 8 0 0 0 3 4 1
7 Estados Unidos Travis Bennett Estados Unidos FC Trenton† 9 810 10 1.11 4 17 14 0 0 0 4 3 1
8 Estados Unidos Mohammed Solinski Estados Unidos smdpussy† 9 810 10 1.11 4 20 12 1 0 0 15 3 1
9 Estados Unidos Dudley Julian Estados Unidos FC Trenton† 9 766 9 1.00 8 18 20 3 0 1 16 3 1
10 Estados Unidos Dexter Hutchinson Estados Unidos Akito FC† 9 810 9 1.00 5 20 10 0 0 0 4 3 0
11 Estados Unidos Steve King Estados Unidos ManchesterUnite 9 810 9 1.00 2 20 12 0 0 0 5 2 1
12 Estados Unidos Elias Hedrick Estados Unidos Lanier Purple P 9 810 8 0.89 7 18 18 2 0 0 8 2 0
13 Estados Unidos Marty Dean Estados Unidos Ivybridge FC† 9 810 8 0.89 7 21 18 1 0 0 5 1 1
14 Estados Unidos Harley Gwenni Estados Unidos Eman fc† 9 810 8 0.89 3 13 15 1 0 0 10 2 0
15 Estados Unidos Pat Lehman Estados Unidos Eman fc† 7 630 7 1.00 5 9 7 1 0 0 7 1 1
16 Estados Unidos John Mead Estados Unidos Akito FC† 9 810 7 0.78 5 14 10 2 0 0 9 1 1
17 Estados Unidos Rex Evans Estados Unidos Oh My Gawd† 9 810 7 0.78 4 26 9 1 0 0 7 2 0
18 Estados Unidos Xaviar Dunn Estados Unidos VISCA BARCA† 9 810 7 0.78 2 15 8 1 0 0 4 4 0
19 Estados Unidos Alfredo Post Estados Unidos Unión Deportivo 8 720 6 0.75 5 15 12 2 0 0 10 1 0
20 Estados Unidos Rickey Densmore Estados Unidos Rockets 141501 9 810 6 0.67 5 11 15 3 0 0 9 1 0
21 Estados Unidos Christopher Englund Estados Unidos ManUTD 144409 † 9 810 6 0.67 4 16 20 0 0 0 9 3 0
22 Estados Unidos Jerry Langley Estados Unidos Winners 144726 8 720 6 0.75 3 12 10 4 0 0 10 2 0
23 Estados Unidos Leandro Driscoll Estados Unidos Rockets 141501 9 810 6 0.67 2 11 8 2 0 0 11 1 1
24 Estados Unidos Vito Delatorre Estados Unidos Barcelona 14451 9 810 6 0.67 1 16 11 0 0 0 11 1 0
25 Estados Unidos Bill Church Estados Unidos smdpussy† 9 810 5 0.56 8 14 17 1 0 0 8 2 0
26 Estados Unidos Raymond Duke Estados Unidos Unión Deportivo 9 810 5 0.56 3 9 16 1 0 0 9 2 1
27 Estados Unidos Derrick Gionta Estados Unidos cr7 team† 9 810 5 0.56 1 6 10 2 0 0 9 3 0
28 Estados Unidos Abrahim Vogel Estados Unidos Fishy FC† 9 810 4 0.44 6 21 9 0 0 0 11 1 0
29 Estados Unidos Jeffery Paige Estados Unidos Lanier Purple P 9 810 4 0.44 5 7 3 1 0 0 6 0 0
30 Estados Unidos Jonathan Manning Estados Unidos ManchesterUnite 9 810 4 0.44 4 18 12 2 0 0 10 1 0
31 Estados Unidos Corey Floyd Estados Unidos Lanier Purple P 9 810 4 0.44 3 5 4 1 0 0 8 1 2
32 Estados Unidos Pip Borck Estados Unidos ManUTD 144409 † 9 810 4 0.44 3 10 13 1 0 0 14 1 0
33 Estados Unidos Alvin Bott Estados Unidos smdpussy† 9 810 4 0.44 1 5 2 2 0 0 12 0 2
34 Estados Unidos Washington Larson Estados Unidos Barcelona 14451 9 810 4 0.44 1 6 4 0 0 0 4 1 2
35 Estados Unidos Jeremiah Barbee Estados Unidos Oh My Gawd† 9 810 4 0.44 1 7 7 2 0 0 14 1 2
36 Estados Unidos Dan Loesel Estados Unidos LiverBucket FC† 9 810 4 0.44 1 12 5 1 0 0 5 1 0
37 Estados Unidos Moses Wilson Estados Unidos VISCA BARCA† 9 810 4 0.44 1 9 12 1 0 0 6 2 0
38 Estados Unidos James Wiles Estados Unidos Akito FC† 8 720 3 0.38 4 7 3 0 0 0 7 1 2
39 Estados Unidos Jack Beane Estados Unidos Unión Deportivo 9 810 3 0.33 4 4 4 1 0 0 9 0 2
40 Estados Unidos Al Simpson Estados Unidos Unión Deportivo 9 810 3 0.33 4 4 7 0 0 0 7 0 2
41 Estados Unidos Rex Gruber Estados Unidos Winners 144726 9 810 3 0.33 4 15 13 1 0 0 6 2 0
42 Estados Unidos Ramond Titus Estados Unidos Eman fc† 9 810 3 0.33 2 4 5 0 0 0 4 1 0
43 Estados Unidos Carlton Fox Estados Unidos Ivybridge FC† 9 810 3 0.33 2 5 5 1 0 0 9 1 1
44 Estados Unidos Tory Chegar Estados Unidos Barcelona 14451 9 810 3 0.33 2 6 5 1 0 0 12 0 1
45 Estados Unidos Will Brannon Estados Unidos LiverBucket FC† 9 810 3 0.33 2 9 4 1 0 0 13 1 0
46 Estados Unidos Casey Oconnell Estados Unidos Akito FC† 9 810 3 0.33 1 3 2 0 0 0 12 0 2
47 Estados Unidos Harry Bacon Estados Unidos ManchesterUnite 9 810 3 0.33 1 3 4 0 0 0 6 1 1
48 Estados Unidos Ernesto Stepp Estados Unidos ManchesterUnite 9 810 3 0.33 1 5 3 0 0 0 12 0 0
49 Estados Unidos Harry Mclean Estados Unidos smdpussy† 9 810 3 0.33 1 4 9 4 0 0 7 1 3
50 Estados Unidos Kristopher Fugate Estados Unidos ManUTD 144409 † 9 810 3 0.33 0 4 3 0 0 0 4 0 0

Arqueros

Pos Nombre Equipo MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Estados Unidos Wes Phelan Estados Unidos shawn FC† 9 5 32 86.5 7 47 494
2 Estados Unidos Leslie Baum Estados Unidos Oh My Gawd† 9 4 19 82.6 6 192 506
3 Estados Unidos Gregory Dickens Estados Unidos Unión Deportivo 9 10 16 61.5 5 16 329
4 Estados Unidos Ernesto Stepp Estados Unidos VISCA BARCA† 9 6 15 71.4 5 41 502
5 Estados Unidos Ade Medeiros Estados Unidos Ivybridge FC† 9 6 15 71.4 5 258 288
6 Estados Unidos Sheppard Franks Estados Unidos smdpussy† 9 8 13 61.9 5 28 223
7 Estados Unidos Leslie Ingersoll Estados Unidos Fishy FC† 9 8 10 55.6 5 157 236
8 Estados Unidos Franko Hunt Estados Unidos ManUTD 144409 † 9 17 16 48.5 4 103 225
9 Estados Unidos Merlin McGregor Estados Unidos ManchesterUnite 9 7 13 65.0 4 86 384
10 Estados Unidos Johnny Earl Estados Unidos Lanier Purple P 9 8 6 42.9 4 0 303
11 Estados Unidos Reggie Christenson Estados Unidos cr7 team† 9 17 32 65.3 3 109 128
12 Estados Unidos Dale Periard Estados Unidos Eman fc† 9 11 23 67.6 3 89 306
13 Estados Unidos Cory Ingersoll Estados Unidos Winners 144726 9 14 19 57.6 3 124 160
14 Estados Unidos Joseph Flaherty Estados Unidos LiverBucket FC† 9 36 54 60.0 2 0 112
15 Estados Unidos Arnold McClure Estados Unidos Barcelona 14451 9 9 27 75.0 2 2 237
16 Estados Unidos Tony Sahr Estados Unidos Akito FC† 9 14 15 51.7 2 76 213
17 Estados Unidos Kasey Hardison Estados Unidos FC Trenton† 9 13 14 51.9 2 100 125
18 Estados Unidos Dom Beltz Estados Unidos F.C.Gods† 9 18 31 63.3 1 59 196
19 Estados Unidos Deonte Adams Estados Unidos Rockets 141501 9 18 22 55.0 1 45 141
20 Estados Unidos Allan Tobin Estados Unidos Team noname 145 9 65 63 49.2 0 50 59