Bedava kredi kazanın!
Sonraki maç
FC Okrim
Lig maçı
12.12.2024 18:30:00
12.12.2024 18:30:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
Lig istatistiklerindeki iyi konum takımın kadrosunun kaliteli olduğunun kanıtıdır. Bu istatistikler belli kriterlere göre en iyi oyuncuları gösterir. Sezon sonunda en iyi oyuncular popülerlik bonusu alacaklar ve lig komisyon üyeleri tarafından verilen para ödülünü kulübe kazandıracaklar.
İlanlar
Sezon:
Ülke:
Lig:
Oyuncular
Sır | Ad | Takım | MP | Min | G | G/M | A | ST | SW | YC | RC | SO | FC | MA | GT |
1 | Samuel Lužný | Team noname 699 | 16 | 1440 | 18 | 1.13 | 10 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 |
2 | Milan Hrotko | Team noname 672 | 16 | 1440 | 18 | 1.13 | 7 | 23 | 18 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 |
3 | Eduard Džanaj | Team noname 420 | 16 | 1440 | 17 | 1.06 | 9 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 |
4 | Martin Škarbala | Team noname 251 | 16 | 1440 | 16 | 1.00 | 7 | 22 | 20 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 |
5 | Ľudomil Sekon | Team noname 674 | 16 | 1440 | 15 | 0.94 | 9 | 19 | 24 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6 | 1 |
6 | Vincent Vubro | Team noname 108 | 16 | 1440 | 14 | 0.88 | 15 | 22 | 27 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 |
7 | Dominik Hare | Team noname 699 | 16 | 1440 | 14 | 0.88 | 12 | 19 | 22 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 |
8 | Bonifác Čák | Team noname 359 | 15 | 1350 | 14 | 0.93 | 4 | 18 | 19 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 |
9 | Dionýz Ožana | Team noname 367 | 16 | 1440 | 13 | 0.81 | 17 | 17 | 24 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 2 |
10 | Jaroslav Hlaváč | Team noname 675 | 16 | 1440 | 13 | 0.81 | 11 | 17 | 24 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 2 |
11 | Konštantín Gažo | Team noname 453 | 16 | 1440 | 13 | 0.81 | 11 | 15 | 34 | 1 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 |
12 | Filip Repček | Team noname 120 | 16 | 1440 | 13 | 0.81 | 8 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 |
13 | Andrej Pravlík | Team noname 671 | 14 | 1260 | 13 | 0.93 | 7 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 1 |
14 | Alojz Šlosiar | Team noname 670 | 16 | 1440 | 12 | 0.75 | 11 | 20 | 27 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 |
15 | Erik Piskura | Team noname 295 | 16 | 1440 | 12 | 0.75 | 8 | 15 | 18 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 |
16 | Adam Vanečko | Team noname 473 | 16 | 1440 | 12 | 0.75 | 7 | 19 | 28 | 2 | 0 | 0 | 22 | 5 | 2 |
17 | Urban Hajtol | Team noname 674 | 15 | 1350 | 12 | 0.80 | 6 | 13 | 29 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 |
18 | Imrich Lanák | Team noname 155 | 16 | 1440 | 12 | 0.75 | 5 | 16 | 18 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 |
19 | Bruno Pleceník | Team noname 670 | 16 | 1440 | 11 | 0.69 | 10 | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 |
20 | Ivan Pohly | Team noname 492 | 16 | 1440 | 11 | 0.69 | 8 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 |
21 | Dušan Klenko | Team noname 774 | 16 | 1440 | 10 | 0.63 | 12 | 15 | 17 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
22 | Ferdinand Rybanský | Team noname 774 | 16 | 1440 | 10 | 0.63 | 12 | 15 | 24 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 |
23 | Vratko Boháček | Team noname 671 | 15 | 1296 | 10 | 0.67 | 10 | 17 | 22 | 4 | 0 | 1 | 22 | 2 | 0 |
24 | Vladimír Gregor | Team noname 672 | 15 | 1350 | 10 | 0.67 | 9 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 1 |
25 | Ivan Farár | Team noname 492 | 16 | 1440 | 10 | 0.63 | 8 | 14 | 24 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 |
26 | Rastislav Seni | Team noname 251 | 15 | 1350 | 9 | 0.60 | 15 | 19 | 35 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 3 |
27 | Anton Gatnar | Team noname 367 | 16 | 1440 | 9 | 0.56 | 14 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 |
28 | Dobroslav Lexa | Team noname 262 | 15 | 1350 | 9 | 0.60 | 11 | 14 | 22 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 |
29 | Juraj Lakomec | Team noname 670 | 16 | 1440 | 9 | 0.56 | 5 | 17 | 24 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 |
30 | Marek Žďársky | Team noname 359 | 16 | 1440 | 8 | 0.50 | 16 | 11 | 24 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 |
31 | Roman Furik | Team noname 108 | 15 | 1350 | 8 | 0.53 | 11 | 14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 |
32 | Peter Magušin | Team noname 473 | 15 | 1350 | 8 | 0.53 | 10 | 14 | 19 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
33 | Beňadik Straka | Team noname 453 | 15 | 1350 | 8 | 0.53 | 7 | 16 | 26 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 |
34 | Dávid Břenek | Team noname 367 | 16 | 1440 | 8 | 0.50 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
35 | Marek Enderle | Team noname 155 | 16 | 1440 | 7 | 0.44 | 11 | 12 | 35 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 |
36 | Róbert Panocha | Team noname 120 | 16 | 1440 | 7 | 0.44 | 9 | 11 | 27 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
37 | Ladislav Tis | Team noname 420 | 15 | 1350 | 7 | 0.47 | 8 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 |
38 | Viliam Gőgh | Team noname 295 | 15 | 1350 | 7 | 0.47 | 7 | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 |
39 | Bohuslav Mokoš | Team noname 670 | 15 | 1350 | 7 | 0.47 | 7 | 12 | 22 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
40 | Vladimír Berger | Team noname 251 | 16 | 1440 | 7 | 0.44 | 5 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 |
41 | Demeter Füleky | Team noname 420 | 16 | 1440 | 7 | 0.44 | 1 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 |
42 | Alexej Margita | Team noname 453 | 16 | 1440 | 7 | 0.44 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 |
43 | Dezider Horár | Team noname 774 | 16 | 1440 | 7 | 0.44 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 |
44 | Ivan Rezek | Team noname 675 | 14 | 1200 | 6 | 0.43 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 |
45 | Anton Samek | Team noname 262 | 16 | 1399 | 6 | 0.38 | 6 | 11 | 15 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 | 0 |
46 | Ján Scales | Team noname 262 | 16 | 1440 | 6 | 0.38 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 |
47 | Dominik Neštický | Team noname 108 | 16 | 1440 | 6 | 0.38 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 |
48 | Florián Pytel | Team noname 670 | 16 | 1440 | 6 | 0.38 | 1 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 |
49 | Štefan Hvozdara | Team noname 120 | 16 | 1440 | 6 | 0.38 | 1 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
50 | Michal Rašla | Team noname 670 | 15 | 1350 | 6 | 0.40 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
Kaleciler
Sır | Ad | Takım | MP | GA | SV | Sv% | CS | Str | LStr |
1 | Adam Dinga | Team noname 108 | 16 | 36 | 20 | 35.7 | 4 | 3 | 220 |
2 | Jozef Carbol | Team noname 359 | 16 | 48 | 17 | 26.2 | 3 | 4 | 164 |
3 | Rastislav Lehosík | Team noname 262 | 16 | 38 | 15 | 28.3 | 3 | 0 | 252 |
4 | Ján Humenik | Team noname 671 | 16 | 35 | 10 | 22.2 | 3 | 118 | 146 |
5 | Martin Baran | Team noname 453 | 16 | 36 | 25 | 41.0 | 2 | 8 | 130 |
6 | Aleš Hudec | Team noname 155 | 16 | 45 | 21 | 31.8 | 2 | 60 | 229 |
7 | Krištof Chudý | Team noname 670 | 16 | 38 | 16 | 29.6 | 2 | 89 | 186 |
8 | Samuel Machač | Team noname 699 | 16 | 41 | 16 | 28.1 | 2 | 29 | 155 |
9 | Tomáš Ďreje | Team noname 674 | 16 | 36 | 15 | 29.4 | 2 | 0 | 171 |
10 | Samuel Žitňanský | Team noname 251 | 16 | 39 | 15 | 27.8 | 2 | 0 | 177 |
11 | Miroslav Homišan | Team noname 492 | 16 | 38 | 14 | 26.9 | 2 | 48 | 180 |
12 | Oto Pejter | Team noname 672 | 16 | 32 | 8 | 20.0 | 2 | 136 | 219 |
13 | Rastislav Hotzel | Team noname 774 | 16 | 48 | 24 | 33.3 | 1 | 42 | 112 |
14 | Ľuboslav Gavalec | Team noname 672 | 16 | 49 | 20 | 29.0 | 1 | 1 | 119 |
15 | Dalibor Jurdák | Team noname 473 | 16 | 37 | 18 | 32.7 | 1 | 30 | 187 |
16 | Ivan Chomanič | Team noname 420 | 16 | 43 | 15 | 25.9 | 1 | 70 | 150 |
17 | Martin Pirchala | Team noname 367 | 16 | 36 | 11 | 23.4 | 1 | 81 | 134 |
18 | Dionýz Hrtús | Team noname 670 | 16 | 39 | 23 | 37.1 | 0 | 11 | 105 |
19 | Izidor Muľár | Team noname 120 | 16 | 58 | 23 | 28.4 | 0 | 54 | 72 |
20 | Matej Pauko | Team noname 674 | 16 | 43 | 20 | 31.7 | 0 | 20 | 97 |