Званична ППМ страница на Фејсбуку
Лајкуј нашу Фејс страницу и сазнај најновије вести пре било кога другог.
Следећа утакмица
FC Patrónka Bratislava
Лигашка утакмица
10.11.2024 18:30:00
10.11.2024 18:30:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
# | Име | Фун | СкИ | Год | ПрК | ДК | Уго | Популарност | УВ |
0 | Toma Mahmutović | 64 | 54 | 0/6 | 103 | 9 | |||
0 | Silvester Hrebeňák | 61 | 29 | 0/6 | 103 | 9 | |||
0 | Štefan Jendrýsek | 64 | 68 | 0/6 | 107 | 9 | |||
0 | Armas Markström | 64 | 57 | 0/6 | 83 | 9 | |||
0 | Oleksij Kravets | 61 | 62 | 0/6 | 77 | 9 | |||
0 | Martin Lučanik | 61 | 35 | 0/6 | 85 | 9 | |||
0 | Elvijus Grigaitis | 63 | 74 | 0/6 | 15 | 9 | |||
0 | Vladimír Ondrejčák | 61 | 60 | 0/6 | 15 | 9 | |||
0 | Salih Karaca | 63 | 62 | 0/6 | 16 | 9 | |||
0 | Mario Bulaja | 64 | 92 | 0/6 | 38 | 9 | |||
0 | Yannik Zschiesche | 60 | 63 | 0/6 | 77 | 9 | |||
0 | Mathieu Sauvetre | 61 | 92 | 0/6 | 36 | 9 | |||
0 | Aleš Klačko | 60 | 66 | 0/6 | 37 | 9 | |||
0 | Alexander Dorofeev | 63 | 33 | 0/6 | 86 | 9 | |||
0 | Yegor Simutenkov | 61 | 56 | 0/6 | 90 | 9 | |||
0 | Taras Zhukov | 61 | 50 | 0/6 | 36 | 9 | |||
0 | Anton Kedrov | 63 | 74 | 0/6 | 111 | 9 | |||
0 | Alexander Ivanenko | 59 | 73 | 0/6 | 79 | 9 | |||
0 | Franjo Marijačić | 59 | 35 | 0/6 | 5 | 9 | |||
0 | Timofejs Dimdonis | 59 | 39 | 0/6 | 81 | 9 | |||
0 | Alexander Golubev | 59 | 71 | 0/6 | 48 | 9 | |||
0 | Yuriy Luchinin | 59 | 62 | 0/6 | 104 | 9 | |||
0 | Seppo Nutikka | 59 | 54 | 0/6 | 55 | 9 | |||
0 | David Seys | 58 | 51 | 0/6 | 10 | 9 | |||
0 | Pavel Seliverstov | 58 | 76 | 0/6 | 13 | 9 |
Објашњење напомена
Капитен
Национална застава се појављује овде уколико је играч члан националног тима
Играч је на тржишту
Играч је на тржишту слободних играча
Играч је на продају
Национална застава се појављује овде уколико је играч члан националног тима
Играч је на тржишту
Играч је на тржишту слободних играча
Играч је на продају
Играч је повређен
Овај играч има белешку
Играч се није потпуно опоравио али може да заигра ако је потребно.
Овај играч има белешку
Играч се није потпуно опоравио али може да заигра ако је потребно.