Team noname 107657
Mornington FC†
3
Лигашка утакмица, Коло 42
Недеља, Октобар 20, 2024
Stadium noname 107657
гледалаца: 400
Полувреме: 1:2
Недеља, Октобар 20, 2024
Stadium noname 107657
гледалаца: 400
Полувреме: 1:2
2
ШУТЕВИ | ПРЕКИДИ | ФАУЛОВИ/КАРТОНИ | |||||||||||||||
Тим | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Team noname 107657 | 52.95% (53.80%) | 3 (1) | 9 (4) | 4 (2) | 5 (3) | 0 (0) | 9 (5) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | ||||||
Mornington FC† | 47.05% (46.20%) | 3 (2) | 7 (3) | 3 (2) | 5 (2) | 0 (0) | 13 (7) | 3 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
ПРЕГЛЕД
1. полувреме | ||||||
3' | Michael Overson | |||||
26' | Tom Botham (4 m) David Given | |||||
28' | Tom Botham (30 m) David Given | |||||
37' | Michael Lucketti | |||||
45'+ | Muhammad Bullock (8 m) Neil Reddish |
2. полувреме | ||||||
66' | Neil Reddish (10 m) Noah Sims | |||||
73' | Billy Marsh | |||||
77' | Bob Cundy | |||||
90'+ | Julian Snake (8 m) Noah Sims |
ФОРМАЦИЈА
|
|
СТАТИСТИКА
Играч | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Kwesi Ormerod | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Michael O'Hara | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Bob Cundy | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
CD | Micheal Cooke | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
RD | Jehad Maurice | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | Neil Reddish | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Noah Sims | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Russ Bullock | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RM | Dean Gardner | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Julian Snake | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Muhammad Bullock | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Играч | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Rod Kent | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Simon Storey | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Sam Beckham | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Michael Overson | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
RD | Gifton Duncan | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | Mica Rhodes | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Chris Jackson | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Michael Lucketti | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RM | Billy Marsh | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
CF | David Given | 90 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CF | Tom Botham | 90 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ТАКТИКА ТОКОМ МЕЧА
1. полувреме | 2. полувреме | Тактика | 1. полувреме | 2. полувреме |
Нормално | Нормално | Важност утакмице | Нормално | Нормално |
Нормално | Нормално | Стил игре | Нормално | Нормално |
L M R | L M R | Склоност нападима | L M R | L M R |
Нормално | Нормално | Интензитет игре | Нормално | Нормално |
Нормално | Нормално | Агресивност | Нормално | Нормално |
Понекад | Понекад | Коришћење офсајд замке | Понекад | Понекад |
Нормално | Нормално | Стил игре у одбрани | Нормално | Нормално |
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ
ПОСЕД ЛОПТЕ
Одбрана: 13.66%
Везни ред: 28.35%
Напад: 10.94%
52.95%
|
5.07%
6.81%
3.88%
5.07%
4.71%
6.19%
8.91%
6.96%
9.36%
7.65%
10.09%
7.04%
3.01%
1.75%
4.57%
3.22%
3.36%
2.37%
|
Одбрана: 18.06%
Везни ред: 21.65%
Напад: 7.34%
47.05%
|
СНАГА ТИМОВА
Team noname 107657 | |
На голу | |
Одбрана | |
Везни ред | |
Напад | |
Укупно |
Mornington FC† | |
На голу | |
Одбрана | |
Везни ред | |
Напад | |
Укупно |