Team noname 68996
Team noname 106735
3
Матч лиги, Игровой день 34
Вторник, Январь 21, 2025
Stadium noname 68996
зрителей: 400
После 1-го тайма: 1:0
Вторник, Январь 21, 2025
Stadium noname 68996
зрителей: 400
После 1-го тайма: 1:0
0
УДАРЫ | СТАНДАРТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ | НАРУШЕНИЯ/КАРТОЧКИ | |||||||||||||||
Команда | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Team noname 68996 | 55.36% (54.06%) | 6 (1) | 6 (2) | 6 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 11 (4) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||||
Team noname 106735 | 44.64% (45.94%) | 0 (0) | 7 (5) | 3 (2) | 4 (1) | 0 (0) | 11 (5) | 4 (3) | 0 (0) | 1 (1) | 6 (3) |
РЕЗУЛЬТАТ
1ый тайм | ||||||
11' | Ignacio Uribe | |||||
15' | Antoni Gudiño | |||||
32' | Ignacio Uribe | |||||
39' | Aarón Ballesteros | |||||
40' | Aarón Ballesteros (5 m) Esteban Policarpo |
2ой тайм | ||||||
54' | Aarón Ballesteros (13 m) Esteban Policarpo | |||||
62' | Esteban Policarpo (4 m) Aarón Ballesteros | |||||
71' | Juan María Berrio | |||||
82' | Francisco José Lerín |
ФОРМИРОВАНИЕ
|
|
СТАТИСТИКА
Игрок | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | León Martínez | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Moisés Balpuesta | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Jonathan Arranz | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Antonio Barroso | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Cristovo Fernández | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LM | Francisco José Lerín | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
CM | Vicente Concellón | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CM | Leo Artola | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RM | Andrés Ganado | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Esteban Policarpo | 90 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Aarón Ballesteros | 90 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Игрок | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Elías García | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Rodrigo Pikabea | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Emilio Cabrera | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | José Luis Larrañaga | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RD | Antoni Gudiño | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LM | Rafael Colomer | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Juan María Berrio | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CM | Sergio Alday | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | Ignacio Cazorla | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | José Ruiz | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CF | Ignacio Uribe | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
ТАКТИКА В МАТЧЕ
1ый тайм | 2ой тайм | Тактика | 1ый тайм | 2ой тайм |
Средняя | Средняя | Важность игры | Средняя | Средняя |
Средне | Средне | Стиль игры | Средне | Средне |
L M R | L M R | Игра в атаке | L M R | L M R |
Средняя | Средняя | Интенсивность игры | Средняя | Средняя |
Средне | Средне | Агрессивность | Средне | Средне |
Иногда | Иногда | Использование "вне игры" | Иногда | Иногда |
Средне | Средне | Игра в защите | Средне | Средне |
ИГРОК МАТЧА
ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ
Защита: 15.20%
Полузащита: 28.83%
Нападение: 11.33%
55.36%
|
5.66%
7.07%
4.70%
4.90%
4.85%
6.32%
9.42%
6.38%
8.96%
8.04%
10.45%
6.75%
3.20%
1.39%
4.81%
2.33%
3.33%
1.46%
|
Защита: 18.29%
Полузащита: 21.17%
Нападение: 5.18%
44.64%
|
СИЛА КОМАНДЫ
Team noname 68996 | |
Вратарское мастерство | |
Защита | |
Полузащита | |
Нападение | |
Итого |
Team noname 106735 | |
Вратарское мастерство | |
Защита | |
Полузащита | |
Нападение | |
Итого |