Team noname 82803
Team noname 82806
2
Матч лиги, Игровой день 3
Воскресенье, Ноябрь 10, 2024
Stadium noname 82803
зрителей: 400
После 1-го тайма: 1:0
Воскресенье, Ноябрь 10, 2024
Stadium noname 82803
зрителей: 400
После 1-го тайма: 1:0
3
УДАРЫ | СТАНДАРТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ | НАРУШЕНИЯ/КАРТОЧКИ | |||||||||||||||
Команда | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Team noname 82803 | 50.59% (49.80%) | 4 (3) | 4 (3) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 6 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | ||||||
Team noname 82806 | 49.41% (50.20%) | 5 (0) | 7 (5) | 2 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 9 (3) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (5) |
РЕЗУЛЬТАТ
1ый тайм | ||||||
3' | Nolberto Boza (8 m) Aaron Huerta | |||||
14' | Ramón Bustamante | |||||
39' | Andrés Pardo |
2ой тайм | ||||||
47' | Aaron Huerta (18 m) Manuel Mendoza | |||||
65' | Carlos Vidal (FK) (18 m) | |||||
76' | Óscar Salinas (12 m) Mauricio Baldeón | |||||
86' | Mauricio Baldeón (3 m) Ramón Bustamante |
ФОРМИРОВАНИЕ
|
|
СТАТИСТИКА
Игрок | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Samuel Samillán | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Tufiño Del Pino | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Nolberto Boza | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Augusto Malaver | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RD | Roger Arias | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | Martín Puerta | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Mauricio Tenorio | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Maximiliano Silva | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RM | Andrés Pardo | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CF | Aaron Huerta | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Manuel Mendoza | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Matías Gallegos | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Ramón Bustamante | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
CD | Carlos Vidal | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Antonio Gayoso | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Óscar Salinas | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | Teodoro Zárate | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Vladimiro Macchiavello | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CM | Martín Vallejos | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | Paolo Coronado | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Víctor Huallullo | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Mauricio Baldeón | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ТАКТИКА В МАТЧЕ
1ый тайм | 2ой тайм | Тактика | 1ый тайм | 2ой тайм |
Средняя | Средняя | Важность игры | Средняя | Средняя |
Средне | Средне | Стиль игры | Средне | Средне |
L M R | L M R | Игра в атаке | L M R | L M R |
Средняя | Средняя | Интенсивность игры | Средняя | Средняя |
Средне | Средне | Агрессивность | Средне | Средне |
Иногда | Иногда | Использование "вне игры" | Иногда | Иногда |
Средне | Средне | Игра в защите | Средне | Средне |
ИГРОК МАТЧА
ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ
Защита: 14.39%
Полузащита: 26.42%
Нападение: 9.78%
50.59%
|
5.34%
6.17%
4.02%
4.71%
5.03%
6.03%
8.10%
8.25%
9.26%
7.74%
9.05%
7.60%
2.45%
2.40%
4.29%
3.71%
3.04%
2.81%
|
Защита: 16.91%
Полузащита: 23.58%
Нападение: 8.92%
49.41%
|
СИЛА КОМАНДЫ
Team noname 82803 | |
Вратарское мастерство | |
Защита | |
Полузащита | |
Нападение | |
Итого |
Team noname 82806 | |
Вратарское мастерство | |
Защита | |
Полузащита | |
Нападение | |
Итого |