Debrecen FC†
Team noname 97149
2
Divisie wedstrijd, Wedstrijddag 2
Donderdag, november 7, 2024
Puskás Ferenc Stadion
Toeschouwers: 400
Rust: 2:1
Donderdag, november 7, 2024
Puskás Ferenc Stadion
Toeschouwers: 400
Rust: 2:1
3
Advertentie
SCHOTEN | SPELHERVATTINGEN | OVERTREDINGEN/KAARTEN | |||||||||||||||
Team | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Debrecen FC† | 51.12% (49.76%) | 2 (2) | 5 (2) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 14 (8) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (3) | ||||||
Team noname 97149 | 48.88% (50.24%) | 4 (1) | 7 (4) | 3 (0) | 6 (3) | 1 (0) | 8 (4) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) |
SAMENVATTING
1ste helft | ||||||
10' | Mihály Farkasházy (19 m) Ubul Prohászka | |||||
14' | László Polyák (2 m) Dániel Pálffy | |||||
28' | Mihály Bocskai | |||||
29' | Krisztián Nemcsák | |||||
38' | Lajos Mizsey (10 m) Dániel Pálffy |
2de helft | ||||||
48' | Mihály Farkasházy (PK) | |||||
59' | Ubul Prohászka (11 m) Lóránt Erdélyi |
FORMATIE
|
|
STATISTIEKEN
Speler | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Péter Homonyik | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Gedeon Káldi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CD | Ádám Bagaméri | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Lehel Hadffy | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RD | Béla Bartal | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | Zoltán Prihászky | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CM | László Polyák | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Lajos Mizsey | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | Balázs Szalisznyó | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Dániel Pálffy | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CF | Mihály Bocskai | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Speler | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Oszkár Orbán | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Sándor Kerekes | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Krisztián Nemcsák | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
CD | Béla Baráth | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RD | Zénó Burján | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | Aladár Munkácsi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Lénárd Festetics | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Vilmos Petrás | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RM | Lóránt Erdélyi | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Ubul Prohászka | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Mihály Farkasházy | 90 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TACTIEKEN IN DE WEDSTRIJD
1ste helft | 2de helft | Tactiek | 1ste helft | 2de helft |
Normaal | Normaal | Wedstrijd belangrijkheid | Normaal | Normaal |
Normaal | Normaal | Speelstijl | Normaal | Normaal |
L M R | L M R | Aanvalstendens | L M R | L M R |
Normaal | Normaal | Intensiteit | Normaal | Normaal |
Normaal | Normaal | Agressiviteit | Normaal | Normaal |
Soms | Soms | Buitenspelval gebruiken | Soms | Soms |
Normaal | Normaal | Verdedigingsstijl | Normaal | Normaal |
MAN VAN DE WEDSTRIJD
BALBEZIT
Verdediging: 14.33%
Middenveld: 26.16%
Aanval: 10.64%
51.12%
|
5.45%
6.57%
4.27%
4.75%
4.61%
5.89%
7.29%
8.06%
8.82%
8.18%
10.04%
7.61%
2.87%
2.15%
4.45%
3.26%
3.31%
2.42%
|
Verdediging: 17.21%
Middenveld: 23.84%
Aanval: 7.83%
48.88%
|
STERKTE VAN DE PLOEG
Debrecen FC† | |
Keepen | |
Verdediging | |
Middenveld | |
Aanval | |
Totaal |
Team noname 97149 | |
Keepen | |
Verdediging | |
Middenveld | |
Aanval | |
Totaal |