無料でクレジット入手!
# | 名前 | Fun | ScP | 年齢 | AvQ | CL | Con | 人気 | OR |
0 | Tomasz Chlebuś | 21 | 78 | 5/6 | 67 | 672 | |||
0 | Hamza Salman | 23 | 81 | 4/6 | 18 | 535 | |||
0 | Andrei Gheorghe | 23 | 57 | 4/6 | 106 | 884 | |||
0 | Juri Troy | 19 | 46 | 5/6 | 108 | 598 | |||
0 | Dražen Kekelj | 19 | 69 | 5/6 | 40 | 587 | |||
0 | Arsen Skyba | 22 | 38 | 3/6 | 47 | 955 | |||
0 | Ctirad Čurda | 19 | 72 | 5/6 | 33 | 559 | |||
0 | Axel Engdahl | 22 | 61 | 3/6 | 6 | 908 | |||
0 | Blahoslav Pondělík | 19 | 68 | 5/6 | 66 | 667 | |||
0 | Kevin Bertogg | 22 | 46 | 4/6 | 108 | 930 | |||
0 | Alexander Halecký | 19 | 73 | 5/6 | 91 | 688 | |||
0 | Gyula Jovanovics | 23 | 33 | 4/6 | 14 | 936 | |||
0 | Stanislav Špelina | 22 | 46 | 4/6 | 107 | 685 | |||
0 | Markus Ypyä | 18 | 85 | 5/6 | 3 | 638 | |||
0 | Ovidiu Cernea | 18 | 68 | 5/6 | 100 | 623 | |||
0 | Alexey Malinin | 18 | 71 | 5/6 | 36 | 556 | |||
0 | Johnny Mahieu | 22 | 39 | 3/6 | 57 | 640 | |||
0 | Paul Pousset | 22 | 34 | 5/6 | 95 | 644 | |||
0 | Andy Afonso | 24 | 57 | 2/6 | 102 | 643 | |||
0 | Sébastien Manchon | 21 | 41 | 4/6 | 17 | 647 | |||
0 | Anthony Vignaud | 22 | 40 | 4/6 | 13 | 639 | |||
0 | Raphaël Bernard | 22 | 68 | 4/6 | 46 | 682 | |||
0 | Jack Videau | 21 | 82 | 4/6 | 84 | 703 |
説明記述
キャプテン
プレーヤーが代表選手の場合、国旗がここに表示されます
このプレーヤーはマーケットに出ています
プレーヤーはフリーエージェントマーケットにいます
このプレーヤーは売り出し中です
プレーヤーが代表選手の場合、国旗がここに表示されます
このプレーヤーはマーケットに出ています
プレーヤーはフリーエージェントマーケットにいます
このプレーヤーは売り出し中です
負傷しているプレーヤー
メモのあるプレーヤー
状態が万全ではないが、場合によっては出場可能なプレーヤー
メモのあるプレーヤー
状態が万全ではないが、場合によっては出場可能なプレーヤー