Team noname 47101
Team noname 61357
2
リーグ戦, マッチデー 26
木曜日, 1月 2, 2025
Stadium noname 47101
観客: 400
ハーフタイム: 1:0
木曜日, 1月 2, 2025
Stadium noname 47101
観客: 400
ハーフタイム: 1:0
0
シュート | セットプレー | ファール/カード | |||||||||||||||
チーム | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Team noname 47101 | 51.21% (49.26%) | 5 (3) | 7 (4) | 3 (1) | 4 (3) | 0 (0) | 9 (5) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||||
Team noname 61357 | 48.79% (50.74%) | 1 (1) | 7 (4) | 6 (3) | 1 (1) | 0 (0) | 15 (10) | 4 (3) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) |
概要
前半 | ||||||
1' | Sándor Gonda | |||||
17' | Tibor Czimer | |||||
24' | András Gancz | |||||
31' | Iván Boér | |||||
45' | András Gancz (10 m) Tamás Árvai |
後半 | ||||||
59' | Iván Boér | |||||
78' | József Bőhm (12 m) Péter Herczeg |
フォーメーション
|
|
統計
プレーヤー | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | László Arany | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Márton Ágoston | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Koppány Dombóvári | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CD | József Bőhm | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | János Dominik | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | Zsolt Csiszár | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Csongor Bánffy | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | András Gancz | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RM | Tamás Árvai | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Péter Herczeg | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Géza Erkel | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
プレーヤー | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Lőrinc Szőllősi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Renátó Tessedik | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Károly Baróti | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Alfonz Liszka | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RD | Ferenc Göncz | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | Sándor Gonda | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
CM | Salamon Lefkovics | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Zsolt Petró | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RM | Tibor Czimer | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CF | Iván Boér | 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
CF | József Péter | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
試合での戦略
前半 | 後半 | 戦略 | 前半 | 後半 |
Normal | Normal | マッチ重要性 | Normal | Normal |
ノーマル | ノーマル | プレースタイル | ノーマル | ノーマル |
L M R | L M R | 攻撃の積極性 | L M R | L M R |
Normal | Normal | プレーの激しさ | Normal | Normal |
ノーマル | ノーマル | アグレッシブ | ノーマル | ノーマル |
時々 | 時々 | オフサイドトラップ使用方法 | 時々 | 時々 |
ノーマル | ノーマル | ディフェンス時プレースタイル | ノーマル | ノーマル |
マンオブザマッチ
ボールポゼッション
ディフェンス: 16.99%
ミッドフィールド: 24.67%
オフェンス: 9.56%
51.21%
|
5.92%
5.88%
5.16%
4.37%
5.90%
5.61%
7.60%
8.35%
8.09%
8.91%
8.97%
8.08%
2.67%
1.97%
4.01%
3.19%
2.88%
2.43%
|
ディフェンス: 15.86%
ミッドフィールド: 25.34%
オフェンス: 7.59%
48.79%
|
チーム強度
Team noname 47101 | |
ゴールキーピング | |
ディフェンス | |
ミッドフィールド | |
オフェンス | |
合計 |
Team noname 61357 | |
ゴールキーピング | |
ディフェンス | |
ミッドフィールド | |
オフェンス | |
合計 |