Team noname 138320
Lijó F.C.†
1
リーグ戦, マッチデー 3
日曜日, 11月 10, 2024
Stadium noname 138320
観客: 400
ハーフタイム: 0:1
日曜日, 11月 10, 2024
Stadium noname 138320
観客: 400
ハーフタイム: 0:1
1
広告掲載
シュート | セットプレー | ファール/カード | |||||||||||||||
チーム | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Team noname 138320 | 53.39% (53.31%) | 2 (0) | 3 (1) | 6 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 13 (10) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) | ||||||
Lijó F.C.† | 46.61% (46.69%) | 1 (1) | 6 (3) | 9 (5) | 3 (3) | 0 (0) | 11 (6) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
概要
前半 | ||||||
27' | Lito Nunes (FK) (20 m) | |||||
32' | José Pontes | |||||
44' | Dário Nogueira |
後半 | ||||||
59' | Jorge Viana | |||||
67' | Sérgio Pessoa (8 m) Nélson Sabrosa | |||||
89' | Rafael Navarro |
フォーメーション
|
|
統計
プレーヤー | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Lino Cabrita | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Olegário Quadros | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
CD | Jorge Ferreira | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Pedro Oliveira | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
RD | Dário Nogueira | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LM | Nélson Farias | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Rafael Navarro | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CM | Filipe de Sousa | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RM | Nélson Sabrosa | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Sérgio Pessoa | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | João Fernandes | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレーヤー | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Jaime Silva | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LD | José Pontes | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CD | Nuno Coelho | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Pedro Fraga | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RD | António Lemos | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | José Pietra | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Jorge Viana | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
CM | Homero Neto | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RM | Valdemar Palma | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | António Pietra | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Lito Nunes | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合での戦略
前半 | 後半 | 戦略 | 前半 | 後半 |
Normal | Normal | マッチ重要性 | Normal | Normal |
ノーマル | ノーマル | プレースタイル | ノーマル | ノーマル |
L M R | L M R | 攻撃の積極性 | L M R | L M R |
Normal | Normal | プレーの激しさ | Normal | Normal |
ノーマル | ノーマル | アグレッシブ | ノーマル | ノーマル |
時々 | 時々 | オフサイドトラップ使用方法 | 時々 | 時々 |
ノーマル | ノーマル | ディフェンス時プレースタイル | ノーマル | ノーマル |
マンオブザマッチ
ボールポゼッション
ディフェンス: 14.16%
ミッドフィールド: 27.59%
オフェンス: 11.63%
53.39%
|
4.44%
5.58%
4.02%
4.51%
5.70%
6.37%
10.14%
6.64%
9.35%
7.65%
8.11%
8.11%
3.75%
2.36%
4.89%
3.32%
3.00%
2.07%
|
ディフェンス: 16.46%
ミッドフィールド: 22.41%
オフェンス: 7.75%
46.61%
|
チーム強度
Team noname 138320 | |
ゴールキーピング | |
ディフェンス | |
ミッドフィールド | |
オフェンス | |
合計 |
Lijó F.C.† | |
ゴールキーピング | |
ディフェンス | |
ミッドフィールド | |
オフェンス | |
合計 |