Team noname 85597
Team noname 27922
7
Partita di campionato, Giorno della partita 14
Giovedi, Dicembre 5, 2024
Stadium noname 85597
Spettatori: 400
Primo tempo: 2:1
Giovedi, Dicembre 5, 2024
Stadium noname 85597
Spettatori: 400
Primo tempo: 2:1
1
Pubblicità
TIRI | CALCI PIAZZATI | FALLI/CARTELLINI | |||||||||||||||
Squadra | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Team noname 85597 | 51.32% (51.80%) | 8 (2) | 4 (2) | 6 (3) | 3 (0) | 0 (0) | 16 (9) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | ||||||
Team noname 27922 | 48.68% (48.20%) | 2 (2) | 10 (6) | 1 (1) | 5 (2) | 0 (0) | 11 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
SOMMARIO
Primo tempo | ||||||
26' | Bugge Dyring (9 m) Samuel Kinch | |||||
34' | Mikael Gydesen (11 m) Paul Helt | |||||
37' | Even Wedel (10 m) Vitus Ryborg | |||||
39' | Baruch Seyer |
Secondo tempo | ||||||
64' | Bugge Dyring (5 m) Pauli Sandal | |||||
65' | Bugge Dyring (16 m) Willum Eiler | |||||
74' | Pauli Sandal (5 m) Paul Helt | |||||
77' | Paul Helt (20 m) Willum Eiler | |||||
82' | Augustin Rahbek (12 m) Bugge Dyring |
FORMAZIONE
|
|
STATISTICHE
Giocatore | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Dan Basse | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Augustin Rahbek | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CD | Ulrik Hoff | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CD | Mikael Gydesen | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RD | Boje Skov | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | Baruch Seyer | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CM | Willum Eiler | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Pauli Sandal | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
RM | Samuel Kinch | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Bugge Dyring | 90 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Paul Helt | 90 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Leslie Kjærsgaard | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Thomas Castensen | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Jef Rumlau | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | James Brockmand | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RD | Johnny Bruun | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | Reiner Coster | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CM | Paul Bartsker | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CM | Jørgen Stephansen | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RM | Even Wedel | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Thor Damm | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Vitus Ryborg | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TATTICHE DELLA PARTITA
Primo tempo | Secondo tempo | Tattiche | Primo tempo | Secondo tempo |
Normale | Normale | Importanza partita | Normale | Normale |
Normale | Normale | Tattica di gioco | Normale | Normale |
L M R | L M R | Tendenza ad attaccare | L M R | L M R |
Normale | Normale | Intensità di gioco | Normale | Normale |
Normale | Normale | Aggressività | Normale | Normale |
Talvolta | Talvolta | Uso della tattica del fuorigioco | Talvolta | Talvolta |
Normale | Normale | Stile di gioco della difesa | Normale | Normale |
UOMO PARTITA
POSSESSO PALLA
Difesa: 16.19%
Centrocampo: 25.66%
Attacco: 9.46%
51.32%
|
6.54%
6.69%
4.61%
4.55%
5.05%
5.08%
7.60%
8.51%
8.12%
8.88%
9.94%
6.95%
2.67%
2.04%
3.94%
3.64%
2.85%
2.34%
|
Difesa: 16.32%
Centrocampo: 24.34%
Attacco: 8.03%
48.68%
|
FORZA DELLA SQUADRA
Team noname 85597 | |
Parate | |
Difesa | |
Centrocampo | |
Attacco | |
Totale |
Team noname 27922 | |
Parate | |
Difesa | |
Centrocampo | |
Attacco | |
Totale |