Team noname 84851
Team noname 84859
2
Partita di campionato, Giorno della partita 28
Martedi, Settembre 17, 2024
Stadium noname 84851
Spettatori: 400
Primo tempo: 1:2
Martedi, Settembre 17, 2024
Stadium noname 84851
Spettatori: 400
Primo tempo: 1:2
3
TIRI | CALCI PIAZZATI | FALLI/CARTELLINI | |||||||||||||||
Squadra | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Team noname 84851 | 50.14% (49.85%) | 4 (1) | 8 (3) | 5 (2) | 5 (4) | 1 (0) | 8 (5) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||||
Team noname 84859 | 49.86% (50.15%) | 4 (3) | 4 (2) | 5 (2) | 4 (2) | 0 (0) | 16 (9) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) |
SOMMARIO
Primo tempo | ||||||
7' | András Abodi | |||||
7' | István Regőczi (5 m) Árpád Incédi | |||||
20' | Ferenc Révész (13 m) András Abodi | |||||
39' | András Abodi (15 m) Csaba Bihari |
Secondo tempo | ||||||
51' | Árpád Incédi (PK) | |||||
59' | András Abodi (12 m) Csaba Bihari | |||||
84' | István Kmety |
FORMAZIONE
|
|
STATISTICHE
Giocatore | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Dániel Sinkó | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | István Regőczi | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CD | Attila Székely | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CD | Fábián Dankó | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Dávid Bihari | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | Sándor Hámori | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Albert Frankl | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Dávid Angyal | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | István Kmety | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CF | Lázár Dvorzsák | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Árpád Incédi | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Izidor Ferenczi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Ferenc Révész | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CD | Dániel Rácz | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | György Kerepesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Krisztián Filó | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
LM | Dénes Román | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CM | Csaba Bihari | 90 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CM | Gábor Blaskó | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | László Vörös | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Zalán Bujtor | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | András Abodi | 90 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
TATTICHE DELLA PARTITA
Primo tempo | Secondo tempo | Tattiche | Primo tempo | Secondo tempo |
Normale | Normale | Importanza partita | Normale | Normale |
Normale | Normale | Tattica di gioco | Normale | Normale |
L M R | L M R | Tendenza ad attaccare | L M R | L M R |
Normale | Normale | Intensità di gioco | Normale | Normale |
Normale | Normale | Aggressività | Normale | Normale |
Talvolta | Talvolta | Uso della tattica del fuorigioco | Talvolta | Talvolta |
Normale | Normale | Stile di gioco della difesa | Normale | Normale |
UOMO PARTITA
POSSESSO PALLA
Difesa: 16.74%
Centrocampo: 24.56%
Attacco: 8.84%
50.14%
|
5.96%
5.64%
4.67%
4.32%
6.12%
5.68%
7.48%
8.96%
8.79%
8.21%
8.29%
8.27%
2.44%
2.45%
3.98%
3.77%
2.43%
2.56%
|
Difesa: 15.64%
Centrocampo: 25.44%
Attacco: 8.78%
49.86%
|
FORZA DELLA SQUADRA
Team noname 84851 | |
Parate | |
Difesa | |
Centrocampo | |
Attacco | |
Totale |
Team noname 84859 | |
Parate | |
Difesa | |
Centrocampo | |
Attacco | |
Totale |