Team noname 84511
Team noname 48916
2
Partita di campionato, Giorno della partita 16
Martedi, Agosto 20, 2024
Stadium noname 84511
Spettatori: 400
Primo tempo: 2:2
Martedi, Agosto 20, 2024
Stadium noname 84511
Spettatori: 400
Primo tempo: 2:2
2
TIRI | CALCI PIAZZATI | FALLI/CARTELLINI | |||||||||||||||
Squadra | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Team noname 84511 | 52.73% (53.07%) | 3 (2) | 8 (3) | 8 (5) | 1 (0) | 0 (0) | 10 (5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | ||||||
Team noname 48916 | 47.27% (46.93%) | 2 (2) | 4 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 13 (6) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) |
SOMMARIO
Primo tempo | ||||||
6' | Thomas N'Goudjo (2 m) Nicolas Lekha | |||||
19' | Aziz Hammond (16 m) Mohammed Dzanie | |||||
21' | Aziz Hammond (9 m) Mohammed Dzanie | |||||
41' | Achille Eloundou (7 m) Gilles Meillon |
Secondo tempo | ||||||
53' | Gilles Meillon | |||||
88' | Nicolas Lekha |
FORMAZIONE
|
|
STATISTICHE
Giocatore | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Ebenezer Akoto | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Eric Ampiah | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CD | Ablade Dakota | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Henry Amin | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RD | Jeffrey Padmore | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | Philemon Marfo | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Abu Chesco | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Yussif Weah | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RM | Jordan Kwesi | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Mohammed Dzanie | 90 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Aziz Hammond | 90 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Jean Mpessa | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Nicolas Bilamo | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CD | Alfred N'Jila | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Armand N'Doki | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RD | Belmont N'Kong | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | Camille Eyebe | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Thomas N'Goudjo | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Nicolas Lekha | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
RM | Oumarou Essamba | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Achille Eloundou | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Gilles Meillon | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
TATTICHE DELLA PARTITA
Primo tempo | Secondo tempo | Tattiche | Primo tempo | Secondo tempo |
Normale | Normale | Importanza partita | Normale | Normale |
Normale | Normale | Tattica di gioco | Normale | Normale |
L M R | L M R | Tendenza ad attaccare | L M R | L M R |
Normale | Normale | Intensità di gioco | Normale | Normale |
Normale | Normale | Aggressività | Normale | Normale |
Talvolta | Talvolta | Uso della tattica del fuorigioco | Talvolta | Talvolta |
Normale | Normale | Stile di gioco della difesa | Normale | Normale |
UOMO PARTITA
POSSESSO PALLA
Difesa: 14.65%
Centrocampo: 27.76%
Attacco: 10.32%
52.73%
|
5.64%
6.43%
4.15%
4.90%
4.86%
5.89%
8.98%
6.74%
9.56%
7.44%
9.22%
8.06%
2.81%
2.23%
4.39%
3.29%
3.11%
2.29%
|
Difesa: 17.22%
Centrocampo: 22.24%
Attacco: 7.81%
47.27%
|
FORZA DELLA SQUADRA
Team noname 84511 | |
Parate | |
Difesa | |
Centrocampo | |
Attacco | |
Totale |
Team noname 48916 | |
Parate | |
Difesa | |
Centrocampo | |
Attacco | |
Totale |