Idő:

Kommunikáció
Public account
  PRO Zóna
1330 kredit
Kredit vásárlás
Nyilvános oldalon tartózkodsz. Ha játszani szeretnél vagy bekapcsolódnál a beszélgetésbe, akkor be kell jelentkezned. Az új felhasználóknak regisztráció szükséges.

  WIN WIN Cup 1

16 Csapatok
164 kredit
2 701 758 921
Bajnokság logója
Bajnokság logója

Játékosok

Nr Név Csapat MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC ME
1 Magyarország Tamás Csapek Csehország FC Blížkovice† 11 0 10 0.91 0 22 29 1 0 0 9 7
2 Svájc Matthieu Guerry Anglia Chelmsford City 8 0 5 0.63 0 10 20 0 0 0 9 4
3 Szlovákia Rastislav Bordáč Szlovákia Fox Riders† 12 0 5 0.42 0 15 21 2 0 0 22 2
4 Franciaország Augustin Streiff Oroszország ладья тл† 4 0 4 1.00 0 8 12 0 0 0 4 2
5 Svájc Andreas Fierz Bosznia-Hercegovina NK Gradići† 8 0 4 0.50 0 12 16 0 0 0 6 3
6 Lettország Gusts Andriksons Románia FC United Champ 11 0 4 0.36 0 19 20 0 0 0 11 3
7 Csehország Matyáš Klinger Szlovákia Twente Enschede 6 0 3 0.50 0 13 16 1 0 0 8 1
8 Csehország Václav Sejkora Lettország Fk Tukums† 8 0 3 0.38 0 5 7 2 0 0 12 1
9 Magyarország Ottó Kaszás Csehország FC Hnědý Pruh† 11 0 3 0.27 0 11 11 2 0 0 16 2
10 Csehország Václav Zlatohlávek Csehország FK Erzeta Pacov 3 0 2 0.67 0 2 3 0 0 0 3 0
11 Lengyelország Leon Aleksiuk Oroszország IREASON† 4 0 2 0.50 0 5 6 0 0 0 10 1
12 Svájc Peter Frey Lengyelország Orzeł Wałcz† 4 0 2 0.50 0 3 8 0 0 0 2 0
13 Oroszország Yuriy Temnikov Magyarország Fc_Tolcsva† 5 0 2 0.40 0 8 8 0 0 0 8 1
14 Szlovákia Jaromír Obšut Szlovákia Fox Riders† 5 0 2 0.40 0 10 12 1 0 0 10 1
15 Németország Jonny Lisch Magyarország Hankook2013† 6 0 2 0.33 0 5 8 2 0 0 10 0
16 Németország Konrad Kehrer Marokkó fc hilal† 7 0 2 0.29 0 3 0 1 0 0 10 0
17 Szlovákia Samuel Presbruch Olaszország Toledo's ranch† 7 0 2 0.29 0 7 1 0 0 0 7 1
18 Csehország Jiří Jarolím Malajzia Classic City† 7 0 2 0.29 0 8 11 0 0 0 6 0
19 Magyarország Ferenc Dobos Törökország Football Club P 11 0 2 0.18 0 2 0 2 0 0 15 0
20 Spanyolország Fernando Solà Németország The Felgentreus 11 0 2 0.18 0 3 0 0 0 0 16 2
21 Spanyolország Gorka Salazar Németország Long Wang Drago 11 0 2 0.18 0 7 11 1 0 0 17 0
22 Svájc Samuel Zöllig Szlovénia nkwild prisoner 1 0 1 1.00 0 1 0 0 0 0 1 0
23 Svájc Sven Bourguignon Szlovákia FC Merlin† 1 0 1 1.00 0 1 3 0 0 0 0 1
24 Csehország Vladimír Šíma Csehország FC Gunners Vlaš 2 0 1 0.50 0 1 2 0 0 0 1 0
25 Szerbia Predrag Filipović Bosznia-Hercegovina FC juventuc† 2 0 1 0.50 0 3 0 0 0 0 1 1
26 Svájc Tobias Strässler Szlovákia FC Etihad Dafic 2 0 1 0.50 0 2 2 0 0 0 1 0
27 Franciaország Fabrice Duthilleul Olaszország Agrigento†† 2 0 1 0.50 0 2 6 1 0 0 4 0
28 Svájc Fabian Biefer Románia pampam Radesti† 3 0 1 0.33 0 2 1 1 0 0 2 0
29 Magyarország Sándor Gelb Oroszország ФК БРСК† 3 0 1 0.33 0 3 1 0 0 0 1 0
30 Hollandia Ruben Osterhus Csehország SNTLK† 4 0 1 0.25 0 1 1 0 0 0 6 0
31 Szlovákia Anton Plučínský Szlovákia Fox Riders† 4 0 1 0.25 0 2 0 0 0 0 2 1
32 Csehország Alfred Surmaj Lengyelország Real Madrits† 4 0 1 0.25 0 1 3 0 0 0 3 0
33 Horvátország Bojan Ledinščak Brazília Silvares† 4 0 1 0.25 0 1 6 0 0 0 1 1
34 Svájc Jonas Bliggensdorfer Bosznia-Hercegovina Real Sarajevo† 4 0 1 0.25 0 2 5 0 0 0 0 0
35 Hollandia Tim Wolda Oroszország ФК БРСК† 5 0 1 0.20 0 1 0 0 0 0 0 1
36 Szlovákia Rastislav Rajský Szlovákia The Red Bulls† 5 0 1 0.20 0 1 0 1 0 0 5 0
37 Lengyelország Jan Małecki Bulgária FC Ruschuk† 5 0 1 0.20 0 1 1 0 0 0 3 1
38 Svájc Stoffel Wicki Törökország BEŞİKTAŞ 19† 5 0 1 0.20 0 1 2 0 0 0 2 0
39 Svájc Phillippe Graweid Ukrajna ФК СМИТ† 5 0 1 0.20 0 3 1 1 0 0 8 0
40 Hollandia David Eeringe Hollandia FC Amsterdam† 5 0 1 0.20 0 1 5 0 0 0 10 1
41 Németország Johannes Pape Bosznia-Hercegovina FC Erdogan† 6 0 1 0.17 0 1 0 2 0 0 10 0
42 Spanyolország José Belizón Ukrajna Металлург З.† 6 0 1 0.17 0 2 1 1 0 0 7 1
43 Oroszország Artem Druzhinin Oroszország Udmurtia† 6 0 1 0.17 0 1 4 1 0 0 8 0
44 Svájc Damian Manson Szerbia Loznica FC† 6 0 1 0.17 0 3 2 0 0 0 4 1
45 Magyarország Árpád Bereményi Bosznia-Hercegovina Sarajevo 43407 6 0 1 0.17 0 5 4 0 0 0 4 0
46 Svájc Corsin Rieter Franciaország soulac sur mer† 6 0 1 0.17 0 10 14 2 0 0 6 2
47 Svájc Thierry Joran Lettország FK Supreme† 8 0 1 0.13 0 3 4 2 0 0 6 0
48 Svájc Esteban Wessner Románia Otul muresului† 8 0 1 0.13 0 5 11 1 0 0 13 1
49 Spanyolország José Luis Carrozal Magyarország BuS-Snake† 11 0 1 0.09 0 2 4 4 0 1 19 1
50 Szlovákia Štefan Kováč Szlovákia Fox Riders† 12 0 1 0.08 0 1 2 1 0 0 10 1

Kapusok

Nr Név Csapat MP GA SV Sv% CS Str LStr