Vrijeme:

Komunikacija
Public account
  PRO Zona
1330 kredita
Kupi kredite
Trenutno ste na javnom računu. Ako želite igrati igru ili se priključiti raspravi, morate se logirati. Ako ste novi korisnik, najprije se morate registrirati.

  Statistike igrača

2 688 056 546
Službena PPM stranica na Facebook-u
Pritisnite dugme Sviđa mi se na našoj facebook stranici i saznajte najnovije vijesti prije svih ostalih.
Sljedeća utakmica
F.C. YOUNG BOYS BARCELONA 134743 †
Ligaška utakmica
03.10.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Dobar položaj na ligaškoj tablici dokaz je kvalitete igrača u momčadi. Statistike prikazuju najbolje igrače prema određenim kriterijima. Najbolji igrači će na kraju sezone dobiti bonus u popularnosti, a njihovi klubovi dobiti će novčanu nagradu od povjerenika lige.
Sezona: Država: Liga:

Igrači

Poz Ime Momčad MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC IU MD
1 Češka Republika Bohumil Holaň Češka Republika Team noname 743 34 3060 30 0.88 26 41 58 4 0 0 36 8 4
2 Češka Republika Břetislav Kouba Češka Republika Team noname 790 32 2821 29 0.91 21 39 34 5 1 1 36 8 2
3 Češka Republika Karel Koupal Češka Republika Team noname 676 33 2970 29 0.88 19 35 39 6 0 0 48 8 1
4 Češka Republika Petr Schwarzer Češka Republika Team noname 452 32 2880 28 0.88 20 40 38 4 0 0 32 7 3
5 Češka Republika Jiří Spáčil Češka Republika Team noname 791 32 2792 28 0.88 18 36 31 4 1 1 37 8 2
6 Češka Republika Luboš Máté Češka Republika Team noname 767 34 3036 27 0.79 21 39 46 7 0 1 39 11 4
7 Češka Republika Ladislav Hanzelka Češka Republika Team noname 729 34 3060 27 0.79 13 38 46 4 0 0 46 7 0
8 Češka Republika Mojmír Kubata Češka Republika Team noname 452 34 3060 26 0.76 26 44 42 4 0 0 37 6 3
9 Češka Republika Antonín Janšta Češka Republika Team noname 768 34 3060 26 0.76 15 37 50 5 0 0 41 5 0
10 Češka Republika Zdeněk Rychlík Češka Republika Team noname 728 35 3150 26 0.74 10 32 52 3 0 0 56 6 0
11 Češka Republika Zbyněk Papala Češka Republika Team noname 728 34 3060 25 0.74 17 48 58 5 0 0 36 12 3
12 Češka Republika Ladislav Abík Češka Republika Team noname 768 34 3060 25 0.74 15 41 53 8 0 0 55 8 4
13 Češka Republika Ilja Randl Češka Republika Team noname 768 35 3150 25 0.71 14 36 38 3 0 0 42 6 1
14 Češka Republika Svatoslav Vilém Češka Republika Team noname 728 34 3044 24 0.71 20 38 55 4 0 1 28 11 1
15 Češka Republika Aleš Drulák Češka Republika Team noname 888 34 3060 24 0.71 17 36 48 4 0 0 27 9 1
16 Češka Republika Zdeněk Větvička Češka Republika Team noname 790 34 3060 24 0.71 17 37 52 4 0 0 34 7 1
17 Češka Republika Slavomír Juřeník Češka Republika Team noname 888 32 2824 23 0.72 22 36 58 4 1 1 37 6 1
18 Češka Republika Patrik Tribula Češka Republika Team noname 749 35 3150 23 0.66 22 34 44 4 0 0 32 8 3
19 Češka Republika Jiří Koleček Češka Republika Team noname 889 35 3150 23 0.66 16 39 51 2 0 0 36 10 2
20 Češka Republika Vít Nyč Češka Republika Team noname 787 34 3060 22 0.65 22 30 37 6 0 0 33 7 2
21 Češka Republika Zbyšek Přáda Češka Republika Team noname 676 34 3060 22 0.65 21 29 38 4 0 0 24 5 2
22 Češka Republika Dalimil Ješeta Češka Republika Team noname 729 34 3060 21 0.62 21 33 48 6 0 0 48 6 1
23 Češka Republika Viktor Řebíček Češka Republika Team noname 888 35 3150 21 0.60 16 27 64 3 0 0 48 4 0
24 Češka Republika František Obrhel Češka Republika Team noname 795 34 3057 21 0.62 15 35 51 6 0 1 53 7 1
25 Češka Republika Tobiáš Kolinger Češka Republika Team noname 916 34 3060 21 0.62 9 28 49 7 0 0 33 6 0
26 Češka Republika Jan Chmelík Češka Republika Team noname 790 31 2700 20 0.65 21 31 32 2 2 2 42 7 1
27 Češka Republika Filip Sobota Češka Republika Team noname 749 33 2883 20 0.61 20 32 57 3 1 1 22 5 2
28 Češka Republika Alois Lendel Češka Republika Team noname 727 31 2716 20 0.65 13 32 47 3 1 1 28 7 2
29 Češka Republika Karel Abraham Češka Republika Team noname 889 34 3060 19 0.56 24 32 47 5 0 0 34 8 3
30 Češka Republika Johan Strejček Češka Republika Team noname 888 34 3060 19 0.56 16 27 42 4 0 0 34 5 1
31 Češka Republika Bartoloměj Koliba Češka Republika Team noname 728 34 3060 18 0.53 27 36 49 4 0 0 39 6 2
32 Češka Republika Vincent Jagoš Češka Republika Team noname 916 35 3150 18 0.51 19 29 44 3 0 0 51 6 1
33 Češka Republika Alois Slávik Češka Republika Team noname 767 34 3060 18 0.53 18 30 55 5 0 0 39 6 2
34 Češka Republika Felix Nepokoj Češka Republika Team noname 743 34 3060 17 0.50 24 40 43 4 0 0 33 5 1
35 Češka Republika Metoděj Cagáň Češka Republika Team noname 795 33 2970 17 0.52 23 29 49 4 0 0 28 7 2
36 Češka Republika Matěj Martinec Češka Republika Team noname 768 32 2822 17 0.53 17 24 43 4 1 1 37 3 1
37 Češka Republika Ondřej Nikrmajer Češka Republika Team noname 727 30 2654 17 0.57 12 24 41 8 1 1 44 5 1
38 Češka Republika Ladislav Ptáček Češka Republika Team noname 790 35 3150 16 0.46 29 28 47 1 0 0 37 7 1
39 Češka Republika Vladimír Duroň Češka Republika Team noname 787 34 3060 15 0.44 22 16 55 5 0 0 27 7 2
40 Češka Republika Roman Slavík Češka Republika Team noname 908 34 3060 15 0.44 21 24 38 6 0 0 37 7 2
41 Češka Republika Tomáš Šípek Češka Republika Team noname 791 34 3060 15 0.44 20 28 38 7 0 0 31 8 2
42 Češka Republika Vasil Salajka Češka Republika Team noname 768 34 3060 15 0.44 18 28 53 6 0 0 42 3 0
43 Češka Republika Jaroslav Veigl Češka Republika Team noname 908 34 3060 14 0.41 13 20 55 8 0 0 40 3 0
44 Češka Republika Jiří Galda Češka Republika Team noname 768 34 3060 12 0.35 14 28 36 4 0 0 34 4 1
45 Češka Republika Petr Humlíček Češka Republika Team noname 743 35 3150 12 0.34 7 14 14 3 0 0 34 1 3
46 Češka Republika Filip Kňákal Češka Republika Team noname 787 33 2970 11 0.33 8 15 11 8 0 0 59 1 2
47 Češka Republika Marcel Fadrhonc Češka Republika Team noname 727 34 3060 11 0.32 7 12 14 7 0 0 46 0 4
48 Češka Republika Samuel Myška Češka Republika Team noname 743 35 3150 11 0.31 6 12 25 3 0 0 35 0 2
49 Češka Republika Luboš Vláčil Češka Republika Team noname 790 35 3150 11 0.31 0 12 12 3 0 0 36 0 2
50 Češka Republika Filip Smlsal Češka Republika Team noname 743 34 3060 10 0.29 9 12 15 4 0 0 43 1 5

Golmani

Poz Ime Momčad MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Češka Republika Lumír Adamčík Češka Republika Team noname 676 35 83 45 35.2 6 32 175
2 Češka Republika Radek Ondič Češka Republika Team noname 767 35 71 41 36.6 6 25 236
3 Češka Republika Miloš Vaňhara Češka Republika Team noname 787 35 78 32 29.1 6 16 189
4 Češka Republika Rostislav Marušák Češka Republika Team noname 768 35 87 47 35.1 5 17 299
5 Češka Republika Libor Čaloun Češka Republika Team noname 795 35 74 48 39.3 4 69 501
6 Češka Republika Slavomil Lípa Češka Republika Team noname 729 35 80 35 30.4 4 58 154
7 Češka Republika Ludovít Kouba Češka Republika Team noname 888 35 87 53 37.9 3 87 200
8 Češka Republika Zbyněk Rapouch Češka Republika Team noname 452 35 96 50 34.2 3 52 197
9 Češka Republika Lukáš Letý Češka Republika Team noname 916 35 96 47 32.9 3 68 146
10 Češka Republika Filip Kočica Češka Republika Team noname 727 35 88 38 30.2 3 78 192
11 Češka Republika Roman Čivrný Češka Republika Team noname 743 35 109 38 25.9 3 35 201
12 Češka Republika Leopold Kopiště Češka Republika Team noname 728 35 79 36 31.3 3 2 279
13 Češka Republika Marek Leníček Češka Republika Team noname 888 35 81 36 30.8 3 26 154
14 Češka Republika Adrian Bartoník Češka Republika Team noname 728 35 83 33 28.4 3 6 141
15 Češka Republika Matyáš Tlučhoř Češka Republika Team noname 768 35 84 31 27.0 3 30 163
16 Češka Republika Bohdan Sentenský Češka Republika Team noname 791 35 90 31 25.6 3 0 205
17 Češka Republika Marek Šmerda Češka Republika Team noname 749 35 102 41 28.7 2 65 124
18 Češka Republika Benedikt Kubis Češka Republika Team noname 908 35 87 40 31.5 2 43 283
19 Češka Republika Robert Hendrych Češka Republika Team noname 768 35 88 40 31.3 2 7 204
20 Češka Republika Václav Lír Češka Republika Team noname 889 35 70 32 31.4 2 81 179