Heure:

Communication
Public account
  Zone PRO
1330 crédits
Acheter des crédits
Vous êtes dans le compte public. Si vous voulez jouer au jeu ou participer aux discussions, vous devez vous connecter. Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous devez vous enregistrer d'abord.

  Statistiques des joueurs

2 703 337 716
Obtenez des crédits gratuitement !
Prochain match
FC Internazionale Trento
Match de ligue
03.12.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

De bons classements dans les statistiques de la ligue sont une preuve de la qualité de votre effectif. Les statistiques montrent les meilleurs joueurs selon un critère particulier. Les meilleurs joueurs à la fin de la saison auront un bonus à leur popularité et leurs clubs auront une récompense financière de la part des commissaires de la ligue.
Saison: Pays: Ligue:

Joueurs

RG Nom Équipe MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC HM EJ
1 Serbie Ivan Tomić Serbie plata o plomo† 12 1080 43 3.58 15 63 23 0 0 0 5 8 9
2 Serbie Zoran Vuković Serbie plata o plomo† 12 1080 37 3.08 14 60 21 1 0 0 15 4 6
3 Serbie Radoljub Marković Serbie Team noname 142 11 990 33 3.00 20 48 14 1 0 0 16 8 5
4 Serbie Predrag Podunavac Serbie Team noname 142 10 870 27 2.70 10 40 16 1 1 1 8 2 2
5 Serbie Nenad Mijucić Serbie Loznica† 12 1080 15 1.25 5 20 16 0 0 0 6 6 0
6 Serbie Jevta Jokić Serbie borussia 25478 12 1080 13 1.08 8 16 17 1 0 0 11 6 0
7 Serbie Đorđe Lepojević Serbie Team noname 120 12 1080 13 1.08 6 19 14 2 0 0 16 4 0
8 Serbie Stanimir Šipetić Serbie FK Bratstvo 255 12 1080 12 1.00 6 16 10 1 0 0 13 3 0
9 Serbie Velimir Zdravković Serbie gipsys† 12 1080 12 1.00 4 13 9 0 0 0 11 3 0
10 Serbie Dobrivoje Krstić Serbie F.C. W.S.B.† 12 1080 12 1.00 4 16 12 0 0 0 8 2 1
11 Serbie Slavko Lalić Serbie Team noname 142 12 1080 11 0.92 13 13 7 1 0 0 11 1 5
12 Serbie Radoslav Reljić Serbie ikazajecar† 12 1080 11 0.92 7 15 23 1 0 0 15 2 0
13 Serbie Boban Živković Serbie FK REAL NIS† 12 1080 10 0.83 1 13 11 2 0 0 18 2 0
14 Serbie Žarko Andrić Serbie Team noname 142 12 1080 9 0.75 13 9 6 1 0 0 5 0 5
15 Serbie Stanimir Stojičić Serbie Team noname 142 12 1080 9 0.75 13 12 4 0 0 0 11 0 5
16 Serbie Slobodan Veljković Serbie Polet 84183 † 12 1080 9 0.75 11 15 14 3 0 0 9 2 0
17 Serbie Milan Bajević Serbie Team noname 120 12 1080 9 0.75 9 13 18 0 0 0 12 3 0
18 Serbie Zlatko Ćuk Serbie FC MONACO† 11 990 9 0.82 6 11 12 1 0 0 19 2 0
19 Serbie Igor Miladinović Serbie Delije Sever 11 12 1080 9 0.75 4 15 21 0 0 0 12 3 0
20 Serbie Miladin Dmitrović Serbie cudak22† 12 1080 9 0.75 3 13 19 3 0 0 15 3 0
21 Serbie Bogdan Janković Serbie F.C. W.S.B.† 12 1080 8 0.67 12 12 14 0 0 0 11 2 0
22 Serbie Miodrag Lazarević Serbie plata o plomo† 12 1080 8 0.67 10 9 7 0 0 0 6 0 3
23 Serbie Mirko Mićković Serbie Novi Sad† 11 989 8 0.73 9 12 10 4 0 1 18 2 0
24 Serbie Dejan Petrović Serbie cudak22† 12 1080 8 0.67 9 17 19 2 0 0 13 3 0
25 Serbie Ljubiša Vučić Serbie FK Bratstvo 255 12 1080 8 0.67 6 8 11 1 0 0 18 2 0
26 Serbie Mijailo Ćirić Serbie gipsys† 12 1080 8 0.67 6 13 15 3 0 0 17 2 0
27 Serbie Milan Stanković Serbie FK Nadmocni† 12 1080 8 0.67 6 12 19 2 0 0 12 3 0
28 Serbie Saša Mikić Serbie OFK Novi Pazar† 12 1080 8 0.67 4 12 13 2 0 0 14 2 0
29 Serbie Vuk Jovanović Serbie plata o plomo† 12 1080 7 0.58 16 9 4 0 0 0 14 0 5
30 Serbie Ivan Sikirica Serbie Loznica† 12 1080 7 0.58 10 12 12 1 0 0 11 2 0
31 Serbie Marko Gogić Serbie Polet 84183 † 12 1080 7 0.58 10 8 21 2 0 0 17 2 0
32 Serbie Miloš Bošković Serbie Anti-Christ† 12 1080 7 0.58 9 12 20 1 0 0 10 3 0
33 Serbie Zlatko Veselić Serbie Team noname 120 12 1080 7 0.58 7 9 11 1 0 0 16 1 0
34 Serbie Mihajlo Antonijević Serbie ikazajecar† 12 1080 7 0.58 7 11 17 0 0 0 17 3 0
35 Serbie Draža Tošić Serbie Team noname 120 11 980 7 0.64 6 11 12 5 0 1 16 3 0
36 Serbie Danilo Zeković Serbie Team noname 142 12 1080 7 0.58 3 7 7 2 0 0 10 0 4
37 Serbie Vujadin Tomović Serbie Team noname 142 12 1080 6 0.50 13 9 2 2 0 0 7 0 3
38 Serbie Ivko Ranković Serbie Fk Cucuge† 12 1080 6 0.50 8 9 12 3 0 0 14 2 0
39 Serbie Stevan Korolija Serbie Liman† 12 1080 6 0.50 8 13 17 0 0 0 13 3 0
40 Serbie Vukašin Babović Serbie Delije Sever 11 12 1080 6 0.50 7 11 20 1 0 0 10 2 0
41 Serbie Žikica Ogrizović Serbie Team noname 142 2 180 6 3.00 2 9 3 0 0 0 2 1 1
42 Serbie Buda Grkinić Serbie FK REAL NIS† 12 1080 6 0.50 2 6 7 3 0 0 9 0 0
43 Serbie Milan Urošević Serbie FC MONACO† 12 1080 6 0.50 2 8 15 2 0 0 15 2 0
44 Serbie Zvezdan Pršo Serbie plata o plomo† 12 1080 5 0.42 27 7 6 0 0 0 7 0 7
45 Serbie Ignjat Momčilović Serbie plata o plomo† 12 1080 5 0.42 10 7 6 1 0 0 6 0 2
46 Serbie Miodrag Đuričić Serbie OFK Novi Pazar† 11 990 5 0.45 6 8 18 4 0 0 18 2 0
47 Serbie Ljubiša Antić Serbie TomiciniMungosi 12 1080 5 0.42 6 9 11 3 0 0 19 1 0
48 Serbie Milan Gojković Serbie Liman† 12 1080 5 0.42 5 6 20 4 0 0 21 2 0
49 Serbie Mateja Risojević Serbie FK Nadmocni† 12 1080 5 0.42 4 6 4 1 0 0 19 1 0
50 Serbie Mileta Radović Serbie plata o plomo† 12 1080 5 0.42 3 6 3 1 0 0 9 0 3

Gardiens de but

RG Nom Équipe MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Serbie Dragan Jakovljević Serbie Team noname 142 12 0 0 0.0 12 1080 1080
2 Serbie Tihomir Rajković Serbie plata o plomo† 12 0 0 0.0 12 1080 1080
3 Serbie Bogić Milošević Serbie Anti-Christ† 12 41 14 25.5 3 15 218
4 Serbie Nemanja Rakić Serbie Fk Cucuge† 12 40 16 28.6 2 89 110
5 Serbie Gradimir Bojović Serbie Team noname 120 12 34 15 30.6 2 50 131
6 Serbie Milan Đolović Serbie Liman† 12 35 12 25.5 2 45 172
7 Serbie Marko Veselinović Serbie FC MONACO† 12 41 11 21.2 2 123 123
8 Serbie Milan Mijušković Serbie F.C. W.S.B.† 12 52 25 32.5 1 0 110
9 Serbie Branimir Prijić Serbie FK Bratstvo 255 12 40 24 37.5 1 6 128
10 Serbie Veljko Kovačević Serbie Loznica† 12 41 20 32.8 1 43 202
11 Serbie Goran Jovanović Serbie gipsys† 12 40 18 31.0 1 33 97
12 Serbie Momčilo Stanković Serbie FK REAL NIS† 12 40 17 29.8 1 110 110
13 Serbie Ivan Stojanović Serbie Team noname 120 12 37 16 30.2 1 14 125
14 Serbie Boško Soldatović Serbie cudak22† 12 33 12 26.7 1 12 131
15 Serbie Miodrag Radosavljevi... Serbie OFK Novi Pazar† 12 44 24 35.3 0 31 100
16 Serbie Vlada Stanišić Serbie FK Nadmocni† 12 41 20 32.8 0 12 121
17 Serbie Miodrag Vuletić Serbie Polet 84183 † 12 43 20 31.7 0 38 116
18 Serbie Strahinja Stošić Serbie Delije Sever 11 12 44 18 29.0 0 24 123
19 Serbie Viktor Stojić Serbie borussia 25478 12 42 16 27.6 0 15 93
20 Serbie Dragoljub Krasić Serbie ikazajecar† 12 38 14 26.9 0 0 137