Heure:

Communication
Public account
  Zone PRO
1330 crédits
Acheter des crédits
Vous êtes dans le compte public. Si vous voulez jouer au jeu ou participer aux discussions, vous devez vous connecter. Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous devez vous enregistrer d'abord.

  Statistiques des joueurs

2 703 337 716
Obtenez des crédits gratuitement !
Prochain match
EFC ZA 23†
Match de ligue
05.12.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

De bons classements dans les statistiques de la ligue sont une preuve de la qualité de votre effectif. Les statistiques montrent les meilleurs joueurs selon un critère particulier. Les meilleurs joueurs à la fin de la saison auront un bonus à leur popularité et leurs clubs auront une récompense financière de la part des commissaires de la ligue.
Saison: Pays: Ligue:

Joueurs

RG Nom Équipe MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC HM EJ
1 Pologne Rafał Kędziora Pologne Team noname 783 12 1080 16 1.33 11 27 14 1 0 0 10 5 3
2 Pologne Tomasz Mroczkowski Pologne Team noname 894 12 1080 14 1.17 6 17 16 1 0 0 13 4 1
3 Pologne Leopold Tyszkiewicz Pologne Team noname 783 12 1080 13 1.08 7 18 24 2 0 0 8 3 1
4 Pologne Maciej Karbownik Pologne Team noname 770 11 990 12 1.09 14 16 13 4 0 0 12 5 1
5 Pologne Witold Berdak Pologne Team noname 943 12 1080 12 1.00 12 17 20 1 0 0 11 2 0
6 Pologne Oskar Choiński Pologne Team noname 800 12 1080 11 0.92 12 15 17 2 0 0 19 4 0
7 Pologne Mirosław Derlukiewic... Pologne Team noname 918 12 1080 10 0.83 7 13 16 2 0 0 15 3 0
8 Pologne Emil Cielniak Pologne Team noname 635 12 1080 10 0.83 7 16 22 2 0 0 15 5 0
9 Pologne Remigiusz Pawelec Pologne Team noname 639 11 990 10 0.91 5 13 10 4 0 0 16 2 0
10 Pologne Mariusz Łukasiewicz Pologne Team noname 943 12 1080 9 0.75 11 14 16 3 0 0 18 3 1
11 Pologne Gabriel Bakuniak Pologne Team noname 477 12 1080 9 0.75 10 15 13 2 0 0 19 3 1
12 Pologne Dawid Kordyga Pologne Team noname 770 12 1080 9 0.75 10 20 19 2 0 0 11 2 0
13 Pologne Jan Chibowski Pologne Team noname 918 12 1080 9 0.75 9 12 24 2 0 0 9 5 0
14 Pologne Mirosław Cioczek Pologne Team noname 893 12 1080 9 0.75 7 10 16 2 0 0 14 2 0
15 Pologne Witold Cieniewski Pologne Team noname 133 12 1080 9 0.75 6 12 17 1 0 0 14 3 0
16 Pologne Karol Matysiak Pologne Team noname 477 12 1080 9 0.75 4 12 12 3 0 0 12 2 1
17 Pologne Sergiusz Owsicki Pologne Team noname 769 12 1080 9 0.75 4 12 16 2 0 0 12 2 1
18 Pologne Kamil Gębka Pologne Team noname 916 12 1080 8 0.67 8 12 19 2 0 0 13 3 1
19 Pologne Maciej Bieżyca Pologne Team noname 133 10 900 8 0.80 7 8 15 2 0 0 15 1 1
20 Pologne Jacek Chmielewski Pologne Team noname 135 12 1080 8 0.67 7 9 17 1 0 0 8 1 1
21 Pologne Piotr Kluk Pologne Team noname 918 12 1080 8 0.67 7 14 20 1 0 0 12 3 2
22 Pologne Szczepan Opałka Pologne Team noname 926 12 1080 8 0.67 6 16 21 1 0 0 13 2 0
23 Pologne Dominik Dzierwicki Pologne Team noname 918 12 1080 8 0.67 5 12 17 1 0 0 14 3 0
24 Pologne Kamil Rudnik Pologne Team noname 927 10 872 8 0.80 3 10 11 2 1 1 12 2 1
25 Pologne Roman Apelski Pologne Team noname 893 11 990 7 0.64 10 12 21 0 0 0 6 2 1
26 Pologne Bogusław Pycka Pologne Team noname 893 12 1080 7 0.58 9 10 16 1 0 0 14 4 1
27 Pologne Tomasz Kasperek Pologne Team noname 135 12 1080 7 0.58 7 10 16 1 0 0 10 2 0
28 Pologne Dominik Plichta Pologne Team noname 115 12 1080 7 0.58 7 10 21 2 0 0 11 2 1
29 Pologne Szymon Książek Pologne Team noname 892 10 859 7 0.70 5 10 17 2 1 1 10 3 0
30 Pologne Albert Bachuryński Pologne Team noname 926 12 1080 7 0.58 1 9 16 1 0 0 13 1 0
31 Pologne Konrad Rudnik Pologne Team noname 639 10 900 6 0.60 6 12 13 1 0 0 12 2 1
32 Pologne Oskar Burzyński Pologne Team noname 769 12 1080 6 0.50 6 14 17 1 0 0 9 3 0
33 Pologne Szczepan Wernicki Pologne Team noname 927 12 1080 6 0.50 5 13 20 2 0 0 10 3 0
34 Pologne Hubert Dębiński Pologne Team noname 943 12 1080 6 0.50 4 8 6 0 0 0 17 1 2
35 Pologne Gerard Maciejczyk Pologne Team noname 476 12 1080 6 0.50 2 10 13 1 0 0 22 3 0
36 Pologne Konrad Kordyga Pologne Team noname 916 12 1080 5 0.42 11 12 16 1 0 0 15 2 1
37 Pologne Rafał Konarski Pologne Team noname 115 12 1080 5 0.42 9 11 21 2 0 0 12 5 1
38 Pologne Szymon Brach Pologne Team noname 893 12 1080 5 0.42 7 9 26 3 0 0 18 1 1
39 Pologne Grzegorz Mularczyk Pologne Team noname 635 12 1080 5 0.42 6 6 17 1 0 0 13 1 0
40 Pologne Przemysław Chudzik Pologne Team noname 477 12 1080 5 0.42 6 9 25 1 0 0 12 2 0
41 Pologne Mirosław Pechta Pologne Team noname 477 12 1080 5 0.42 5 9 15 3 0 0 21 3 1
42 Pologne Michał Dendys Pologne Team noname 894 12 1080 5 0.42 5 10 22 0 0 0 7 1 0
43 Pologne Gabriel Siara Pologne Team noname 893 12 1080 5 0.42 3 6 1 3 0 0 12 0 0
44 Pologne Filip Łabuz Pologne Team noname 770 12 1080 5 0.42 3 5 7 2 0 0 12 0 1
45 Pologne Ireneusz Zborowski Pologne Team noname 943 12 1080 5 0.42 2 6 6 0 0 0 10 1 2
46 Pologne Henryk Bisek Pologne Team noname 639 12 1080 5 0.42 2 6 7 2 0 0 16 1 0
47 Pologne Adam Ślęzak Pologne Team noname 916 12 1080 5 0.42 0 6 5 0 0 0 10 0 2
48 Pologne Dawid Pietrzyk Pologne Team noname 894 12 1080 5 0.42 0 6 7 2 0 0 9 0 2
49 Pologne Roman Bonik Pologne Team noname 115 12 1080 5 0.42 0 7 9 2 0 0 17 0 3
50 Pologne Marek Dzida Pologne Team noname 635 12 1080 4 0.33 6 4 3 2 0 0 14 1 1

Gardiens de but

RG Nom Équipe MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Pologne Wojciech Tkaczyk Pologne Team noname 477 12 30 17 36.2 2 39 162
2 Pologne Adam Ciesielka Pologne Team noname 769 12 27 16 37.2 2 7 147
3 Pologne Juliusz Barecki Pologne Team noname 927 12 28 14 33.3 2 8 130
4 Pologne Roman Dobrowolski Pologne Team noname 635 12 23 12 34.3 2 4 228
5 Pologne Leszek Czupryn Pologne Team noname 476 12 33 10 23.3 2 37 232
6 Pologne Wojciech Dudek Pologne Team noname 892 12 29 26 47.3 1 2 148
7 Pologne Juliusz Kaczmarek Pologne Team noname 893 12 28 16 36.4 1 64 135
8 Pologne Patryk Dziewulski Pologne Team noname 133 12 29 15 34.1 1 6 234
9 Pologne Hubert Turski Pologne Team noname 918 12 31 15 32.6 1 13 107
10 Pologne Wojciech Bielawski Pologne Team noname 943 12 33 14 29.8 1 30 123
11 Pologne Michał Mucha Pologne Team noname 916 12 25 11 30.6 1 80 129
12 Pologne Sylwester Buk Pologne Team noname 135 12 33 11 25.0 1 0 110
13 Pologne Olaf Pelc Pologne Team noname 893 12 35 11 23.9 1 7 142
14 Pologne Zdzisław Parulski Pologne Team noname 639 12 27 10 27.0 1 15 148
15 Pologne Sylwester Kasprzyk Pologne Team noname 800 12 30 10 25.0 1 2 149
16 Pologne Julian Kaczacki Pologne Team noname 115 12 35 20 36.4 0 11 148
17 Pologne Norbert Bronisz Pologne Team noname 783 12 31 19 38.0 0 66 117
18 Pologne Norbert Kupczyk Pologne Team noname 477 12 27 18 40.0 0 21 118
19 Pologne Cyprian Mazur Pologne Team noname 894 12 42 17 28.8 0 8 123
20 Pologne Tomasz Skoczek Pologne Team noname 918 12 36 15 29.4 0 52 89