Heure:

Communication
Public account
  Zone PRO
1330 crédits
Acheter des crédits
Vous êtes dans le compte public. Si vous voulez jouer au jeu ou participer aux discussions, vous devez vous connecter. Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous devez vous enregistrer d'abord.

  Statistiques des joueurs

2 713 961 429
Page officielle de PPM sur Facebook
Cliquez sur J'aime sur notre page Facebook et recevez les dernières news avant tout le monde.
Prochain match
FC Internazionale Trento
Match de ligue
21.01.2025 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

De bons classements dans les statistiques de la ligue sont une preuve de la qualité de votre effectif. Les statistiques montrent les meilleurs joueurs selon un critère particulier. Les meilleurs joueurs à la fin de la saison auront un bonus à leur popularité et leurs clubs auront une récompense financière de la part des commissaires de la ligue.
Saison: Pays: Ligue:

Joueurs

RG Nom Équipe MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC HM EJ
1 Colombie Oscar Eduardo Reyes Colombie America De Cali 32 2815 30 0.94 17 40 55 5 0 1 46 8 3
2 Colombie Jose Fernando Molano Colombie Atletico Leyend 32 2880 27 0.84 17 37 48 5 0 0 38 9 3
3 Colombie Sebastián Arenas Colombie dragones 63663 32 2880 26 0.81 16 37 42 5 0 0 27 7 0
4 Colombie Carlos Alberto Berna... Colombie Team noname 138 33 2970 26 0.79 16 39 39 3 0 0 26 9 3
5 Colombie Juan Sebastián Umaña Colombie los hijos de je 33 2970 25 0.76 28 39 43 0 0 0 29 6 4
6 Colombie David Enrique Vanega... Colombie los hijos de je 32 2880 25 0.78 21 40 52 7 0 0 45 8 5
7 Colombie Iván Eduardo Cediel Colombie Team noname 138 32 2880 24 0.75 23 39 43 4 0 0 33 9 2
8 Colombie Gustavo Alberto Suár... Colombie F.C BARCELONA 1 32 2880 24 0.75 21 34 44 5 0 0 49 7 0
9 Colombie Juan Sebastián Betan... Colombie Independiente M 33 2970 24 0.73 21 32 35 3 0 0 23 8 2
10 Colombie Nicolás Aarón Colombie Dexhal Sports† 32 2880 23 0.72 20 34 47 5 0 0 46 8 2
11 Colombie Joaquín Darío Abella Colombie mateo f.c† 30 2693 23 0.77 13 33 42 4 1 1 37 7 1
12 Colombie Mauricio Salas Colombie bayern munych† 32 2880 23 0.72 13 39 44 5 0 0 29 7 3
13 Colombie Nicolás Salamanca Colombie dragones 63663 30 2669 22 0.73 26 37 53 7 1 1 28 11 2
14 Colombie Álvaro Andrés Marroq... Colombie America De Cali 32 2880 22 0.69 21 32 45 5 0 0 36 7 0
15 Colombie Andrés Felipe Guaque Colombie Team noname 138 32 2880 22 0.69 18 41 43 5 0 0 27 9 3
16 Colombie Diego Alejandro Gall... Colombie Independiente M 32 2855 22 0.69 16 32 42 4 0 1 31 6 2
17 Colombie Ernesto Jerez Colombie rosamelano† 33 2970 21 0.64 25 28 46 2 0 0 37 8 1
18 Colombie Alejandro Ángel Colombie Team noname 138 33 2970 21 0.64 20 33 47 3 0 0 35 7 2
19 Colombie Diego Herrera Colombie Greentree City† 31 2782 21 0.68 14 33 51 6 0 1 33 7 0
20 Colombie Jorge Andrés Camargo Colombie REAL MADRID PAS 33 2970 20 0.61 23 30 58 1 0 0 17 6 0
21 Colombie Ricardo Aguilera Colombie Team noname 138 32 2880 20 0.63 17 26 50 4 0 0 48 7 1
22 Colombie Jairo Alberto Herrer... Colombie Team noname 138 33 2970 20 0.61 13 31 42 3 0 0 25 8 0
23 Colombie Iván Leaño Colombie bayern munych† 31 2790 19 0.61 21 33 51 4 0 0 35 4 2
24 Colombie Esteban Calderón Colombie Team noname 138 33 2970 19 0.58 19 26 35 3 0 0 31 9 0
25 Colombie Eduardo Contreras Colombie Team noname 138 29 2610 19 0.66 8 25 40 8 0 0 40 4 2
26 Colombie Álvaro Andrés Salas Colombie ATLETICO NACION 32 2880 18 0.56 25 30 39 5 0 0 32 5 3
27 Colombie Diego Alejandro Umañ... Colombie F.C MI NEPE† 30 2639 18 0.60 18 27 41 4 1 1 31 7 2
28 Colombie Juan Francisco Carri... Colombie REAL MADRID PAS 32 2880 18 0.56 16 31 39 8 0 0 52 3 2
29 Colombie Juan Sebastián Carri... Colombie rosamelano† 30 2683 18 0.60 14 28 46 2 1 1 30 2 1
30 Colombie Mauricio Quintana Colombie F.C MI NEPE† 28 2443 18 0.64 13 26 35 9 1 2 32 7 1
31 Colombie Juan Esteban Castaño Colombie omegako† 32 2880 17 0.53 23 26 46 4 0 0 19 6 1
32 Colombie Gabriel Abaunza Colombie ighkilyghgkhghj 30 2700 17 0.57 16 31 36 8 0 0 24 5 0
33 Colombie Juan Camilo Lozada Colombie Atletico Leyend 32 2880 17 0.53 16 24 49 5 0 0 37 5 0
34 Colombie Julián Eduardo Sierr... Colombie mateo f.c† 30 2590 17 0.57 14 20 43 7 1 2 32 5 2
35 Colombie Jairo Saldarriaga Colombie ighkilyghgkhghj 30 2700 17 0.57 13 26 46 8 0 0 39 6 2
36 Colombie Alonso Márquez Colombie DFD FC† 32 2880 17 0.53 12 35 39 5 0 0 37 6 0
37 Colombie Rubén Darío Valdés Colombie Dexhal Sports† 32 2880 16 0.50 24 25 44 5 0 0 42 4 3
38 Colombie Juan Fernando Bustam... Colombie F.C BARCELONA 1 33 2970 15 0.45 22 21 49 3 0 0 33 5 1
39 Colombie Carlos Javier Mayorg... Colombie omegako† 30 2700 15 0.50 17 23 27 4 0 0 31 3 1
40 Colombie Jaime Eduardo Vásque... Colombie ATLETICO NACION 30 2656 14 0.47 25 27 42 7 1 1 35 6 0
41 Colombie Oscar Eduardo Cañón Colombie ATLETICO NACION 32 2880 14 0.44 4 19 20 5 0 0 34 0 2
42 Colombie José Luis Arias Colombie The Champions o 33 2970 13 0.39 18 22 23 4 0 0 30 5 1
43 Colombie Leonardo Sergio Niet... Colombie Greentree City† 31 2758 13 0.42 12 27 41 2 1 1 36 4 0
44 Colombie David Enrique Restre... Colombie DFD FC† 32 2880 13 0.41 12 20 37 5 0 0 39 4 0
45 Colombie Oscar Mauricio Lanch... Colombie Team noname 138 33 2970 11 0.33 9 14 24 2 0 0 25 2 3
46 Colombie David Torres Colombie The Champions o 30 2697 11 0.37 7 17 28 8 0 1 35 2 0
47 Colombie Daniel Eduardo Páez Colombie Team noname 138 8 720 10 1.25 5 12 8 1 0 0 15 1 1
48 Colombie Andrés Felipe Rey Colombie Team noname 138 30 2636 9 0.30 2 9 14 5 1 1 32 0 3
49 Colombie Gabriel Andrés Henao Colombie Atletico Leyend 32 2880 9 0.28 2 9 18 5 0 0 41 0 2
50 Colombie Juan Francisco Monte... Colombie Independiente M 32 2814 9 0.28 1 12 13 4 0 1 36 1 4

Gardiens de but

RG Nom Équipe MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Colombie Felipe Ballesteros Colombie F.C MI NEPE† 33 31 54 63.5 13 91 347
2 Colombie Juan Andrés Ramírez Colombie dragones 63663 33 70 39 35.8 7 94 166
3 Colombie Pedro Baquero Colombie Independiente M 33 73 33 31.1 7 58 203
4 Colombie Juan Manuel Forero Colombie mateo f.c† 33 75 29 27.9 6 93 164
5 Colombie Juan Felipe Eslava Colombie Greentree City† 33 91 39 30.0 5 15 274
6 Colombie Oscar Iván Caro Colombie ATLETICO NACION 33 80 36 31.0 4 7 126
7 Colombie Juan Francisco Figue... Colombie ighkilyghgkhghj 33 77 35 31.3 4 0 196
8 Colombie Juan David Reina Colombie Team noname 138 33 70 34 32.7 4 123 182
9 Colombie Daniel Eduardo Sanz Colombie Dexhal Sports† 33 86 26 23.2 4 1 156
10 Colombie David Vargas Colombie DFD FC† 33 78 58 42.6 3 18 231
11 Colombie Jairo Andres Ovalle Colombie omegako† 33 91 49 35.0 3 6 184
12 Colombie Luis Moreno Colombie America De Cali 33 93 43 31.6 3 0 158
13 Colombie Julio Holguín Colombie rosamelano† 33 101 39 27.9 3 29 177
14 Colombie Javier Almonacid Colombie REAL MADRID PAS 33 102 31 23.3 3 8 136
15 Colombie Juan Pablo Quiroga Colombie Team noname 138 33 76 21 21.6 3 53 227
16 Colombie Juan Guillermo Mejía Colombie The Champions o 33 103 56 35.2 2 54 129
17 Colombie David Alejandro Jara Colombie Team noname 138 33 90 44 32.8 2 37 186
18 Colombie Jose Fernando Holguí... Colombie bayern munych† 33 86 37 30.1 2 58 129
19 Colombie Juan Guillermo Yépez Colombie F.C BARCELONA 1 33 87 26 23.0 2 15 183
20 Colombie Gabriel Moreno Colombie Team noname 138 33 69 23 25.0 2 52 179