Win gratis credits!
Volgende wedstrijd
FC Patrónka Bratislava
Competitiewedstrijd
29.12.2024 18:30:00
29.12.2024 18:30:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
# | Naam | Fun | ScS | Lft | GKw | CL | Con | Populariteit | GV |
0 | Vladimír Macejka | 67 | 71 | 0/6 | 98 | 9 | |||
0 | Dušan Collak | 62 | 79 | 0/6 | 39 | 9 | |||
0 | Peter Oberstein | 66 | 63 | 0/6 | 62 | 9 | |||
0 | Ionel Bădărău | 61 | 76 | 0/6 | 59 | 9 | |||
0 | Anton Ahlström | 63 | 51 | 0/6 | 79 | 9 | |||
0 | Sean King | 61 | 51 | 0/6 | 59 | 9 | |||
0 | Srećko Musemić | 60 | 79 | 0/6 | 53 | 9 | |||
0 | Ratibor Balašević | 58 | 68 | 0/6 | 27 | 9 | |||
0 | Meinhard Schleisner | 56 | 86 | 0/6 | 25 | 9 | |||
0 | Bohdan Bálinth | 56 | 55 | 0/6 | 104 | 9 | |||
0 | Leo Flok | 56 | 80 | 0/6 | 42 | 9 | |||
0 | Karel Falout | 55 | 45 | 0/6 | 56 | 9 | |||
0 | Syed Pavanaja | 55 | 41 | 0/6 | 88 | 9 | |||
0 | Artturi Venttola | 55 | 48 | 0/6 | 53 | 9 | |||
0 | Ivan Bakajsa | 53 | 69 | 0/6 | 47 | 9 | |||
0 | Marcel Mühlberger | 53 | 46 | 0/6 | 29 | 9 | |||
0 | Teodoro Urguiaga | 53 | 74 | 0/6 | 52 | 9 | |||
0 | Cveto Kontrec | 53 | 76 | 0/6 | 97 | 9 | |||
0 | Brendan Stefan | 52 | 78 | 0/6 | 93 | 9 | |||
0 | Silvio Pechtl | 52 | 39 | 0/6 | 40 | 9 | |||
0 | Leonid Rudenko | 52 | 70 | 0/6 | 48 | 9 | |||
0 | Mets Vārna | 52 | 90 | 0/6 | 71 | 9 | |||
0 | Emánuel Dávid | 52 | 72 | 0/6 | 46 | 9 | |||
0 | Ármin Jámbor | 52 | 81 | 0/6 | 110 | 9 | |||
0 | Arvid Adolfsson | 52 | 61 | 0/6 | 66 | 9 | |||
0 | Blagoy Malinov | 52 | 66 | 0/6 | 41 | 9 | |||
0 | Yordan Doychev | 52 | 75 | 0/6 | 74 | 9 | |||
0 | Jaroslav Pážický | 52 | 76 | 0/6 | 74 | 9 | |||
0 | Andrey Rodichev | 52 | 44 | 0/6 | 46 | 9 | |||
0 | Gustl Gottschalk | 52 | 49 | 0/6 | 97 | 9 | |||
0 | Cornelis Karlsson | 52 | 48 | 0/6 | 93 | 9 | |||
0 | Beytullah Güreş | 55 | 39 | 0/6 | 14 | 9 | |||
0 | Uğuz Şıvgın | 52 | 46 | 0/6 | 91 | 9 | |||
0 | Muhammet Doğan | 52 | 82 | 0/6 | 94 | 9 | |||
0 | Aramdil Terlikçi | 52 | 84 | 0/6 | 43 | 9 | |||
0 | Coşkun Övülmüş | 52 | 54 | 0/6 | 31 | 9 | |||
0 | Erkul Özbilgin | 52 | 19 | 0/6 | 96 | 9 | |||
0 | Baytal Korhan | 52 | 59 | 0/6 | 35 | 9 | |||
0 | Mert Beray | 52 | 11 | 0/6 | 101 | 9 | |||
0 | Reşat Kemal Bütünay | 51 | 69 | 0/6 | 2 | 9 | |||
0 | Yasin Karakoçoğlu | 51 | 38 | 0/6 | 31 | 9 | |||
0 | Mehmet Hocalar | 51 | 58 | 0/6 | 90 | 9 | |||
0 | Orhon Ecevit | 51 | 81 | 0/6 | 63 | 9 |
Verklarende tekens
Kapitein
De nationale vlag verschijnt hier als de speler in de nationale ploeg zit
De speler bevindt zich op de markt
De speler staat op de vrije agent markt
De speler is te koop
De nationale vlag verschijnt hier als de speler in de nationale ploeg zit
De speler bevindt zich op de markt
De speler staat op de vrije agent markt
De speler is te koop
De speler is geblesseerd
De speler heeft een notitie
De speler staat dag-tot-dag en kan indien nodig opgesteld worden.
De speler heeft een notitie
De speler staat dag-tot-dag en kan indien nodig opgesteld worden.