Hora:

Comunicación
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Estás en una cuenta pública. Si quieres jugar al juego o participar en los debates del foro, antes debes conectarte. Si eres un nuevo usuario, primero deberás registrarte.
¿Listo para una aventura deportiva? ¡Juega nuestro último juego, Summer Sports Mania! ¡Únete al desafío, juega ahora y gana a lo grande!
Recordármelo más tarde

  Estadísticas de los jugadores

1 161 448 189
¡Consigue créditos gratis!
Próximo partido
FC Internazionale Trento
Liga
25.06.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Una buena clasificación en las estadísticas de la liga demuestran la calidad de la plantilla de un equipo. Las estadísticas muestran los mejores jugadores según determinados criterios. Los mejores jugadores al final de la temporada conseguirán un aumento en su popularidad y sus clubs recibirán un premio económico por parte de los directivos de la liga.
Temporada: País: Liga:

Jugadores

Pos Nombre Equipo MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC MJ EJ
1 Eslovaquia Vladislav Kyselica Eslovaquia Kramáre Tornado 38 3420 104 2.74 42 178 64 2 0 0 23 22 12
2 Polonia Michał Sumera Eslovaquia FC ABBA 115258 38 3420 98 2.58 48 167 62 3 0 0 30 24 8
3 Alemania Jörg Hoffmann Eslovaquia Kramáre Tornado 37 3330 81 2.19 40 159 67 5 0 0 42 14 9
4 Eslovaquia Vladimír Liday Eslovaquia FC ABBA 115258 37 3330 80 2.16 29 140 75 7 0 0 39 10 3
5 Eslovaquia Roland Rekeň Eslovaquia Obité Kraby† 37 3330 74 2.00 23 150 67 5 0 0 43 25 4
6 Polonia Ireneusz Kuczyński Eslovaquia StrojComp† 36 3174 69 1.92 17 118 56 0 1 1 33 14 1
7 Polonia Marcin Bryda Eslovaquia AC Senec 98947 37 3330 65 1.76 20 122 57 6 0 0 29 24 3
8 Eslovaquia Gejza Konopásek Eslovaquia FC Deer Forest† 37 3330 62 1.68 27 107 58 8 0 0 36 12 1
9 Eslovaquia Teodor Porvazník Eslovaquia FC Deer Forest† 37 3330 59 1.59 19 103 47 3 0 0 42 13 1
10 Eslovaquia Rastislav Saksa Eslovaquia FK Dubravka† 37 3330 58 1.57 20 96 52 6 0 0 42 12 4
11 Eslovaquia Adolf Horeličan Eslovaquia TiMaker† 37 3330 58 1.57 16 96 63 4 0 0 51 13 1
12 Letonia Adrians Ķēniņš Eslovaquia StrojComp† 37 3330 52 1.41 36 100 43 4 0 0 37 11 4
13 Eslovaquia Timotej Dovina Eslovaquia FK Dubravka† 38 3420 52 1.37 29 99 67 2 0 0 30 13 2
14 Eslovaquia Iľja Geryk Eslovaquia FC Tatran Prešo 37 3330 50 1.35 17 94 53 5 0 0 41 12 1
15 Letonia Pēters Tautvedis Eslovaquia AC Senec 98947 37 3330 50 1.35 8 100 67 7 0 0 50 4 1
16 Eslovaquia Samuel Badura Eslovaquia Obité Kraby† 31 2790 49 1.58 20 114 48 5 0 0 28 2 1
17 Eslovaquia Matej Hvíla Eslovaquia FK Tatran 2023† 37 3224 46 1.24 27 89 51 6 0 2 37 12 1
18 Eslovaquia Róbert Grebec Eslovaquia FK Tatran 2023† 37 3330 46 1.24 22 98 62 5 0 0 25 10 1
19 Eslovaquia Ladislav Paľaga Eslovaquia TiMaker† 35 3150 44 1.26 25 75 42 9 0 0 44 7 0
20 Eslovaquia Martin Jež Eslovaquia FC Tatran Prešo 37 3291 42 1.14 18 75 61 6 0 1 39 10 3
21 Eslovaquia Frederik Macík Eslovaquia FK žihlavnik om 31 2734 41 1.32 23 90 49 7 1 2 28 10 3
22 Eslovaquia Arpád Dančík Eslovaquia FK Šulekovo† 38 3420 39 1.03 20 70 57 3 0 0 29 9 2
23 Eslovaquia Ján Rebro Eslovaquia FK žihlavnik om 37 3330 36 0.97 31 75 55 5 0 0 32 6 0
24 Eslovaquia Radovan Pavlus Eslovaquia FK Šulekovo† 38 3420 35 0.92 21 65 50 3 0 0 32 9 1
25 Eslovaquia Igor Holos Eslovaquia Team noname 143 35 3150 31 0.89 9 50 34 11 0 1 38 5 3
26 Eslovaquia Denis Baiger Eslovaquia Team noname 143 37 3330 27 0.73 20 44 37 4 0 0 30 5 1
27 Eslovaquia Jozef Huťa Eslovaquia Team noname 144 35 3147 26 0.74 12 43 25 6 1 1 59 4 0
28 Eslovaquia Oskar Žemla Eslovaquia Team noname 144 35 3150 25 0.71 6 37 22 8 0 0 51 3 0
29 Eslovaquia Félix Brida Eslovaquia FK Predmier† 34 3060 24 0.71 15 38 32 9 0 0 40 7 1
30 Eslovaquia Bohumír Hrdina Eslovaquia FK Predmier† 38 3420 19 0.50 18 38 45 1 0 0 48 4 0
31 Eslovaquia Frederik Savel Eslovaquia WONDERFUL LIFE† 37 3330 19 0.51 2 29 13 6 0 0 49 3 0
32 Colombia Sergio Jaramillo Eslovaquia FC ABBA 115258 37 3330 18 0.49 44 21 23 6 0 0 30 0 13
33 Alemania Mark Kaiser Eslovaquia FC ABBA 115258 38 3420 18 0.47 11 24 26 3 0 0 21 2 22
34 Polonia Tomasz Gajos Eslovaquia Kramáre Tornado 38 3420 15 0.39 23 25 20 2 0 0 29 0 6
35 Polonia Maciej Dorosiewicz Eslovaquia Kramáre Tornado 38 3420 15 0.39 15 20 31 1 0 0 22 0 20
36 Eslovaquia Pavol Kozák Eslovaquia WONDERFUL LIFE† 37 3327 15 0.41 5 25 13 5 1 1 43 3 0
37 Colombia Víctor Castaño Eslovaquia FC ABBA 115258 37 3330 14 0.38 30 22 32 6 0 0 27 1 10
38 Eslovaquia Martin Bejsta Eslovaquia Obité Kraby† 37 3330 13 0.35 18 19 28 4 0 0 37 0 1
39 Hungría Norman Pusztay Eslovaquia Kramáre Tornado 37 3330 13 0.35 7 20 19 5 0 0 32 0 11
40 Eslovaquia Milan Dodog Eslovaquia FC Trebišov 956 31 2790 13 0.42 3 21 28 6 0 0 45 1 0
41 Montenegro Martyn Wells Eslovaquia Obité Kraby† 38 3399 12 0.32 34 23 30 4 0 1 44 2 6
42 Rumanía Ionuţ Ioan Eslovaquia FC ABBA 115258 38 3420 12 0.32 28 24 34 3 0 0 35 1 9
43 Bosnia y Herzegovina Dželaludin Hadžija Eslovaquia Kramáre Tornado 37 3330 11 0.30 57 25 36 5 0 0 31 0 14
44 Eslovaquia Martin Čangel Eslovaquia FK Tatran 2023† 38 3410 11 0.29 20 21 21 3 0 1 31 1 2
45 Eslovaquia Aleš Bondra Eslovaquia FC Tatran Prešo 37 3330 11 0.30 14 21 11 6 0 0 32 0 2
46 Eslovaquia Bernard Miček Eslovaquia FK Šulekovo† 37 3330 11 0.30 12 20 16 5 0 0 36 0 2
47 Rusia Igor Kobzev Eslovaquia StrojComp† 37 3330 11 0.30 10 18 21 5 0 0 30 0 1
48 Eslovaquia Šimon Lacík Eslovaquia Obité Kraby† 8 720 11 1.38 5 30 6 2 0 0 6 2 0
49 Eslovaquia Tomáš Útok Eslovaquia FC Trebišov 956 10 900 11 1.10 3 14 6 0 0 0 15 2 0
50 Eslovaquia Anton Markotán Eslovaquia FK Dubravka† 35 3136 10 0.29 25 17 26 6 1 2 45 0 2

Porteros

Pos Nombre Equipo MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Rumanía Călin Ciprian Ionesc... Eslovaquia Kramáre Tornado 38 1 11 91.7 37 1609 1810
2 Croacia Dario Dundov Eslovaquia FC ABBA 115258 38 4 7 63.6 35 117 1828
3 Hungría Marcell Igrényi Eslovaquia Obité Kraby† 38 13 27 67.5 30 182 772
4 Eslovaquia Miroslav Pařenica Eslovaquia FC Deer Forest† 38 40 73 64.6 26 34 772
5 Eslovaquia Konštantín Hrodek Eslovaquia AC Senec 98947 38 22 43 66.2 26 734 734
6 Eslovaquia Michal Arendáš Eslovaquia FK Dubravka† 38 45 88 66.2 23 406 719
7 Eslovaquia Marián Latislav Eslovaquia FK Tatran 2023† 38 44 73 62.4 23 128 755
8 Eslovaquia Marek Fopp Eslovaquia FC Tatran Prešo 38 57 71 55.5 22 284 528
9 Eslovaquia Václav Halo Eslovaquia FK žihlavnik om 38 58 84 59.2 19 30 375
10 Eslovaquia Konštantín Obrinčák Eslovaquia TiMaker† 38 64 57 47.1 19 97 494
11 Eslovaquia Matúš Farda Eslovaquia FK Šulekovo† 38 57 99 63.5 18 120 536
12 Eslovaquia Eduard Kušnír Eslovaquia FK Predmier† 38 59 106 64.2 16 270 338
13 Croacia Fabijan Franin Eslovaquia StrojComp† 38 73 49 40.2 16 36 377
14 Eslovaquia Richard Kovár Eslovaquia Team noname 143 38 161 147 47.7 14 17 281
15 Eslovaquia Kamil Marušák Eslovaquia FC Trebišov 956 38 94 122 56.5 14 11 319
16 Eslovaquia Bohuslav Horínek Eslovaquia Jaguares C.F.† 38 111 172 60.8 12 19 295
17 Eslovaquia Rastislav Martvoň Eslovaquia Team noname 144 38 165 188 53.3 11 14 208
18 Eslovaquia Erik Erdos Eslovaquia WONDERFUL LIFE† 38 181 190 51.2 9 53 305
19 Eslovaquia Stanislav Gero Eslovaquia FC Lightning† 38 323 145 31.0 2 33 105
20 Eslovaquia Pavol Lapoš Eslovaquia Team noname 133 38 324 123 27.5 2 9 95


LOG: soccer_calendar