Hora:

Comunicación
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Estás en una cuenta pública. Si quieres jugar al juego o participar en los debates del foro, antes debes conectarte. Si eres un nuevo usuario, primero deberás registrarte.

  Estadísticas de los jugadores

2 686 640 360
Página oficial de PPM en Facebook
Concedenos un "me gusta" en nuestro facebook y lee las últimas noticias antes que los demás.
Próximo partido
FC Hrvatski Grob
Liga
01.10.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Una buena clasificación en las estadísticas de la liga demuestran la calidad de la plantilla de un equipo. Las estadísticas muestran los mejores jugadores según determinados criterios. Los mejores jugadores al final de la temporada conseguirán un aumento en su popularidad y sus clubs recibirán un premio económico por parte de los directivos de la liga.
Temporada: País: Liga:

Jugadores

Pos Nombre Equipo MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC MJ EJ
1 Hungría Sándor Blahó Hungría Team noname 910 34 3060 30 0.88 26 45 64 2 0 0 32 15 4
2 Hungría Gábor Mizda Hungría Team noname 791 31 2790 29 0.94 19 38 36 8 0 0 45 9 1
3 Hungría Attila Vas Hungría Team noname 685 33 2970 26 0.79 19 38 57 5 0 0 22 11 2
4 Hungría István Imánci Hungría Team noname 685 34 3060 25 0.74 23 37 49 3 0 0 33 10 2
5 Hungría Móric Cizinszki Hungría Team noname 605 31 2717 25 0.81 20 34 37 10 0 1 33 7 5
6 Hungría Gellért Nyilasi Hungría Team noname 910 33 2961 25 0.76 18 34 31 4 0 1 36 5 2
7 Hungría Krisztián Surányi Hungría Team noname 603 33 2970 25 0.76 18 37 51 4 0 0 50 6 3
8 Hungría András Virág Hungría Team noname 733 33 2970 25 0.76 13 34 54 5 0 0 30 5 1
9 Hungría Pál Kristóf Hungría Team noname 634 31 2790 24 0.77 22 37 42 8 0 0 37 11 2
10 Hungría Sándor Kulcsár Hungría Team noname 794 31 2747 24 0.77 13 32 40 11 0 1 44 5 2
11 Hungría Benjamin Aczél Hungría Team noname 685 33 2970 24 0.73 8 31 40 5 0 0 39 5 0
12 Hungría Aladár Pápai Hungría Team noname 896 31 2790 23 0.74 18 33 50 8 0 0 41 7 3
13 Hungría Bódog Ady Hungría Team noname 917 33 2970 23 0.70 17 30 49 5 0 0 39 6 2
14 Hungría Károly Jancsó Hungría Team noname 920 32 2829 22 0.69 26 36 37 4 0 1 43 8 3
15 Hungría Zsolt Bodnár Hungría Team noname 597 31 2713 22 0.71 21 33 58 5 1 1 26 5 1
16 Hungría Attila Szerencsi Hungría Team noname 615 33 2970 22 0.67 19 31 37 5 0 0 30 5 2
17 Hungría Mihály Sebestyén Hungría Team noname 603 33 2970 22 0.67 19 38 50 6 0 0 31 8 1
18 Hungría Brúnó Soltész Hungría Team noname 617 33 2970 22 0.67 17 33 46 5 0 0 38 4 0
19 Hungría Gábor Dalos Hungría Team noname 613 34 3060 22 0.65 17 33 39 0 0 0 27 6 2
20 Hungría Zsigmond Csontos Hungría Team noname 634 34 3060 21 0.62 32 37 43 3 0 0 37 10 2
21 Hungría Hubert Ruszina Hungría Team noname 920 34 3060 21 0.62 17 30 61 3 0 0 29 4 1
22 Hungría Milán Bozsó Hungría Team noname 605 33 2970 20 0.61 23 36 52 6 0 0 42 8 3
23 Hungría Hugó Bata Hungría Team noname 896 34 3060 20 0.59 23 29 45 2 0 0 39 5 2
24 Hungría Taksony Szávay Hungría Team noname 458 32 2880 20 0.63 16 32 47 3 0 0 20 8 2
25 Hungría Bertalan Wajda Hungría Team noname 684 32 2865 20 0.63 13 30 35 3 1 1 38 6 0
26 Hungría Attila Varga Hungría Team noname 617 34 3060 20 0.59 13 36 35 3 0 0 38 8 0
27 Hungría László Gyarmati Hungría Team noname 793 32 2880 20 0.63 11 27 37 9 0 0 42 3 3
28 Hungría János Eszes Hungría Team noname 597 33 2970 19 0.58 23 30 53 6 0 0 31 6 2
29 Hungría Béla Sallai Hungría Team noname 794 33 2970 19 0.58 18 30 44 6 0 0 29 8 0
30 Hungría Oszkár Venczel Hungría Team noname 613 33 2908 19 0.58 17 31 43 4 0 1 35 7 3
31 Hungría Attila Csömöri Hungría Team noname 896 33 2970 19 0.58 17 33 36 4 0 0 38 4 0
32 Hungría Róbert Bakos Hungría Team noname 685 33 2970 19 0.58 12 33 50 5 0 0 46 7 3
33 Hungría István Nyeste Hungría Team noname 793 33 2970 18 0.55 23 36 56 5 0 0 32 6 1
34 Hungría Miksa Megyesi Hungría Team noname 615 33 2970 18 0.55 20 31 52 4 0 0 36 8 0
35 Hungría Attila Farkas Hungría Team noname 791 32 2880 18 0.56 18 22 45 4 0 0 31 8 2
36 Hungría Csaba Lehár Hungría Team noname 917 32 2880 18 0.56 17 29 46 9 0 0 35 6 1
37 Hungría Lipót Vámbéry Hungría Team noname 617 30 2676 18 0.60 16 26 37 2 1 1 23 5 1
38 Hungría Tódor Munk Hungría Team noname 532 33 2970 18 0.55 13 26 49 6 0 0 48 5 0
39 Hungría János Rubin Hungría Team noname 617 30 2700 17 0.57 23 25 37 9 0 0 40 7 1
40 Hungría Illés Pauer Hungría Team noname 896 33 2970 16 0.48 13 27 40 5 0 0 44 3 0
41 Hungría Benő Szalai Hungría Team noname 458 32 2880 15 0.47 17 21 35 8 0 0 47 2 1
42 Hungría Róbert Darázs Hungría Team noname 532 33 2970 14 0.42 16 23 52 7 0 0 41 4 0
43 Hungría Adalbert Ábrahám Hungría Team noname 684 28 2362 14 0.50 13 24 44 9 1 2 43 6 1
44 Hungría Zoárd Ferencz Hungría Team noname 634 33 2970 14 0.42 0 14 17 6 0 0 40 1 4
45 Hungría Elek Szalisznyó Hungría Team noname 733 33 2970 12 0.36 23 23 47 5 0 0 31 5 0
46 Hungría Attila Krizsán Hungría Team noname 603 31 2757 11 0.35 8 11 14 8 0 1 25 0 4
47 Hungría Árpád Pusztay Hungría Team noname 896 34 3060 10 0.29 6 13 14 3 0 0 32 0 1
48 Hungría László Deák Hungría Team noname 793 33 2970 10 0.30 5 12 15 5 0 0 38 4 3
49 Hungría József Bikácsi Hungría Team noname 896 33 2970 10 0.30 0 10 10 4 0 0 36 0 3
50 Hungría Tibor Dárdás Hungría Team noname 617 34 3060 9 0.26 8 11 14 3 0 0 37 1 4

Porteros

Pos Nombre Equipo MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Hungría Bálint Gerő Hungría Team noname 685 34 81 38 31.9 7 18 190
2 Hungría Balázs Darvas Hungría Team noname 793 34 77 39 33.6 6 14 208
3 Hungría Etele Károlyi Hungría Team noname 605 34 76 30 28.3 6 15 164
4 Hungría Marcell Batsányi Hungría Team noname 920 34 81 48 37.2 4 0 285
5 Hungría Ákos Kacz Hungría Team noname 603 34 80 37 31.6 4 153 156
6 Hungría Tamás Kecskeméti Hungría Team noname 896 34 95 37 28.0 4 5 227
7 Hungría Zsolt Bodrogi Hungría Team noname 794 34 91 46 33.6 3 40 167
8 Hungría András Frey Hungría Team noname 597 34 93 45 32.6 3 92 136
9 Hungría Zoltán Keresztes Hungría Team noname 684 34 94 41 30.4 3 64 252
10 Hungría Imre Aranyos Hungría Team noname 685 34 67 37 35.6 3 3 285
11 Hungría Richárd Nyári Hungría Team noname 615 34 78 37 32.2 3 10 234
12 Hungría Bernát Gidófalvi Hungría Team noname 532 34 97 37 27.6 3 16 159
13 Hungría Frigyes Gálos Hungría Team noname 617 34 97 42 30.2 2 26 149
14 Hungría Trisztán Bláthy Hungría Team noname 917 34 85 41 32.5 2 84 194
15 Hungría Ákos Dékán Hungría Team noname 634 34 72 40 35.7 2 6 161
16 Hungría Brúnó Sághy Hungría Team noname 617 34 81 37 31.4 2 8 168
17 Hungría Miklós Árvai Hungría Team noname 910 34 70 33 32.0 2 0 170
18 Hungría György Ónodi Hungría Team noname 613 34 93 30 24.4 2 34 137
19 Hungría Zsigmond Korányi Hungría Team noname 791 34 88 29 24.8 2 2 133
20 Hungría István Fonalka Hungría Team noname 896 34 84 28 25.0 2 3 160