Hora:

Comunicación
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Estás en una cuenta pública. Si quieres jugar al juego o participar en los debates del foro, antes debes conectarte. Si eres un nuevo usuario, primero deberás registrarte.

  Estadísticas de los jugadores

2 724 473 537
Página oficial de PPM en Facebook
Concedenos un "me gusta" en nuestro facebook y lee las últimas noticias antes que los demás.
Próximo partido
FC Žolik MA†
Partido de posición para la Copa de la Liga
18.02.2025 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Una buena clasificación en las estadísticas de la liga demuestran la calidad de la plantilla de un equipo. Las estadísticas muestran los mejores jugadores según determinados criterios. Los mejores jugadores al final de la temporada conseguirán un aumento en su popularidad y sus clubs recibirán un premio económico por parte de los directivos de la liga.
Temporada: País: Liga:

Jugadores

Pos Nombre Equipo MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC MJ EJ
1 Alemania Thorsten Schmied Alemania Lipno† 42 3780 43 1.02 23 54 47 2 0 0 45 13 6
2 Alemania Tom Hofbauer Alemania FC Germania Dre 42 3780 37 0.88 23 51 67 3 0 0 46 12 4
3 Alemania André Gut Alemania FC Palatia Birk 41 3690 33 0.80 23 45 57 7 0 0 40 10 2
4 Alemania Carsten Pfüller Alemania Team noname 134 40 3600 31 0.78 28 44 50 5 0 0 48 9 3
5 Alemania Christian Bois Alemania Team noname 135 41 3690 31 0.76 28 50 58 4 0 0 34 13 2
6 Alemania Emil Niemeyer Alemania Team noname 137 41 3690 31 0.76 23 43 38 6 0 0 33 10 4
7 Alemania Milo Kraft Alemania Team noname 134 40 3600 31 0.78 22 51 49 8 0 0 53 9 2
8 Alemania Dieter Brück Alemania Team noname 136 39 3510 30 0.77 22 41 63 9 0 0 51 6 1
9 Alemania Patrick Schlüter Alemania Team noname 137 41 3690 29 0.71 36 40 47 7 0 0 45 12 2
10 Alemania Henning Perez Alemania Team noname 134 41 3690 29 0.71 27 42 57 7 0 0 43 8 2
11 Bulgaria Mirolyub Shivarov Alemania SG Dynamo Dresd 42 3780 28 0.67 29 43 68 1 0 0 35 8 2
12 Alemania Andy Zicke Alemania Team noname 135 39 3510 28 0.72 23 39 47 8 0 0 38 5 1
13 Alemania Knuth Saupe Alemania Team noname 137 40 3600 28 0.70 16 45 66 3 0 0 28 8 3
14 Alemania Sören Limmer Alemania FC Haching† 41 3690 28 0.68 13 39 54 7 0 0 30 8 2
15 Alemania Lukas Voland Alemania Team noname 134 41 3690 27 0.66 30 42 59 5 0 0 36 11 3
16 Alemania Nikolaus Nuss Alemania Team noname 135 41 3690 27 0.66 30 34 70 4 0 0 32 9 2
17 Alemania Noel Mecklenburg Alemania Team noname 134 41 3690 27 0.66 27 38 54 5 0 0 55 9 2
18 Alemania Helmar Grom Alemania Team noname 134 39 3510 27 0.69 25 43 57 8 0 0 50 6 1
19 República Checa František Cvrk Alemania Torpedo Nürnber 39 3455 27 0.69 19 40 63 8 0 1 47 9 1
20 Alemania Lukas Hübner Alemania Team noname 135 41 3679 26 0.63 35 46 64 6 0 1 42 12 3
21 Alemania Tobias Steimle Alemania Team noname 134 42 3780 26 0.62 32 40 58 2 0 0 40 9 1
22 Alemania Nick Frohburger Alemania SG Dynamo Dresd 41 3690 26 0.63 22 44 58 5 0 0 44 7 1
23 Polonia Jacek Milewski Alemania FC Germania Dre 41 3690 26 0.63 22 45 63 4 0 0 30 10 3
24 Alemania Tilo Kögler Alemania Team noname 134 41 3666 26 0.63 21 43 65 5 0 1 50 6 1
25 Alemania Titus Mälzer Alemania Team noname 137 41 3645 25 0.61 26 40 59 7 0 1 40 7 4
26 Alemania Jannis Welter Alemania Team noname 134 40 3600 25 0.63 24 41 60 8 0 0 52 5 3
27 Alemania Pierre Erdmann Alemania Team noname 137 41 3674 25 0.61 23 33 57 8 0 1 48 6 2
28 Alemania Toni Sauerland Alemania Team noname 136 39 3510 25 0.64 21 38 51 5 0 0 43 10 2
29 Alemania Lennart Scho Alemania Team noname 135 39 3425 25 0.64 18 42 53 5 1 1 55 7 3
30 Alemania Heiner Reim Alemania Team noname 135 42 3780 24 0.57 27 39 62 2 0 0 45 6 2
31 Alemania Andre Tangermann Alemania Team noname 136 41 3690 24 0.59 24 40 61 5 0 0 44 9 0
32 Alemania Moritz Metzger Alemania Team noname 135 39 3510 24 0.62 23 39 46 11 0 0 45 7 3
33 Alemania Leonard Koenen Alemania Team noname 135 39 3445 24 0.62 22 32 53 11 0 1 48 7 1
34 Alemania Marc Gerhold Alemania Team noname 137 39 3420 24 0.62 13 41 58 4 1 2 37 6 0
35 Alemania Jannis Steinhauser Alemania Team noname 134 39 3510 23 0.59 24 33 65 8 0 0 73 7 0
36 Alemania Louis Meinberge Alemania Team noname 137 35 3080 22 0.63 10 37 56 8 2 2 38 6 1
37 Alemania Kajetan Glockemann Alemania Lipno† 39 3510 21 0.54 34 33 59 9 0 0 45 6 2
38 Alemania Reimund Lindemann Alemania Team noname 136 41 3690 20 0.49 28 41 61 5 0 0 51 5 0
39 Alemania Jacob Certa Alemania Team noname 137 39 3461 18 0.46 25 32 53 4 1 1 49 5 0
40 Alemania Nils Ziegler Alemania Team noname 135 41 3690 18 0.44 22 30 59 6 0 0 51 4 0
41 Alemania Julian Merz Alemania Torpedo Nürnber 41 3690 17 0.41 25 29 74 7 0 0 45 5 1
42 Alemania Quintin Köllner Alemania Team noname 135 41 3690 16 0.39 24 28 47 6 0 0 45 1 0
43 Alemania Kasper Valentin Alemania FC Palatia Birk 41 3690 16 0.39 24 26 61 5 0 0 58 3 1
44 Alemania Rainer Garcia Alemania Team noname 135 41 3690 16 0.39 5 22 24 5 0 0 41 2 2
45 Alemania Olaf Holzmann Alemania Team noname 134 41 3690 15 0.37 8 18 22 5 0 0 31 4 3
46 Alemania Danny Bernecker Alemania FC Haching† 41 3690 14 0.34 19 24 61 6 0 0 47 2 0
47 Alemania Juri Sobotka Alemania Team noname 135 37 3254 13 0.35 1 15 21 11 1 1 62 0 4
48 Alemania Otto Heid Alemania Team noname 134 41 3690 12 0.29 16 14 25 6 0 0 48 2 4
49 Alemania Sascha Tschauner Alemania Lipno† 40 3600 12 0.30 15 12 21 4 0 0 38 1 3
50 Alemania Luc Gebler Alemania Lipno† 41 3690 12 0.29 12 14 26 4 0 0 48 1 5

Porteros

Pos Nombre Equipo MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Alemania Juri Tröbs Alemania Team noname 134 42 106 38 26.4 10 9 209
2 Alemania Simon Deppe Alemania Team noname 137 42 90 49 35.3 9 5 248
3 Alemania Karl Heinz Baum Alemania Team noname 134 42 103 47 31.3 8 25 375
4 Alemania Antonio Pella Alemania Team noname 136 42 103 39 27.5 6 52 214
5 Alemania Walter Kremer Alemania Team noname 135 42 110 50 31.3 5 17 166
6 Alemania Helmut Beringer Alemania Team noname 137 42 112 50 30.9 5 92 245
7 Alemania Tilo Ulmer Alemania Team noname 134 42 119 37 23.7 5 32 294
8 Alemania Sammy Stiegler Alemania Team noname 135 42 122 37 23.3 5 28 270
9 Alemania Helge Kara Alemania Team noname 134 42 101 33 24.6 5 29 236
10 Alemania Manuel Lange Alemania FC Haching† 42 136 60 30.6 4 24 199
11 Alemania Pascal Stille Alemania Team noname 137 42 108 51 32.1 4 48 119
12 Alemania Uwe Haag Alemania Team noname 134 42 93 47 33.6 4 133 153
13 Hungría Jakab Jó Alemania SG Dynamo Dresd 42 100 45 31.0 4 4 282
14 Alemania Andy Kunkel Alemania Torpedo Nürnber 42 124 58 31.9 3 52 141
15 Alemania Götz Blümel Alemania Team noname 135 42 119 40 25.2 3 7 186
16 Alemania Louis Häckel Alemania Lipno† 42 117 36 23.5 3 51 139
17 Alemania Sigfried Lehm Alemania FC Germania Dre 42 99 47 32.2 2 17 145
18 Alemania Torben Maass Alemania Team noname 136 42 110 46 29.5 2 81 150
19 Alemania Norbert Bruns Alemania FC Palatia Birk 42 109 41 27.3 2 12 149
20 Alemania Markus Bechthold Alemania Team noname 137 42 139 67 32.5 1 21 131