Zeit:

Kommunikation
Public account
  PRO Zone
1330 Credits
Credits kaufen
Du bist im öffentlichen Konto. Wenn du das Spiel spielen, oder dich bei den Diskussionen einbringen möchtest, musst du dich einloggen. Wenn du neu dabei bist, musst du dich erst registrieren.

  Spielerstatistiken

2 698 735 134
Kostenlos Credits erhalten!
Nächstes Spiel
FC Patrónka Bratislava
Liga
10.11.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Gute Platzierungen in den Ligastatistiken sind Ausdruck der Qualität des Kaders. Die Statistiken zeigen die besten Spieler für die jeweiligen Kriterien. Die besten Spieler der Saison bekommen einen Popularitätsbonus und ihre Vereine erhalten von der Ligaleitung eine finanzielle Belohnung.
Saison: Land: Liga:

Spieler

Rng Name Team MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC SdS EdS
1 Polen Sylwester Godlewski Polen Team noname 926 2 180 3 1.50 2 4 5 0 0 0 0 1 1
2 Polen Sebastian Andrzejuk Polen Team noname 380 2 180 3 1.50 1 3 2 0 0 0 0 2 1
3 Polen Radosław Lewczuk Polen Team noname 973 2 180 3 1.50 1 3 3 0 0 0 0 1 1
4 Polen Filip Adriański Polen Team noname 893 2 180 3 1.50 1 3 3 2 0 0 5 0 0
5 Polen Olaf Kępka Polen Team noname 893 2 180 3 1.50 1 3 4 1 0 0 2 2 0
6 Polen Sebastian Szamotulsk... Polen Team noname 618 2 180 3 1.50 0 3 6 1 0 0 3 0 0
7 Polen Mirosław Szefler Polen Team noname 118 2 180 2 1.00 3 2 2 0 0 0 3 2 0
8 Polen Sylwester Jagodzińsk... Polen Team noname 926 2 180 2 1.00 3 3 8 0 0 0 1 0 1
9 Polen Adrian Kocyra Polen Team noname 893 2 180 2 1.00 2 3 1 1 0 0 3 0 0
10 Polen Sylwester Sroczyński Polen Team noname 920 2 180 2 1.00 2 2 2 1 0 0 1 0 0
11 Polen Artur Bobin Polen Team noname 792 2 180 2 1.00 2 3 2 2 0 0 4 1 0
12 Polen Konrad Buchajczuk Polen Team noname 892 1 90 2 2.00 1 3 2 1 0 0 3 1 0
13 Polen Jakub Szuba Polen Team noname 893 2 180 2 1.00 1 2 1 0 0 0 2 1 1
14 Polen Sebastian Bylica Polen Team noname 118 2 180 2 1.00 1 2 2 0 0 0 2 0 0
15 Polen Przemysław Kopczyńsk... Polen Team noname 894 2 180 2 1.00 1 3 2 0 0 0 3 1 0
16 Polen Sławomir Bubczyk Polen Team noname 793 2 180 2 1.00 1 4 3 0 0 0 1 1 0
17 Polen Marek Bobik Polen Team noname 769 2 180 2 1.00 1 3 5 0 0 0 3 1 0
18 Polen Gabriel Baradewicz Polen Team noname 626 2 180 2 1.00 0 2 1 0 0 0 1 1 0
19 Polen Jakub Staniak Polen Team noname 920 2 180 2 1.00 0 2 1 0 0 0 2 1 0
20 Polen Paweł Ceregrzyn Polen Team noname 117 2 180 2 1.00 0 2 1 0 0 0 3 0 0
21 Polen Adam Zwarycz Polen Team noname 792 2 180 2 1.00 0 3 0 0 0 0 1 0 0
22 Polen Radosław Błaszkiewic... Polen Team noname 893 2 180 2 1.00 0 2 3 0 0 0 6 0 1
23 Polen Jacek Derlikiewicz Polen Team noname 920 2 180 1 0.50 2 1 0 0 0 0 4 0 0
24 Polen Cezary Braszka Polen Team noname 894 2 180 1 0.50 2 2 1 0 0 0 2 0 0
25 Polen Seweryn Sobała Polen Team noname 618 2 180 1 0.50 2 1 2 0 0 0 1 1 1
26 Polen Sebastian Dalmata Polen Team noname 894 2 180 1 0.50 2 2 1 0 0 0 4 0 0
27 Polen Wojciech Bracławik Polen Team noname 769 2 180 1 0.50 2 1 3 1 0 0 4 0 0
28 Polen Sylwester Pisarek Polen Team noname 629 2 180 1 0.50 2 1 3 0 0 0 1 1 0
29 Polen Ryszard Smoliński Polen Team noname 912 2 180 1 0.50 2 2 6 1 0 0 2 1 0
30 Polen Leon Kiejda Polen Team noname 626 2 180 1 0.50 1 1 0 1 0 0 4 0 0
31 Polen Jarosław Bryłowski Polen Team noname 380 2 180 1 0.50 1 1 0 1 0 0 1 0 0
32 Polen Rafał Łabuz Polen Team noname 894 2 180 1 0.50 1 1 0 0 0 0 1 0 0
33 Polen Przemysław Hajduk Polen Team noname 380 2 180 1 0.50 1 1 1 0 0 0 3 0 0
34 Polen Jarosław Kępa Polen Team noname 629 2 180 1 0.50 1 1 1 1 0 0 3 0 0
35 Polen Lucjan Bożecki Polen Team noname 792 2 180 1 0.50 1 1 1 2 0 0 3 0 0
36 Polen Norbert Antonowicz Polen Team noname 894 2 180 1 0.50 1 1 1 0 0 0 2 0 0
37 Polen Stefan Borowik Polen Team noname 912 2 180 1 0.50 1 1 1 1 0 0 3 0 0
38 Polen Grzegorz Dłużniewski Polen Team noname 792 2 180 1 0.50 1 1 2 0 0 0 5 0 0
39 Polen Seweryn Winter Polen Team noname 793 2 180 1 0.50 1 2 2 0 0 0 2 1 0
40 Polen Remigiusz Załuski Polen Team noname 618 2 180 1 0.50 1 4 2 0 0 0 3 0 0
41 Polen Szymon Wach Polen Team noname 117 2 180 1 0.50 1 2 4 0 0 0 1 1 0
42 Polen Robert Musiatewicz Polen Team noname 926 2 180 1 0.50 0 1 0 0 0 0 3 0 0
43 Polen Leon Kozera Polen Team noname 118 2 180 1 0.50 0 1 0 0 0 0 0 0 0
44 Polen Wawrzyniec Drożdżyńs... Polen Team noname 894 2 180 1 0.50 0 1 0 0 0 0 4 0 0
45 Polen Łukasz Błoński Polen Team noname 117 2 180 1 0.50 0 1 0 1 0 0 3 0 0
46 Polen Fryderyk Korzeń Polen Team noname 117 2 180 1 0.50 0 1 0 0 0 0 3 0 1
47 Polen Mirosław Sarnecki Polen Team noname 893 2 180 1 0.50 0 1 0 0 0 0 2 0 0
48 Polen Wilhelm Winter Polen Team noname 893 2 180 1 0.50 0 1 0 0 0 0 2 0 0
49 Polen Leon Borowiecki Polen Team noname 973 2 180 1 0.50 0 1 0 0 0 0 4 0 0
50 Polen Roman Majerczyk Polen Team noname 769 2 180 1 0.50 0 1 0 0 0 0 2 0 1

Torhüter

Rng Name Team MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Polen Wojciech Małysz Polen Team noname 118 2 4 3 42.9 1 0 118
2 Polen Marek Dubas Polen Team noname 629 2 1 2 66.7 1 89 90
3 Polen Piotr Ciszewski Polen Team noname 920 2 5 2 28.6 1 96 96
4 Polen Wacław Rusiniuk Polen Team noname 892 2 3 1 25.0 1 20 139
5 Polen Juliusz Królik Polen Team noname 893 2 3 6 66.7 0 8 81
6 Polen Tomasz Konera Polen Team noname 769 2 7 5 41.7 0 26 72
7 Polen Sławomir Cholewa Polen Team noname 380 2 3 3 50.0 0 55 58
8 Polen Arkadiusz Lato Polen Team noname 912 2 3 2 40.0 0 78 78
9 Polen Fryderyk Brodziak Polen Team noname 618 2 5 2 28.6 0 84 84
10 Polen Radosław Rybarz Polen Team noname 699 2 6 2 25.0 0 82 82
11 Polen Bogdan Kusiński Polen Team noname 894 2 7 2 22.2 0 0 14
12 Polen Ryszard Dzięgielewsk... Polen Team noname 791 2 7 2 22.2 0 27 77
13 Polen Kamil Książek Polen Team noname 894 2 9 2 18.2 0 3 15
14 Polen Tomasz Łaska Polen Team noname 117 2 2 1 33.3 0 45 99
15 Polen Robert Grabowski Polen Team noname 893 2 2 1 33.3 0 62 66
16 Polen Ryszard Bernacik Polen Team noname 973 2 4 1 20.0 0 85 85
17 Polen Jerzy Pajdziński Polen Team noname 926 2 6 1 14.3 0 45 45
18 Polen Piotr Korol Polen Team noname 626 2 7 1 12.5 0 40 50
19 Polen Franciszek Gałgan Polen Team noname 792 2 5 0 0.0 0 18 66
20 Polen Kamil Boraca Polen Team noname 793 2 5 0 0.0 0 41 45