Offizielle PPM-Seite auf Facebook
Gib unserer Facebook-Seite ein "Gefällt mir" und erhalte die aktuellsten Neuigkeiten vor allen anderen.
Nächstes Spiel
F.C. YOUNG BOYS BARCELONA 134743 †
Liga
10.12.2024 18:30:00
10.12.2024 18:30:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
Gute Platzierungen in den Ligastatistiken sind Ausdruck der Qualität des Kaders. Die Statistiken zeigen die besten Spieler für die jeweiligen Kriterien. Die besten Spieler der Saison bekommen einen Popularitätsbonus und ihre Vereine erhalten von der Ligaleitung eine finanzielle Belohnung.
Saison:
Land:
Liga:
Spieler
Rng | Name | Team | MP | Min | G | G/M | A | ST | SW | YC | RC | SO | FC | SdS | EdS |
1 | Ciprian Tene | FC Dinamo 10999 | 15 | 1350 | 18 | 1.20 | 10 | 26 | 21 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 3 |
2 | Constantin Jianu | Poli Timisoara | 14 | 1260 | 16 | 1.14 | 10 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 27 | 5 | 1 |
3 | Dan Nicolae Lefter | Zumba† | 14 | 1260 | 15 | 1.07 | 7 | 21 | 21 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 |
4 | Marian Stancu | Steaua Barcelon | 15 | 1350 | 14 | 0.93 | 8 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 1 |
5 | Franko Cochelea | chesi 106092 † | 15 | 1350 | 13 | 0.87 | 9 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 |
6 | Emanuel Ohanesian | F.C.M BRASOV† | 15 | 1350 | 13 | 0.87 | 8 | 21 | 29 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 1 |
7 | Costian Georgescu | Fc Olimpia 5800 | 14 | 1260 | 13 | 0.93 | 7 | 17 | 9 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | 1 |
8 | Marian Virgil Ionesc... | FC Galati 23251 | 15 | 1350 | 12 | 0.80 | 14 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 |
9 | Petrică Rîpanu | Team noname 120 | 15 | 1350 | 12 | 0.80 | 8 | 17 | 29 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 |
10 | Daniel Victoraş Bad | Fc Gabriel† | 14 | 1260 | 12 | 0.86 | 6 | 16 | 21 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 |
11 | Nicu Manta | gondisz† | 15 | 1350 | 11 | 0.73 | 11 | 14 | 22 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 |
12 | Tudorel Slăvescu | Team noname 120 | 15 | 1350 | 11 | 0.73 | 11 | 15 | 22 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 1 |
13 | Szilveszter Rusu | Team noname 120 | 15 | 1350 | 11 | 0.73 | 10 | 15 | 26 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 |
14 | Eftemie Florescu | Fc Radauti† | 15 | 1350 | 11 | 0.73 | 10 | 17 | 27 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 |
15 | Lucian Lăutaru | Fc Olimpia 5800 | 15 | 1350 | 11 | 0.73 | 9 | 16 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 |
16 | Romulus Amînar | FC Barcelona91† | 15 | 1350 | 11 | 0.73 | 9 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 |
17 | Cosmin Florin Dumitr... | UMF Targu Mures | 15 | 1350 | 11 | 0.73 | 9 | 16 | 25 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 2 |
18 | Ovidiu Ioan Pribeacu | Fc Dinamo Alex† | 15 | 1338 | 11 | 0.73 | 4 | 18 | 23 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 |
19 | Claudiu Florin Iacob | Fc Gabriel† | 15 | 1350 | 10 | 0.67 | 14 | 15 | 19 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
20 | Alin Mihai Ilie | Poli Timisoara | 15 | 1350 | 10 | 0.67 | 14 | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 |
21 | Petruţ Carmitru | F.C Poiana† | 15 | 1350 | 10 | 0.67 | 12 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1 |
22 | Puiu Dumitraşcu | gondisz† | 15 | 1350 | 10 | 0.67 | 8 | 13 | 17 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 |
23 | Vlad-Iosif Cinca | FC BRAILA† | 15 | 1350 | 10 | 0.67 | 8 | 15 | 22 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 |
24 | Miklos Geamăn | Fc Radauti† | 15 | 1350 | 10 | 0.67 | 8 | 15 | 32 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 |
25 | Sebastian Tosan | FC Galati 23251 | 15 | 1350 | 10 | 0.67 | 6 | 15 | 16 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 |
26 | Adam Groza | F.C Poiana† | 15 | 1338 | 9 | 0.60 | 13 | 15 | 29 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 2 |
27 | Liviu Gabriel Pantea | UMF Targu Mures | 15 | 1350 | 9 | 0.60 | 13 | 10 | 22 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
28 | Ianis Andrei | Team noname 120 | 15 | 1350 | 9 | 0.60 | 8 | 17 | 26 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
29 | Emilian Dumitrescu | FC Dinamo 10999 | 15 | 1350 | 9 | 0.60 | 7 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
30 | Attila Tocilescu | F.C.M BRASOV† | 14 | 1260 | 8 | 0.57 | 8 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
31 | Petruţ Bolohan | Team noname 121 | 15 | 1350 | 8 | 0.53 | 8 | 10 | 24 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
32 | Andrei Coloj | FC BRAILA† | 15 | 1350 | 8 | 0.53 | 8 | 12 | 28 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 |
33 | Dorin Voinea | Team noname 121 | 15 | 1350 | 8 | 0.53 | 8 | 14 | 29 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 |
34 | Aurelian Grădinaru | F.C Dinamo Bucu | 15 | 1350 | 8 | 0.53 | 5 | 12 | 22 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
35 | Albert Presecan | chesi 106092 † | 15 | 1350 | 7 | 0.47 | 7 | 15 | 21 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
36 | Michael Schmidtke | Paris Saint-Ger | 15 | 1350 | 7 | 0.47 | 5 | 16 | 23 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
37 | Andrusz Grozea | F.C Poiana† | 15 | 1350 | 7 | 0.47 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
38 | Teodosie Lână | Poli Timisoara | 15 | 1350 | 7 | 0.47 | 4 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 |
39 | Albert Negrea | Team noname 121 | 15 | 1350 | 7 | 0.47 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 |
40 | Călin Oprişan | Zumba† | 14 | 1260 | 6 | 0.43 | 11 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
41 | Mihai Ioan Maftei | Steaua Barcelon | 15 | 1350 | 6 | 0.40 | 9 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
42 | Imre Şabac | Paris Saint-Ger | 15 | 1350 | 6 | 0.40 | 6 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
43 | Ionel Alex Niculiae | Poli Timisoara | 15 | 1350 | 6 | 0.40 | 5 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 |
44 | Cezar Bărăboi | chesi 106092 † | 14 | 1260 | 6 | 0.43 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |
45 | Liviu Petre Cristea | gondisz† | 15 | 1350 | 6 | 0.40 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 |
46 | Valeriu Zane | UMF Targu Mures | 14 | 1260 | 6 | 0.43 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
47 | Silvian Mincu | Team noname 121 | 15 | 1350 | 6 | 0.40 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
48 | Ionuţ Agape | Fc Dinamo Alex† | 14 | 1260 | 5 | 0.36 | 8 | 10 | 19 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
49 | Cosmin Popica | Zumba† | 14 | 1260 | 5 | 0.36 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 |
50 | Nae Lazăr | Steaua Barcelon | 15 | 1350 | 5 | 0.33 | 5 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 |
Torhüter
Rng | Name | Team | MP | GA | SV | Sv% | CS | Str | LStr |
1 | Aurelian Nedelcu | Fc Radauti† | 15 | 36 | 19 | 34.5 | 3 | 3 | 169 |
2 | Iulian Negulescu | F.C Poiana† | 15 | 41 | 21 | 33.9 | 2 | 120 | 158 |
3 | Marian Pintea | Zumba† | 15 | 35 | 18 | 34.0 | 2 | 84 | 147 |
4 | Bucurel Bordei | gondisz† | 15 | 23 | 15 | 39.5 | 2 | 79 | 165 |
5 | Bogdan Filipescu | UMF Targu Mures | 15 | 40 | 13 | 24.5 | 2 | 16 | 122 |
6 | Marin Vulpoi | Team noname 121 | 15 | 28 | 12 | 30.0 | 2 | 18 | 214 |
7 | Dumitru Illes | Paris Saint-Ger | 15 | 46 | 11 | 19.3 | 2 | 50 | 120 |
8 | Cristian Indreiu | Fc Olimpia 5800 | 15 | 35 | 26 | 42.6 | 1 | 20 | 156 |
9 | Gică Stanca | chesi 106092 † | 15 | 39 | 23 | 37.1 | 1 | 2 | 164 |
10 | Horia Prunea | Team noname 120 | 15 | 38 | 21 | 35.6 | 1 | 2 | 128 |
11 | Cristinel Mihai | Team noname 121 | 15 | 33 | 19 | 36.5 | 1 | 60 | 150 |
12 | Dănuţ Negrea | FC Barcelona91† | 15 | 40 | 19 | 32.2 | 1 | 106 | 106 |
13 | Mişu Balint | Team noname 120 | 15 | 32 | 18 | 36.0 | 1 | 39 | 119 |
14 | Rică Chiţu | Fc Gabriel† | 15 | 40 | 18 | 31.0 | 1 | 4 | 117 |
15 | Florian Stere | F.C Dinamo Bucu | 15 | 42 | 18 | 30.0 | 1 | 57 | 113 |
16 | Franko Bălaşa | FC Galati 23251 | 15 | 45 | 17 | 27.4 | 1 | 42 | 152 |
17 | Traian Farkas | Poli Timisoara | 15 | 35 | 15 | 30.0 | 1 | 39 | 134 |
18 | Ianis Farkas | F.C.M BRASOV† | 15 | 37 | 15 | 28.8 | 1 | 95 | 121 |
19 | Liviu Ţăranu | FC Dinamo 10999 | 15 | 43 | 13 | 23.2 | 1 | 19 | 140 |
20 | Robert Ailincăi | Steaua Barcelon | 15 | 35 | 6 | 14.6 | 1 | 6 | 146 |