Zeit:

Kommunikation
Public account
  PRO Zone
1330 Credits
Credits kaufen
Du bist im öffentlichen Konto. Wenn du das Spiel spielen, oder dich bei den Diskussionen einbringen möchtest, musst du dich einloggen. Wenn du neu dabei bist, musst du dich erst registrieren.

  Spielerstatistiken

2 701 699 134
Offizielle PPM-Seite auf Facebook
Gib unserer Facebook-Seite ein "Gefällt mir" und erhalte die aktuellsten Neuigkeiten vor allen anderen.
Nächstes Spiel
FC Severka
Liga
28.11.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Gute Platzierungen in den Ligastatistiken sind Ausdruck der Qualität des Kaders. Die Statistiken zeigen die besten Spieler für die jeweiligen Kriterien. Die besten Spieler der Saison bekommen einen Popularitätsbonus und ihre Vereine erhalten von der Ligaleitung eine finanzielle Belohnung.
Saison: Land: Liga:

Spieler

Rng Name Team MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC SdS EdS
1 Polen Włodzimierz Tycner Polen Piast Łapa 9 810 25 2.78 14 38 11 2 0 0 7 6 0
2 Spanien José Francisco Gerez Polen FC Ciechanów 9 810 20 2.22 4 34 15 1 0 0 13 3 3
3 Bulgarien Danko Runtov Polen FC Ciechanów 9 810 19 2.11 10 31 13 3 0 0 9 5 1
4 Frankreich Lukas Galtier Polen MKS Odra Wodzis 9 810 19 2.11 5 35 21 1 0 0 12 7 5
5 Slowenien Denis Pavlič Polen Football Team J 9 810 17 1.89 7 26 13 0 0 0 4 3 0
6 Polen Olaf Surma Polen znicz-pruszkow 9 810 17 1.89 6 29 8 1 0 0 7 5 1
7 Polen Maciej Pleskot Polen PODGORZE 9 810 16 1.78 7 31 17 1 0 0 7 4 0
8 Polen Remigiusz Brakowieck... Polen ArAGoG FC 9 810 15 1.67 11 26 23 0 0 0 6 3 0
9 Polen Adam Wojdak Polen Piast Łapa 8 720 14 1.75 9 35 16 1 0 0 6 3 0
10 Polen Marcin Patyra Polen znicz-pruszkow 9 810 14 1.56 8 23 10 0 0 0 10 1 0
11 Ukraine Myroslav Kulyk Polen Football Team J 9 810 13 1.44 8 25 12 0 0 0 4 4 0
12 Frankreich Allan Cassot Polen bizon wr 9 810 13 1.44 3 22 13 3 0 0 10 5 3
13 Polen Stanisław Tęcza Polen KING LAURA 9 810 11 1.22 14 28 15 2 0 0 11 4 0
14 Argentinien Gustavo Monje Polen PODGORZE 6 540 11 1.83 7 20 5 0 0 0 8 2 0
15 Weißrussland Uladzimier Lašycki Polen Słoneczne Rydla 4 360 10 2.50 3 20 6 1 0 0 3 2 3
16 Polen Klemens Guz Polen KING LAURA 9 810 9 1.00 8 32 17 0 0 0 7 4 0
17 Dominikanische Republik Fausto Jiménez Polen Słoneczne Rydla 4 360 9 2.25 4 14 2 1 0 0 5 3 2
18 Polen Hubert Grądzki Polen KKS Lech Poznań 6 540 9 1.50 1 16 9 0 0 0 6 4 0
19 Polen Mirosław Nowakiewicz Polen KKS Lech Poznań 9 540 9 1.00 1 25 11 0 0 0 5 3 0
20 Polen Konrad Kostian Polen FC Piraty† 9 810 8 0.89 4 12 14 4 0 0 9 2 0
21 Italien Angelo Artoni Polen Cargill Unia Le 9 810 8 0.89 4 18 12 1 0 0 14 3 0
22 Polen Kamil Bażant Polen ArAGoG FC 8 720 8 1.00 3 18 4 2 0 0 14 1 0
23 Polen Julian Chojda Polen znicz-pruszkow 9 810 7 0.78 7 13 4 1 0 0 10 1 0
24 Serbien Saša Strahinjić Polen ArAGoG FC 6 540 7 1.17 3 18 5 1 0 0 5 3 0
25 Weißrussland Źmicier Hardziejeŭ Polen MKS Odra Wodzis 9 706 6 0.67 3 16 13 1 0 0 7 0 0
26 Polen Krzysztof Tyszkiewic... Polen FC Piraty† 9 810 6 0.67 3 10 9 1 0 0 5 1 0
27 Polen Sebastian Cabała Polen Football Team J 9 810 5 0.56 14 9 4 0 0 0 7 0 1
28 Polen Bogdan Bardacki Polen znicz-pruszkow 9 810 5 0.56 13 9 6 1 0 0 1 0 2
29 Polen Jacek Pastoszuk Polen Piast Łapa 8 720 5 0.63 4 6 7 1 0 0 8 0 1
30 Polen Wojciech Kuśnierz Polen KING LAURA 9 810 5 0.56 4 8 2 2 0 0 14 0 0
31 Polen Maciej Paczkowski Polen znicz-pruszkow 9 810 5 0.56 3 5 3 0 0 0 8 0 4
32 Slowakei Štefan Bloch Polen Football Team J 9 810 5 0.56 3 6 4 2 0 0 12 1 1
33 Polen Tomasz Brandel Polen KING LAURA 9 810 5 0.56 3 6 9 0 0 0 5 0 0
34 Polen Sylwester Chrobok Polen znicz-pruszkow 9 810 5 0.56 1 7 3 1 0 0 9 0 2
35 Polen Łukasz Tałaj Polen Jagiellonia Uni 9 810 5 0.56 1 11 8 0 0 0 7 2 0
36 Polen Seweryn Bebrysz Polen Football Team J 9 810 5 0.56 0 9 4 1 0 0 7 0 0
37 Slowakei Štefan Macúr Polen Matematyczni wo 9 810 5 0.56 0 7 9 2 0 0 6 1 0
38 USA Gene Lopez Polen PODGORZE 9 810 4 0.44 8 7 6 1 0 0 8 0 1
39 Polen Hubert Śmigasiewicz Polen Piast Łapa 7 630 4 0.57 6 7 2 0 0 0 7 0 0
40 Polen Sebastian Eminowicz Polen ArAGoG FC 6 540 4 0.67 5 7 4 1 0 0 7 0 0
41 Slowakei Rudolf Guláš Polen PODGORZE 3 270 4 1.33 4 5 5 0 0 0 0 1 0
42 Slowakei Vladimír Senčák Polen Matematyczni wo 9 810 4 0.44 4 11 12 1 0 0 14 1 0
43 Slowakei Eduard Fail Polen bizon wr 9 810 4 0.44 3 8 4 1 0 0 12 0 1
44 Polen Patryk Chudowski Polen Matematyczni wo 9 810 4 0.44 3 9 7 1 0 0 12 0 1
45 Polen Damian Grenda Polen Piast Łapa 9 810 4 0.44 2 4 6 1 0 0 10 0 0
46 Frankreich Maxime Macedo Polen Football Team J 9 810 4 0.44 2 8 3 2 0 0 12 0 0
47 Polen Oskar Woronin Polen KING LAURA 9 810 4 0.44 2 5 7 0 0 0 13 0 0
48 Polen Wojciech Bichta Polen FC Wikingos† 9 810 4 0.44 2 8 6 2 0 0 10 1 0
49 Polen Olgierd Chudzik Polen KING LAURA 9 810 4 0.44 2 7 14 0 0 0 9 0 0
50 Slowakei Radomír Omámik Polen Football Team J 8 720 4 0.50 1 7 3 2 0 0 6 0 0

Torhüter

Rng Name Team MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Polen Lech Krzyszycha Polen Piast Łapa 9 0 4 100.0 9 810 810
2 Slowakei Marek Donič Polen Football Team J 9 8 13 61.9 8 26 733
3 Bosnien und Herzegowina Sinan Vranjković Polen Słoneczne Rydla 9 1 9 90.0 8 675 675
4 Polen Sławomir Mańkowski Polen KING LAURA 9 4 8 66.7 8 8 724
5 Türkei Fazıl Elibol Polen PODGORZE 9 8 15 65.2 7 28 631
6 Algerien Abdelmalek Khaled Polen Cargill Unia Le 9 9 19 67.9 6 1 366
7 Polen Ryszard Skwiot Polen KKS Lech Poznań 9 7 18 72.0 6 185 250
8 Polen Adam Duduś Polen znicz-pruszkow 9 10 15 60.0 6 37 545
9 Rumänien Constantin Toader Tage bis zur Genesung: 10 (Sehnenentzündung des linken Unterarms) Polen FC Ciechanów 8 3 10 76.9 6 90 508
10 Polen Piotr Kozioł Polen ArAGoG FC 9 10 9 47.4 6 162 477
11 Tschechien Jiří Kolařík Polen MKS Odra Wodzis 9 8 14 63.6 5 24 317
12 Polen Dominik Kiedrowski Polen bizon wr 9 18 33 64.7 4 183 183
13 Slowakei Henrich Renco Polen Matematyczni wo 9 13 41 75.9 3 2 214
14 Polen Daniel Ciołek Polen polacik† 9 46 61 57.0 1 94 94
15 Polen Krzysztof Świerzawsk... Polen Jagiellonia Uni 9 39 49 55.7 1 122 122
16 Slowakei Miroslav Podhrázský Polen Potion Drinkers 9 34 41 54.7 1 107 107
17 Polen Piotr Wołkowicz Polen FC Piraty† 9 35 38 52.1 1 13 168
18 Polen Leszek Matras Polen FC Wikingos† 9 47 31 39.7 1 0 192
19 Polen Adrian Dłużniewski Polen Pogoń Szczecin 9 65 65 50.0 0 23 46
20 Polen Wawrzyniec Tkaczyk Polen Team noname 147 9 87 53 37.9 0 4 27