Team noname 127213
Pogoń Szczecin S.A†
3
Мач от лига, Игрови ден 32
Четвъртък, Януари 16, 2025
Stadium noname 127213
Зрители: 400
Полувреме: 2:0
Четвъртък, Януари 16, 2025
Stadium noname 127213
Зрители: 400
Полувреме: 2:0
2
ИЗСТРЕЛИ | СТАТИЧНИ ПОЛОЖЕНИЯ | ФАУЛОВЕ/КАРТОНИ | |||||||||||||||
Отбор | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Team noname 127213 | 52.41% (53.02%) | 5 (4) | 11 (7) | 6 (3) | 1 (1) | 0 (0) | 17 (8) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) | ||||||
Pogoń Szczecin S.A† | 47.59% (46.98%) | 2 (0) | 5 (4) | 6 (3) | 3 (3) | 0 (0) | 10 (5) | 3 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
РЕЗЮМЕ
1-во полувреме | ||||||
24' | Marcin Siwko | |||||
26' | Wiesław Derkacz (6 m) Tadeusz Marczuk | |||||
28' | Marcin Siwko (13 m) Wiesław Derkacz | |||||
35' | Krzysztof Kraczuk | |||||
36' | Juliusz Bazgier |
2-ро полувреме | ||||||
52' | Wiesław Derkacz (13 m) Tadeusz Marczuk | |||||
59' | Bogusław Bogacz | |||||
66' | Tomasz Chorab (11 m) Juliusz Bazgier | |||||
84' | Tomasz Będziński (14 m) Jakub Chrząstowski |
СХЕМА
|
|
СТАТИСТИКИ
Играч | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Justyn Rabenda | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Sylwester Banucha | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CD | Przemysław Czuba | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Krzysztof Jurek | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Kamil Głąb | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | Gerard Babik | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Tadeusz Marczuk | 90 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CM | Leon Herian | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RM | Marcin Siwko | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
CF | Andrzej Wójcik | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CF | Wiesław Derkacz | 90 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Играч | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Paweł Skoczylas | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Kamil Warot | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CD | Tomasz Będziński | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Bogdan Choroś | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RD | Maciej Czakon | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LM | Roman Hołub | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Krzysztof Kraczuk | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CM | Juliusz Bazgier | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RM | Bogusław Bogacz | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
CF | Jakub Chrząstowski | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Tomasz Chorab | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ТАКТИКИ ЗА МАЧА
1-во полувреме | 2-ро полувреме | Тактика | 1-во полувреме | 2-ро полувреме |
Нормално | Нормално | Важност на мача | Нормално | Нормално |
Нормално | Нормално | Стил на игра | Нормално | Нормално |
L M R | L M R | Склонност на атакуване | L M R | L M R |
Нормално | Нормално | Темпо на игра | Нормално | Нормално |
Нормално | Нормално | Агресивност | Нормално | Нормално |
Понякога | Понякога | Използване на изкуствена засада | Понякога | Понякога |
Нормално | Нормално | Стил на игра в защита | Нормално | Нормално |
ИГРАЧ НА МАЧА
ПРИТЕЖАНИЕ НА ТОПКАТА
Защита: 15.97%
Полузащита: 25.82%
Атака: 10.62%
52.41%
|
5.56%
5.38%
4.47%
4.24%
5.94%
5.66%
8.08%
8.49%
9.38%
7.62%
8.36%
8.07%
3.01%
2.28%
4.58%
3.44%
3.03%
2.41%
|
Защита: 15.28%
Полузащита: 24.18%
Атака: 8.13%
47.59%
|
СИЛА НА ОТБОРИТЕ
Team noname 127213 | |
Пазене | |
Защита | |
Полузащита | |
Атака | |
Общо |
Pogoń Szczecin S.A† | |
Пазене | |
Защита | |
Полузащита | |
Атака | |
Общо |