Час:

Сувязь
Public account
  Зона PRO
1330 крэдытаў
Набыць крэдыты
Вы знаходзіцеся ў публічным уліковым запісе. Калі вы хаціце гуляць у гэту гульню ці удзельнічаць у абмеркаваннях, вы павінны ўвайсці ў сістэму. Калі вы новы карыстальнік, то вам неабходна спачатку зарэгістравацца.

  Статыстыка гульца

1 174 344 731
Атрымайце крэдыты бясплатна!
Наступная сустрэча
FC Slavan Bratislava
Гульня лiгi
25.07.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Добрыя паказчыкі ў статыстыцы лігі - доказ высокага класу Вашых гульцоў. Статыстыка паказвае найболей паспяховых гульцоў па вызначаных паказчыках. Па канчатку сезону гульцы, якія паказалі найлепшыя вынікі атрымаюць бонус да папулярнасці, а іх клюбы - матэрыяльную ўзнагароду ад прадстаўнікоў лігі.
Сезон: Краіна: Ліга:

Гульцы

Паз Імя Каманда MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC ЛГ КД
1 Польшча Hubert Pruszczyński Польшча GKS Krzemieniew 4 360 6 1.50 6 8 5 0 0 0 5 2 0
2 Польшча Stefan Dobrowolski Польшча Pierońskie Hany 4 360 5 1.25 4 9 6 2 0 0 3 1 1
3 Польшча Dariusz Dawidziuk Польшча twoja stara† 4 360 5 1.25 2 6 4 2 0 0 12 2 0
4 Польшча Wawrzyniec Mikulski Польшча Pierońskie Hany 4 360 5 1.25 2 6 8 1 0 0 4 2 0
5 Польшча Dariusz Gajos Польшча Ruch Chorzów 19 4 360 4 1.00 4 6 10 0 0 0 5 2 1
6 Польшча Leszek Gontarz Польшча Trzebnica FC† 4 360 4 1.00 3 6 6 0 0 0 4 1 1
7 Польшча Maciej Drapacki Польшча KS Górnik Zabrz 2 180 4 2.00 2 5 0 0 0 0 1 1 1
8 Польшча Tomasz Nawrocki Польшча Bike Sprinter† 4 360 4 1.00 2 6 6 1 0 0 6 1 0
9 Польшча Zygmunt Agaciński Польшча Trzebnica FC† 4 360 4 1.00 2 7 10 0 0 0 6 2 1
10 Сербія Miodrag Ječmenica Польшча KKS OLIMPIA† 4 360 4 1.00 1 4 4 0 0 0 1 1 0
11 Польшча Jarosław Zyguła Польшча LKS POGOŃ LWÓW† 4 360 4 1.00 1 5 5 0 0 0 2 2 0
12 Славаччына Pavol Majerník Польшча KKs Olimpia 110 4 360 4 1.00 1 5 5 1 0 0 7 1 0
13 Польшча Miłosz Dejnak Польшча FC Tosik Team† 4 360 3 0.75 4 5 5 0 0 0 3 0 0
14 Бразілія Afonso Arroz Польшча KATO1958† 4 360 3 0.75 3 6 6 0 0 0 7 2 0
15 Польшча Mikołaj Horowski Польшча KATO1958† 4 360 3 0.75 2 3 0 0 0 0 7 0 1
16 Польшча Krzysztof Studniarek Польшча WIDZEW ŁÓDŹ II† 4 360 3 0.75 2 4 4 2 0 0 4 1 0
17 Польшча Tytus Płaszczewski Польшча KS Górnik Zabrz 4 360 3 0.75 2 7 11 0 0 0 2 1 0
18 Польшча Radosław Skrzetuski Польшча FC Tosik Team† 1 90 3 3.00 1 4 2 0 0 0 0 1 1
19 Польшча Gabriel Dąbrowski Польшча GKS Krzemieniew 4 360 3 0.75 1 3 3 0 0 0 6 0 1
20 Польшча Sławomir Bernecki Польшча JKS Jarosław 64 4 360 3 0.75 1 3 3 1 0 0 5 1 0
21 Польшча Ryszard Lewtak Польшча twoja stara† 4 360 3 0.75 1 4 4 1 0 0 4 0 1
22 Польшча Wiktor Dołomisiewicz Польшча Renamed 63216† 4 360 3 0.75 1 7 6 0 0 0 3 0 0
23 Польшча Andrzej Długosz Польшча FC Tosik Team† 3 270 3 1.00 0 3 2 1 0 0 4 0 0
24 Польшча Krzysztof Bizak Польшча Ruch Chorzów 19 4 360 3 0.75 0 3 1 2 0 0 11 0 1
25 Славаччына Rastislav Pavlenda Польшча KKs Olimpia 110 4 360 3 0.75 0 6 6 1 0 0 6 0 0
26 Польшча Szczepan Filipowicz Польшча rudolf fc† 4 360 3 0.75 0 4 14 1 0 0 7 1 0
27 Польшча Patryk Niemiec Польшча KaszankaFC† 4 360 2 0.50 5 3 5 0 0 0 4 2 1
28 Польшча Eryk Krzyżanowski Польшча Ruch Chorzów 19 4 360 2 0.50 5 4 4 1 0 0 8 0 0
29 Польшча Kamil Rudnik Польшча fc grajes† 4 360 2 0.50 4 2 3 0 0 0 2 1 0
30 Польшча Mariusz Brodacz Польшча GKS Krzemieniew 4 360 2 0.50 3 5 11 0 0 0 4 0 0
31 Польшча Bogdan Banczarowski Польшча KS Górnik Zabrz 4 360 2 0.50 2 3 1 1 0 0 3 0 1
32 Польшча Jerzy Bochniak Польшча KKS OLIMPIA† 4 360 2 0.50 2 3 3 1 0 0 7 0 0
33 Польшча Sebastian Belcarz Польшча Team noname 128 4 360 2 0.50 2 3 5 0 0 0 5 1 1
34 Польшча Witold Bartoś Польшча JKS Jarosław 64 4 360 2 0.50 2 2 6 0 0 0 5 1 0
35 Польшча Rudolf Chuszcz Польшча KS Górnik Zabrz 4 360 2 0.50 2 3 5 0 0 0 3 1 0
36 Польшча Aleksander Czarny Польшча FC BLUE TEAM† 4 360 2 0.50 2 4 6 0 0 0 5 1 0
37 Польшча Marcin Szymczyk Польшча WIDZEW ŁÓDŹ II† 1 90 2 2.00 1 2 3 0 0 0 0 0 0
38 Польшча Mikołaj Kurek Польшча Trzebnica FC† 4 360 2 0.50 1 2 0 1 0 0 6 0 0
39 Польшча Przemysław Czerkawsk... Польшча KaszankaFC† 4 360 2 0.50 1 2 2 1 0 0 4 0 1
40 Польшча Bogusław Kozioł Польшча Renamed 63216† 4 360 2 0.50 1 3 3 0 0 0 3 0 0
41 Польшча Norbert Boratyński Польшча KaszankaFC† 4 360 2 0.50 1 5 4 1 0 0 4 1 0
42 Польшча Sebastian Pokrywka Польшча FC Białe Błota† 4 360 2 0.50 1 4 5 0 0 0 6 1 0
43 Польшча Przemysław Figiel Польшча KKS OLIMPIA† 4 360 2 0.50 1 3 7 0 0 0 5 1 0
44 Польшча Tomasz Dietrych Польшча Bike Sprinter† 4 360 2 0.50 1 3 9 1 0 0 11 1 0
45 Польшча Bogdan Dawidowicz Польшча Team noname 128 2 141 2 1.00 0 2 2 0 1 1 2 0 0
46 Польшча Gerard Szabała Польшча Ruch Chorzów 19 2 180 2 1.00 0 2 2 1 0 0 6 0 1
47 Польшча Krzysztof Dobosz Польшча Trzebnica FC† 4 360 2 0.50 0 2 0 0 0 0 4 0 1
48 Польшча Maurycy Korczak Польшча FC BLUE TEAM† 4 360 2 0.50 0 2 0 0 0 0 4 0 1
49 Польшча Mateusz Kruczek Польшча rudolf fc† 4 360 2 0.50 0 2 1 0 0 0 2 1 0
50 Польшча Bogusław Kalinowski Польшча Pierońskie Hany 4 360 2 0.50 0 2 2 0 0 0 3 0 1

Брамнікі

Паз Імя Каманда MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Польшча Tomasz Błachewicz Польшча twoja stara† 4 6 5 45.5 1 8 131
2 Польшча Ignacy Przybył Польшча KATO1958† 4 14 5 26.3 1 50 150
3 Польшча Olaf Białocha Польшча Trzebnica FC† 4 6 4 40.0 1 146 146
4 Польшча Gerard Dybko Польшча Bike Sprinter† 4 9 4 30.8 1 142 142
5 Польшча Lucjan Bojdasz Польшча KS Górnik Zabrz 4 9 4 30.8 1 99 109
6 Польшча Mikołaj Bojar Польшча KaszankaFC† 4 7 9 56.3 0 27 98
7 Польшча Adam Nowosadzki Польшча Team noname 128 4 10 8 44.4 0 9 117
8 Польшча Krzysztof Maćkowiak Польшча Renamed 63216† 4 12 7 36.8 0 46 46
9 Бразілія Dirceu Andrade Польшча KKs Olimpia 110 4 12 7 36.8 0 42 88
10 Польшча Zdzisław Czernichows... Польшча Ruch Chorzów 19 4 15 7 31.8 0 4 116
11 Польшча Sebastian Karpiński Польшча KKS OLIMPIA† 4 7 6 46.2 0 1 88
12 Польшча Sławomir Choina Польшча JKS Jarosław 64 4 8 6 42.9 0 15 88
13 Польшча Leonard Mańkowski Польшча FC Białe Błota† 4 9 6 40.0 0 7 95
14 Польшча Ryszard Bochenek Польшча LKS POGOŃ LWÓW† 4 10 6 37.5 0 33 71
15 Польшча Łukasz Pajda Польшча FC Tosik Team† 4 14 6 30.0 0 10 47
16 Польшча Rafał Dybisz Польшча fc grajes† 4 11 5 31.3 0 6 81
17 Польшча Olaf Serafin Польшча WIDZEW ŁÓDŹ II† 4 16 5 23.8 0 5 37
18 Польшча Leszek Chodkowski Польшча rudolf fc† 4 8 4 33.3 0 65 113
19 Польшча Krzysztof Butrymowic... Польшча GKS Krzemieniew 4 12 4 25.0 0 5 63
20 Польшча Jan Bernat Польшча FC BLUE TEAM† 4 16 4 20.0 0 29 29


LOG: soccer_calendar