Час:

Сувязь
Public account
  Зона PRO
1330 крэдытаў
Набыць крэдыты
Вы знаходзіцеся ў публічным уліковым запісе. Калі вы хаціце гуляць у гэту гульню ці удзельнічаць у абмеркаваннях, вы павінны ўвайсці ў сістэму. Калі вы новы карыстальнік, то вам неабходна спачатку зарэгістравацца.

  Кубак Уладальнікаў Кубкаў

1 151 930 429
Афіцыйная старонка PPM на Facebook
Цісніце падабайку на нашай старонцы ў Facebook і атрымлівайце апошнія навіны раней усіх.
Наступная сустрэча
FC SPIŠSKÁ NOVÁ VES†
Гульня лiгi
05.05.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

  Рэгіён:

Сезон:

Гульцы

Паз Імя Каманда MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC ЛГ
1 Бельгія Jan Haeck Вугоршчына Győri Budvarka 6 540 11 1.83 6 16 10 2 0 0 11 4
2 Аргентына Rodrigo Benitez Сербія Империјал 7 630 10 1.43 4 22 12 0 0 0 9 3
3 Польшча Jaromir Skrzypek Чэхія FC Roznov 7 630 10 1.43 2 21 9 0 0 0 9 7
4 Польшча Henryk Dychacz Румынія Csillag 7 630 10 1.43 1 24 12 1 0 0 11 5
5 Інданэзія Rory Mansbridge Аргентына Deportivo Crema 7 630 9 1.29 2 19 6 1 0 0 9 4
6 Латвія Rūdis Kazliņš Сербія Империјал 7 630 8 1.14 3 18 10 1 0 0 11 4
7 Гішпанія Asier Zorzano Гішпанія Moss Team 7 630 8 1.14 1 13 5 1 0 0 9 1
8 Гішпанія Juan Moreno Гішпанія Moss Team 7 630 8 1.14 1 14 8 1 0 0 10 2
9 Калюмбія Sergio Enrique Suáre... Летува FC Sensacija 7 630 7 1.00 5 11 8 1 0 0 8 6
10 Аўстрыя Ruppert Neuhauser Аўстрыя FC Schlecker 7 630 7 1.00 4 18 14 1 0 0 9 3
11 Шатландыя Dennis Marston Шатландыя Heart of Hostal 5 450 7 1.40 2 14 6 0 0 0 2 3
12 Чылі Alan Palma Вугоршчына Győri Budvarka 6 540 7 1.17 2 12 10 2 0 0 9 1
13 Ізраіль Monya Cohen Ізраіль Yuvalush 7 630 7 1.00 1 17 12 1 0 0 11 4
14 Грэцыя Vlasios Theofilopoul... Славаччына ALKOHOL ŽILINA 7 630 7 1.00 0 14 8 1 0 0 10 3
15 Вугоршчына Benő Réti Вугоршчына lanesra 7 660 7 1.00 0 17 19 0 0 0 8 3
16 Турэччына Baskak Asi Турэччына levolevo 5 450 6 1.20 2 9 6 0 0 0 8 0
17 Балгарыя Pavel Bugarchev Чэхія Veligrad 6 495 6 1.00 2 16 6 2 0 0 14 4
18 Ізраіль Fillipp Silin Ізраіль Yuvalush 7 630 6 0.86 2 12 7 1 0 0 8 2
19 Чылі Patricio Utrera Харватыя NK OTPISANI 5 450 6 1.20 1 10 4 0 0 0 2 4
20 Польшча Ireneusz Bigas Англія Gunners f.c 7 630 6 0.86 1 12 7 1 0 0 9 3
21 Румынія Katalin Precup Румынія Csillag 7 630 6 0.86 1 16 4 1 0 0 14 0
22 Чэхія Alois Sitta Славаччына ALKOHOL ŽILINA 7 630 6 0.86 1 14 11 1 0 0 7 3
23 Сербія Milenko Biljanić Латвія FC STINGERSS 7 630 6 0.86 1 16 12 2 0 0 10 5
24 Бельгія Andy Leterme Бельгія Spartak Lier 5 450 6 1.20 0 9 10 0 0 0 6 2
25 Чэхія Petr Holík Харватыя Plaćenici 7 630 6 0.86 0 25 7 2 0 0 7 3
26 Балгарыя Simeon Sarbinov Украіна Karpaty 5 450 5 1.00 1 8 7 1 0 0 4 2
27 Аўстрыя Johannes Schlögl Аўстрыя FC the balls 5 450 5 1.00 1 9 17 1 0 0 4 2
28 Італія Piero Anziani Беларусь FC Zank 5 450 5 1.00 0 11 3 1 0 0 4 4
29 Індыя Naushad Abranches Аўстрыя FC Tirol Innsbr 7 561 5 0.71 0 8 5 0 0 0 5 2
30 Чэхія Vladan Stuchlík Боснія і Герцагавіна Romanticari 7 630 5 0.71 0 7 8 0 0 0 13 5
31 Польшча Mariusz Kukier Сербія Империјал 5 450 4 0.80 5 9 2 2 0 0 5 0
32 Латвія Kristians Purgailis Латвія Puy Bar Pattaya 6 540 4 0.67 4 17 12 2 0 0 8 2
33 Іран Behzad Hesabi Нямеччына DSC-Wanne-Eicke 5 450 4 0.80 3 6 5 2 0 0 10 3
34 Харватыя Nikola Gega Вугоршчына Győri Budvarka 6 475 4 0.67 3 4 0 0 0 0 7 0
35 Швецыя Edvin Bäckman Францыя Espérance Paris 5 426 4 0.80 2 11 8 2 0 0 5 4
36 Швейцарыя Yann Gétaz Нямеччына DSC-Wanne-Eicke 5 450 4 0.80 2 12 4 1 0 0 4 2
37 Харватыя Jasmin Zuber Харватыя White Boys- Oto 6 540 4 0.67 2 7 7 0 0 0 7 2
38 Гішпанія Jesús Espronceda Балгарыя LIVER_POOL 5 450 4 0.80 1 8 9 1 0 0 12 0
39 Чэхія Vít Loufek Балгарыя Lazionalism 5 450 4 0.80 1 9 9 0 0 0 8 2
40 Чэхія Igor Rázl Чэхія Veligrad 7 375 4 0.57 1 11 3 1 0 0 5 2
41 Бразілія Ernani Redondo Англія Gunners f.c 7 630 4 0.57 1 8 5 0 0 0 10 1
42 Славенія Tone Smodiš Славенія ocizla 7 630 4 0.57 1 10 11 1 0 0 6 2
43 Харватыя Boris Beusan Харватыя White Boys- Oto 7 630 4 0.57 1 11 13 0 0 0 13 3
44 Славенія Anton Tišler Грэцыя A.C.A.B. 7 660 4 0.57 1 9 5 1 0 0 11 3
45 Славенія Miha Jesihar Турэччына levolevo 2 180 4 2.00 0 4 0 1 0 0 2 2
46 Тайвань Ethan Nesbit Сербія Alkosi 4 360 4 1.00 0 6 4 2 0 0 7 2
47 Аргентына Pedro Fiscal Беларусь FC Zank 5 450 4 0.80 0 8 5 0 0 0 5 1
48 Расея Arkadiy Kovalchuk Расея Red Army of Deg 7 630 4 0.57 0 8 10 1 0 0 12 4
49 Партугалія Tiago Conde Партугалія Milheiroense F. 7 630 4 0.57 0 12 10 1 0 0 7 4
50 Ізраіль Yachin Caspi Ізраіль Yuvalush 7 630 3 0.43 5 7 5 0 0 0 2 0

Брамнікі

Паз Імя Каманда MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Румынія Iulian Daniel Vanea Румынія Csillag 7 7 21 75.0 5 22 410
2 Чэхія Václav Nardelli Расея Red Army of Deg 7 5 13 72.2 5 115 301
3 Ізраіль Isiah Byayes Ізраіль Yuvalush 7 3 11 78.6 5 165 306
4 Нідэрланды Anthony Keizer Вугоршчына Győri Budvarka 7 6 11 64.7 5 42 406
5 Ірландыя Christopher Murphy Славаччына ALKOHOL ŽILINA 7 2 7 77.8 5 94 367
6 Францыя Stevy Prudent Аўстрыя FC Tirol Innsbr 7 5 24 82.8 4 31 291
7 Бразілія Fred Brito Англія FC Alexandria 7 4 22 84.6 4 123 252
8 Вугоршчына András Bányai Вугоршчына FürgeRókaLábak 5 2 13 86.7 4 334 334
9 Сербія Zlatko Kovačević Сербія Империјал 7 3 12 80.0 4 305 305
10 Чэхія David Hartoš Летува FC Sensacija 7 3 12 80.0 4 251 252
11 Вугоршчына Alfréd Geszler Вугоршчына lanesra 7 12 12 50.0 4 90 193
12 Аўстрыя Jeremias Kerschl Аўстрыя FC Schlecker 7 7 8 53.3 4 213 213
13 Італія Calimero Valpreda Англія Gunners f.c 7 11 26 70.3 3 118 209
14 Чэхія Rastislav Batelka Нямеччына DSC-Wanne-Eicke 5 5 24 82.8 3 17 275
15 Беларусь Radzislaŭ Parkavy Беларусь FC Saturn Viteb 7 6 20 76.9 3 134 194
16 Чэхія Ota Kotas Чэхія Veligrad 7 4 19 82.6 3 183 187
17 Францыя Vincent Hanryon Харватыя Plaćenici 7 12 18 60.0 3 23 271
18 Фінляндыя Antero Björkbacka Францыя Harare Caracals 6 5 16 76.2 3 235 235
19 Латвія Kaspars Galls Латвія Reading 5 8 15 65.2 3 198 198
20 Партугалія Leandro Queiroga Партугалія Sport Seixal Be 4 1 14 93.3 3 5 354


LOG: soccer_calendar