الوقت:

التواصل
Public account
  منطقة البرو
1330 رصيد
اشتري رصيد
أنت الآن في الحساب العام. إذا كنت تريد أن تلعب أو تناقش أفكارك في المنتدي ، فيجب عليك تسجيل الدخول. وإذا كنت مستخدم جديد ، فيجب عليك التسجيل أولا.

  Official PPM Football Cup

128 فريق
1230 رصيد
2,717,243,083
شعار البطولة
شعار البطولة

  المجموعة:

المجموعة 1

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 ليتوانيا FC ALITA† 6 3 2 1 11 6:3 +3
2 سلوفاكيا FC Trencin Dogs† 6 2 3 1 9 9:6 +3
3 سلوفاكيا FC INTER BRATISLAVA† 6 1 5 0 8 5:4 +1
4 ألمانيا Lecker_Bier† 6 0 2 4 2 3:10 -7

المجموعة 2

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 لاتفيا Rīgas Sargi† 6 2 4 0 10 4:2 +2
2 جمهورية التشيك FC Barrandov Praha† 6 1 4 1 7 3:3 0
3 جمهورية التشيك SK Rozhodčí† 6 2 1 3 7 4:7 -3
4 جمهورية التشيك NoLegs Praha F.C.† 6 1 3 2 6 5:4 +1

المجموعة 3

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 روسيا البيضاء FC Volkovysk† 6 3 2 1 11 5:5 0
2 رومانيا cubas† 6 2 2 2 8 8:5 +3
3 سلوفاكيا FC «Şharks Ųnited»† 6 1 4 1 7 2:2 0
4 أوكرانيا Chizfootball† 6 1 2 3 5 3:6 -3

المجموعة 4

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 سلوفاكيا Spartak Boleraz† 6 3 2 1 11 6:4 +2
2 سلوفاكيا Liberate† 6 2 2 2 8 5:3 +2
3 سلوفاكيا FC Petržalka Elephants 6 2 2 2 8 5:5 0
4 بولندا KKS Lech Poznań 6 2 0 4 6 5:9 -4

المجموعة 5

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 بولندا Rangers Stars† 6 4 0 2 12 10:5 +5
2 ليتوانيا fc arpi† 6 3 1 2 10 10:5 +5
3 سلوفاكيا MFK ISKRA HNUSTA† 6 3 0 3 9 3:5 -2
4 سلوفاكيا D-team ONV† 6 1 1 4 4 4:12 -8

المجموعة 6

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 سلوفاكيا ŠK Žiar nad Hronom† 6 3 2 1 11 7:4 +3
2 ألمانيا Red Bull Leipzig U23† 6 3 1 2 10 6:4 +2
3 سلوفاكيا eXeLenT ChelsEa† 6 2 2 2 8 6:7 -1
4 جمهورية التشيك fc mišákov† 6 0 3 3 3 1:5 -4

المجموعة 7

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 المجر DVTK fc† 6 4 1 1 13 7:4 +3
2 جمهورية التشيك SK Pivovar Jehnice† 6 3 1 2 10 9:5 +4
3 سلوفاكيا Slavia Sp. Super Nova Ves† 6 1 2 3 5 6:9 -3
4 سلوفاكيا FC Jupie Banská Bystrica† 6 1 2 3 5 7:11 -4

المجموعة 8

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 روسيا Dubna Isotopes† 6 3 1 2 10 5:3 +2
2 أوكرانيا Суслики† 6 3 1 2 10 3:3 0
3 ألمانيا Schäbige Schergen† 6 2 3 1 9 3:2 +1
4 بولندا Helland† 6 1 1 4 4 1:4 -3

المجموعة 9

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 جمهورية التشيك FC KILLERI† 6 5 1 0 16 9:1 +8
2 بولندا QueensParkRangers† 6 2 2 2 8 7:7 0
3 جمهورية التشيك FC Devils Praha† 6 1 3 2 6 3:7 -4
4 فنلندا Team noname 17110 6 0 2 4 2 1:5 -4

المجموعة 10

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 فنلندا FC-LOUHI† 6 5 0 1 15 9:2 +7
2 المجر Ördögi Predátorok Fc† 6 3 1 2 10 7:6 +1
3 سلوفاكيا Mileticka Happy Future† 6 2 1 3 7 5:8 -3
4 سلوفاكيا ŠK Slovan Bratislava 8† 6 1 0 5 3 5:10 -5

المجموعة 11

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 روسيا Sky flashers† 6 4 0 2 12 8:2 +6
2 سلوفاكيا FK PODZAVOZ† 6 3 2 1 11 6:3 +3
3 سلوفاكيا Red Bull Lipovnik† 6 2 1 3 7 4:4 0
4 رومانيا FC Steaua Bucharest† 6 1 1 4 4 1:10 -9

المجموعة 12

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 سلوفاكيا FC Oceania 2010 Žilina† 6 4 1 1 13 7:2 +5
2 سلوفاكيا ŠK Liptov† 6 3 2 1 11 8:2 +6
3 فنلندا AC Facepalm† 6 2 2 2 8 6:7 -1
4 إيرلندا AC Drumcondra† 6 0 1 5 1 4:14 -10

المجموعة 13

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 لاتفيا p0wer Dinamo† 6 4 2 0 14 7:3 +4
2 جمهورية التشيك Orli Čermákovice† 6 2 3 1 9 6:3 +3
3 جمهورية التشيك FC Gryfon† 6 1 3 2 6 1:2 -1
4 ألمانيا Team noname 19361 6 1 0 5 3 6:12 -6

المجموعة 14

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 كندا The Drillers† 6 5 0 1 15 12:5 +7
2 السويد FC Hagaberg† 6 5 0 1 15 9:2 +7
3 سلوفاكيا Team noname 1222 6 2 0 4 6 2:8 -6
4 جمهورية التشيك Slavia Havlíčkův Brod† 6 0 0 6 0 2:10 -8

المجموعة 15

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 سلوفاكيا AS Svit† 6 5 1 0 16 13:1 +12
2 بولندا Sokół Trześniów† 6 2 3 1 9 7:6 +1
3 فنلندا FC IKL 6 2 0 4 6 5:10 -5
4 الدانمارك Team Lokomotiv† 6 0 2 4 2 3:11 -8

المجموعة 16

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 سلوفاكيا FC ZEPHON 6 5 1 0 16 10:0 +10
2 رومانيا CyberAngels† 6 3 2 1 11 6:2 +4
3 بولندا KS Sokół Katowice 6 1 1 4 4 1:7 -6
4 سلوفاكيا FC Svidník United† 6 0 2 4 2 1:9 -8

المجموعة 17

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 فنلندا Northern Storm† 6 4 0 2 12 8:6 +2
2 بلغاريا FC WhiteWolf† 6 2 2 2 8 7:7 0
3 فرنسا Teamfred† 6 2 1 3 7 11:11 0
4 سلوفاكيا D@rgovski Diabli† 6 2 1 3 7 5:7 -2

المجموعة 18

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 سلوفاكيا Lords of the Binary Star† 6 5 1 0 16 13:5 +8
2 لاتفيا F.C. Wild Lizard† 6 4 1 1 13 10:5 +5
3 جمهورية التشيك FC tired beach boys† 6 1 1 4 4 2:8 -6
4 جمهورية التشيك Real z Ústí† 6 0 1 5 1 0:7 -7

المجموعة 19

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 سلوفاكيا TJ Brodzany† 6 4 1 1 13 5:3 +2
2 جمهورية التشيك BIVOJ FC† 6 3 1 2 10 6:4 +2
3 فنلندا SOPLS† 6 2 2 2 8 7:5 +2
4 سلوفاكيا FC Nobilitas Zniev† 6 1 0 5 3 3:9 -6

المجموعة 20

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 سلوفاكيا ARSENAL city† 6 4 2 0 14 8:1 +7
2 سلوفاكيا TJ Oponice† 6 3 2 1 11 8:4 +4
3 فنلندا Terässiimat† 6 1 2 3 5 2:6 -4
4 سلوفاكيا FC Merlin† 6 1 0 5 3 2:9 -7

المجموعة 21

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 فنلندا FC Ilves Predators† 6 3 1 2 10 6:4 +2
2 أوكرانيا Orzhiv† 6 2 2 2 8 4:3 +1
3 جمهورية التشيك SK Sokol Malé Žernoseky† 6 2 2 2 8 2:3 -1
4 جمهورية التشيك sunday united† 6 1 3 2 6 2:4 -2

المجموعة 22

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 جمهورية التشيك tygři Blatnᆠ6 3 2 1 11 7:3 +4
2 لاتفيا rozniks team† 6 3 1 2 10 4:3 +1
3 سلوفاكيا Red White Brawlers† 6 1 3 2 6 4:4 0
4 الدانمارك TEAM Nørregade† 6 1 2 3 5 2:7 -5

المجموعة 23

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 سلوفاكيا 1. FC Vozokany† 6 4 1 1 13 7:3 +4
2 سلوفاكيا Tomasch Barons† 6 3 0 3 9 5:4 +1
3 جمهورية التشيك FC RADEGAST KARVINÁ† 6 2 1 3 7 5:5 0
4 لاتفيا FK MLB† 6 1 2 3 5 4:9 -5

المجموعة 24

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 سلوفاكيا FC Twister30† 6 4 2 0 14 8:3 +5
2 روسيا FC Krasnoye Selo 6 2 3 1 9 12:4 +8
3 روسيا Звезда† 6 2 1 3 7 6:7 -1
4 سلوفاكيا Fc Čukotka† 6 0 2 4 2 1:13 -12

المجموعة 25

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 هولندا Soccerbears† 6 4 2 0 14 9:2 +7
2 روسيا Metallurg-Kuzbass† 6 3 0 3 9 9:10 -1
3 سلوفينيا FC Extra† 6 1 3 2 6 2:5 -3
4 سلوفاكيا LUPERA† 6 0 3 3 3 3:6 -3

المجموعة 26

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 هولندا superajacieden† 6 3 1 2 10 11:7 +4
2 الدانمارك Watford FC† 6 3 1 2 10 11:7 +4
3 ألمانيا FC Nürnberg† 6 3 1 2 10 6:7 -1
4 سلوفاكيا FC Zemplin Hawks† 6 1 1 4 4 5:12 -7

المجموعة 27

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 بولندا CF Spirit† 6 3 2 1 11 3:1 +2
2 سلوفاكيا Heroes de Montreal FC† 6 2 2 2 8 3:3 0
3 كندا Edmonton Drillers† 6 2 2 2 8 3:3 0
4 رومانيا FC Tg.Mures† 6 2 0 4 6 3:5 -2

المجموعة 28

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 سلوفاكيا FC Košťany† 6 3 2 1 11 3:2 +1
2 سلوفاكيا Košickí Jastraby† 6 3 1 2 10 5:4 +1
3 جمهورية التشيك De la Peňos Sokolov† 6 2 1 3 7 4:6 -2
4 بولندا Bankai Shinigami† 6 2 0 4 6 4:4 0

المجموعة 29

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 سلوفاكيا Košice Stars† 6 2 4 0 10 6:2 +4
2 سلوفاكيا Fc Olympique Snina† 6 2 4 0 10 6:3 +3
3 سلوفاكيا Fončorda United† 6 2 2 2 8 5:5 0
4 فنلندا Jääkarhupainijat† 6 0 2 4 2 4:11 -7

المجموعة 30

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 بلغاريا minior pernik† 6 2 3 1 9 6:4 +2
2 سلوفاكيا FC prievidza 77† 6 2 2 2 8 7:7 0
3 جمهورية التشيك Fc 09 Ustí† 6 2 2 2 8 6:7 -1
4 بولندا Fc Grzmoty :)† 6 0 5 1 5 2:3 -1

المجموعة 31

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 السويد grusplan if† 6 3 2 1 11 4:4 0
2 سلوفاكيا FC Barka† 6 3 1 2 10 5:4 +1
3 رومانيا Dinamo II Bucuresti† 6 2 2 2 8 6:3 +3
4 فنلندا FC Grizzlies† 6 0 3 3 3 2:6 -4

المجموعة 32

المركز الفريق MP W D L Pts GF:GA GD
1 بولندا SKORUMPOWANI† 6 3 2 1 11 7:3 +4
2 سلوفاكيا Argonauti† 6 2 2 2 8 4:5 -1
3 بولندا KP Paulinów† 6 1 4 1 7 4:4 0
4 سلوفينيا NK Bucko† 6 1 2 3 5 2:5 -3


LOG: soccer_calendar