Photon Energy
Canberra United
1
Liga, Jornada 31
Martes, Enero 14, 2025
Photon Stadium
Espectadores: 80 000
Descanso: 1:0
Martes, Enero 14, 2025
Photon Stadium
Espectadores: 80 000
Descanso: 1:0
0
DISPAROS | PELOTA PARADA | FALTAS/TARJETAS | |||||||||||||||
Equipo | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Photon Energy | 50.44% (49.44%) | 3 (2) | 1 (0) | 7 (3) | 4 (1) | 0 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 4 (2) | ||||||
Canberra United | 49.56% (50.56%) | 1 (1) | 2 (1) | 4 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 21 (8) | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (2) |
RESUMEN
Primer tiempo | ||||||
5' | Henry Davison | |||||
11' | Matthew Higgs | |||||
25' | Ash Webb | |||||
25' | Bryce Wemyss (5 m) Kane Stewert |
Segundo tiempo | ||||||
55' | Ash Webb Matthew MacDougal | |||||
61' | Lloyd Holt Till Walch (LF) | |||||
61' | Zane Carson Chandler Kidd (CM) | |||||
61' | Joseph Johnstone Daniel Mitchell (LD) | |||||
77' | Daniel Mitchell |
FORMACIÓN
|
|
ESTADÍSTICAS
Jugador | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Ignaz Wintersberger | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
LD | Joseph Johnstone | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
CD | Teddy Keir | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
CD | Jason Robertson | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
RD | Bryce Wemyss | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
LM | Lachlan Burke | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
CM | Zane Carson | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
CM | Skyler Eather | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
RM | Kane Stewert | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
CF | Lloyd Holt | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
CF | Arthur Moore | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Steven Morley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danny Hanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chandler Kidd | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Alan Heape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Declan Flanagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Mitchell | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
Till Walch | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Jugador | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Damien Skinner | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
LD | Jonah Holden | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
CD | Liam Pauley | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
CD | Shawn Lamond | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
RD | Troy Porter | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
LM | Ash Webb | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 |
CM | Matthew MacDougal | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
CM | Clive Brady | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
RM | Finley Roberts | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
CF | Matthew Higgs | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 23 |
CF | Henry Davison | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23 |
TÁCTICAS DEL PARTIDO
Primer tiempo | Segundo tiempo | Táctica | Primer tiempo | Segundo tiempo |
Normal | Normal | Importancia del partido | Normal | Normal |
Fútbol control | Fútbol control | Estilo de juego | Normal | Fútbol control |
L M R | L M | Tendencia al ataque | L M R | L M |
Normal | Normal | Intensidad de juego | Normal | Darse prisa |
Normal | Normal | Agresividad | Normal | Agresivo |
Frecuencia | Frecuencia | Trampa del fuera de juego | A veces | A veces |
Despejar el peligro | Despejar el peligro | Estilo de juego en defensa | Despejar el peligro | Despejar el peligro |
MEJOR JUGADOR DEL PARTIDO
POSESION DEL BALON
Defensa: 17.09%
Mediocampo: 25.77%
Ataque: 7.58%
50.44%
|
5.07%
5.87%
5.31%
5.63%
6.71%
7.05%
10.05%
8.19%
8.57%
9.66%
7.15%
6.38%
2.85%
2.23%
3.03%
3.00%
1.70%
1.54%
|
Defensa: 18.55%
Mediocampo: 24.23%
Ataque: 6.78%
49.56%
|
FUERZA DE EQUIPOS
Photon Energy | |
Arquero | |
Defensa | |
Mediocampo | |
Ataque | |
Total |
Canberra United | |
Arquero | |
Defensa | |
Mediocampo | |
Ataque | |
Total |