Team noname 101987
Team noname 102944
3
Liga, Jornada 15
Domingo, Diciembre 8, 2024
Stadium noname 101987
Espectadores: 400
Descanso: 1:0
Domingo, Diciembre 8, 2024
Stadium noname 101987
Espectadores: 400
Descanso: 1:0
0
DISPAROS | PELOTA PARADA | FALTAS/TARJETAS | |||||||||||||||
Equipo | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Team noname 101987 | 52.03% (52.92%) | 4 (1) | 6 (3) | 7 (4) | 2 (2) | 0 (0) | 13 (5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | ||||||
Team noname 102944 | 47.97% (47.08%) | 2 (1) | 8 (6) | 5 (4) | 3 (0) | 0 (0) | 11 (6) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) |
RESUMEN
Primer tiempo | ||||||
39' | Alfie Newman (FK) (23 m) |
Segundo tiempo | ||||||
77' | Seth Archer | |||||
82' | Charlie Atkins (12 m) Paul Oliver | |||||
88' | Toby Todd (10 m) Charlie Atkins |
FORMACIÓN
|
|
ESTADÍSTICAS
Jugador | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Alan Thomason | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Alfie Newman | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Vinny Arnold | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Anthony Anderton | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RD | Ian Cleland | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LM | Brett Clare | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Oscar Allison | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Sam Lock | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RM | Toby Todd | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Charlie Atkins | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CF | Paul Oliver | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jugador | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Daniel Prendergast | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | George Porter | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Sal Morrison | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Muhammad Hateley | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Ally Morrison | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LM | Brad Kirk | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Niall Stewart | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Seth Archer | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RM | Scott Dale | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Adrian Lovitt | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Toby Phillips | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TÁCTICAS DEL PARTIDO
Primer tiempo | Segundo tiempo | Táctica | Primer tiempo | Segundo tiempo |
Normal | Normal | Importancia del partido | Normal | Normal |
Normal | Normal | Estilo de juego | Normal | Normal |
L M R | L M R | Tendencia al ataque | L M R | L M R |
Normal | Normal | Intensidad de juego | Normal | Normal |
Normal | Normal | Agresividad | Normal | Normal |
A veces | A veces | Trampa del fuera de juego | A veces | A veces |
Normal | Normal | Estilo de juego en defensa | Normal | Normal |
MEJOR JUGADOR DEL PARTIDO
POSESION DEL BALON
Defensa: 15.37%
Mediocampo: 26.87%
Ataque: 9.78%
52.03%
|
5.47%
5.75%
4.18%
4.86%
5.72%
5.97%
8.23%
9.07%
10.46%
6.54%
8.18%
7.52%
2.90%
2.62%
4.34%
3.35%
2.55%
2.30%
|
Defensa: 16.58%
Mediocampo: 23.13%
Ataque: 8.27%
47.97%
|
FUERZA DE EQUIPOS
Team noname 101987 | |
Arquero | |
Defensa | |
Mediocampo | |
Ataque | |
Total |
Team noname 102944 | |
Arquero | |
Defensa | |
Mediocampo | |
Ataque | |
Total |