Tiempo:

Comunicación
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Estás en una cuenta pública. Si quieres jugar el juego o unirte a la discusión, tienes que loguearte. Si eres un usuario nuevo, debes registrarte primero.
Ready for a sports adventure? Play our latest game, Summer Sports Mania! Join the challenge, play now, and win big!
Recordármelo más tarde

  Magyarok kupa III.

8 Equipos
42 créditos
1 161 448 189
Logo del torneo
Logo del torneo

Jugadores

Pos Nombre Equipo MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC MJ
1 Letonia Edvīns Gunvars Eslovaquia FC Bodok 8 720 12 1.50 1 18 17 2 0 0 18 5
2 Eslovaquia Norbert Rossel República Checa TJ Mokré 7 605 10 1.43 5 17 3 0 0 0 7 3
3 Hungría Attila Gábriel Hungría Vad Oroszlánok 7 630 9 1.29 4 18 9 0 0 0 7 2
4 República Checa Pavel Pacner República Checa Wewl Trutnov 9 495 8 0.89 4 10 11 0 0 0 5 3
5 Hungría Árpád Baltár Hungría Bayern mice 9 540 7 0.78 4 13 5 3 0 0 6 2
6 Croacia Josip Bumbar Hungría Whitecastle 8 405 6 0.75 1 13 5 0 0 0 4 1
7 Polonia Wiktor Juchniewicz Hungría Whitecastle 8 360 5 0.63 1 11 10 1 0 0 2 2
8 Serbia Jovan Lazić Hungría Vad Oroszlánok 7 630 4 0.57 6 5 5 2 0 0 7 0
9 España Miguel Ángel Vitolaz... República Checa Fc Catherine 6 270 3 0.50 2 8 4 1 0 0 3 1
10 Mexico Julio De la fuente Hungría Vad Oroszlánok 6 495 3 0.50 2 5 6 1 0 0 8 0
11 Hungría László Liptai Días para la recuperación: 3 (Rotura del ligamento posterior cruzado en la rodilla derecha) Hungría Bayern mice 7 630 2 0.29 3 7 6 2 0 0 10 0
12 Colombia Sergio Baquero Lituania Ereliai 8 446 2 0.25 2 2 2 2 0 0 9 0
13 Arabia Saudita Jamel Mhadmi Hungría Whitecastle 8 720 2 0.25 2 5 7 1 0 0 12 0
14 Argentina Bernardo Ledesma Hungría Whitecastle 1 90 2 2.00 1 2 0 0 0 0 1 0
15 Estonia Juss Jõemägi Hungría Whitecastle 7 630 2 0.29 1 4 5 0 0 0 4 0
16 Dinamarca Danny Terkelsen Eslovaquia TJ Družstevník 8 720 2 0.25 1 3 3 3 0 0 15 0
17 Hungría Tamás Herskovics República Checa SK SLAVIA KnO 1 90 2 2.00 0 3 3 0 0 0 1 1
18 Estonia Villem Simson Rusia ТорпедоМ 8 405 2 0.25 0 5 5 1 0 0 4 0
19 Grecia Damianos Phocas Hungría Debrecen City 8 707 2 0.25 0 3 7 5 0 1 16 0
20 Finlandia Väinö Oravainen República Checa čertici66 7 630 1 0.14 4 2 3 1 0 0 12 0
21 Hungría József Marosi Hungría Bayern mice 10 900 1 0.10 2 3 4 0 0 0 14 0
22 República Checa Robin Jedlička Hungría Whitecastle 1 90 1 1.00 1 1 0 0 0 0 0 0
23 Finlandia Johannes Rimppi Hungría Bayern mice 3 180 1 0.33 1 4 0 1 0 0 4 0
24 Hungría Nándor Prohászka Hungría Bayern mice 4 280 1 0.25 1 4 3 0 0 0 4 0
25 Finlandia Veli Tanhuansuu Argentina naico fc 2000† 3 270 1 0.33 0 2 1 0 0 0 2 0
26 Turquía Akdağ Vural Eslovaquia Canianca Junior 5 25 1 0.20 0 1 0 0 0 0 0 0
27 Eslovaquia Marcel Očkaják República Checa SK SLAVIA KnO 5 450 1 0.20 0 1 1 0 0 0 5 0
28 Perú Hugo Porras República Checa FK Zlín Malenov 5 450 1 0.20 0 1 3 0 0 0 12 0
29 Polonia Wojciech Pańczyk Polonia Wyczyszczacze P 6 540 1 0.17 0 1 0 2 0 0 16 0
30 Portugal Jerónimo Pacheco Polonia KS Przemsza† 8 720 1 0.13 0 5 1 1 0 0 12 0
31 Argentina Bernardino Nuñez Hungría Whitecastle 7 630 0 0.00 5 1 5 1 0 0 5 0
32 Irán Manouchehr Baiat Hungría Whitecastle 8 720 0 0.00 3 1 3 2 0 0 5 0
33 Eslovaquia Teodor Hlušek Croacia NK Osijek 4 360 0 0.00 2 0 2 2 0 0 7 0
34 República Checa Štefan Huf República Checa FK REBEL HB 6 540 0 0.00 2 0 2 2 0 0 8 0
35 Estados Unidos Christopher Lincoln Hungría Whitecastle 1 90 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0
36 Hungría Medárd Almási Hungría Whitecastle 1 90 0 0.00 1 2 0 0 0 0 1 0
37 Hungría Flórián Iván Hungría Vad Oroszlánok 1 90 0 0.00 1 1 2 0 0 0 1 0
38 Países Bajos Zeger Fieret Finlandia Kelso 2 180 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1 0
39 Austria Dennis Meindl Hungría Whitecastle 3 270 0 0.00 1 1 2 0 0 0 2 0
40 Argentina Javier Muñiz República Checa SK SLAVIA KnO 3 270 0 0.00 1 1 2 1 0 0 6 0
41 Eslovaquia Jerguš Dócs República Checa SK SLAVIA KnO 4 360 0 0.00 1 0 1 1 0 0 11 0
42 República Checa Richard Parči República Checa SK SLAVIA KnO 4 360 0 0.00 1 2 0 0 0 0 5 0
43 España Esteban Bocarán República Checa SK SLAVIA KnO 5 450 0 0.00 1 1 0 2 0 0 10 0
44 Austria Enrico Freitag Croacia NK Travno City† 1 10 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Bulgaria Yanaki Karadzhov Italia Neptunes Bologn 1 45 0 0.00 0 1 0 0 0 0 0 0
46 Hungría Róbert Galambos Hungría Whitecastle 1 90 0 0.00 0 0 1 0 0 0 2 0
47 Hungría Ödön Kuborczik Eslovaquia ŠK DYNAMO DIVIA 1 90 0 0.00 0 1 1 0 0 0 1 0
48 República Checa Radoslav Sosna República Checa FK REBEL HB 1 90 0 0.00 0 0 1 0 0 0 1 0
49 Eslovaquia Martin Rajček Ucrania Dynamo Hoshcha 1 90 0 0.00 0 0 1 0 0 0 0 0
50 Croacia Marko Meštrović República Checa SK SLAVIA KnO 1 90 0 0.00 0 0 0 0 0 0 2 0

Porteros

Pos Nombre Equipo MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Hungría András Miskovicz Hungría Vad Oroszlánok 7 3 6 66.7 5 312 312
2 Alemania Nils Gräser Días para la recuperación: 1 (Inflamación del ojo izquierdo) Eslovaquia FC Nitra A 7 8 19 70.4 3 34 252
3 Francia Sandy Gonin República Checa SK SLAVIA KnO 4 9 16 64.0 1 87 123
4 Brasil Madruga Louzada Hungría Bayern mice 8 13 10 43.5 1 8 192
5 Croacia Romeo Karpić Hungría Whitecastle 1 0 2 100.0 1 90 90
6 Polonia Wacław Smoliński Argentina Lobo Entrerrian 2 8 2 20.0 1 0 98
7 Eslovaquia Martin Grecsko Turquía Golgedekiler† 2 2 1 33.3 1 103 103
8 República Checa Řehoř Junek República Checa SK SLAVIA KnO 2 8 13 61.9 0 1 36
9 Polonia Patryk Dziedzisz Polonia KS Niedźwiedź w 2 9 11 55.0 0 11 49
10 Hungría Zsolt Montvay Hungría Whitecastle 1 5 9 64.3 0 31 32
11 Noruega Taylor Hockley Eslovaquia Moroms Ladies 2 17 8 32.0 0 8 17
12 República Checa Jaroslav Andres Eslovaquia PVP Team† 1 1 0 0.0 0 5 84