Tiempo:

Comunicación
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Estás en una cuenta pública. Si quieres jugar el juego o unirte a la discusión, tienes que loguearte. Si eres un usuario nuevo, debes registrarte primero.

  Estadísticas del jugador

2 731 933 881
¡Consigue créditos gratis!
Próximo partido
FC Petržalka Panthers
Liga
02.03.2025 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Una buena clasificación en las estadísticas de la liga demuestran la calidad de la plantilla de un equipo. Las estadísticas muestran los mejores jugadores según determinados criterios. Los mejores jugadores al final de la temporada conseguirán un aumento en su popularidad y sus clubs recibirán un premio económico por parte de los directivos de la liga.
Temporada: País: Liga:

Jugadores

Pos Nombre Equipo MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC MJ EJ
1 Croacia Benjamin Mihaljević Croacia Team noname 421 2 180 5 2.50 1 7 1 0 0 0 2 2 1
2 Croacia Mladen Sanader Croacia Team noname 411 2 180 5 2.50 0 5 2 0 0 0 2 1 1
3 Croacia Dino Šeks Croacia Team noname 399 2 180 4 2.00 2 6 2 0 0 0 1 1 1
4 Croacia Saša Mažer Croacia Team noname 778 2 180 4 2.00 0 5 3 1 0 0 3 1 0
5 Croacia Jerko Vargić Croacia Team noname 421 2 180 3 1.50 1 3 1 0 0 0 4 0 1
6 Croacia Roland Nižetić Croacia Team noname 411 2 180 3 1.50 1 4 1 1 0 0 3 1 0
7 Croacia Niko Budiša Croacia Team noname 704 2 180 3 1.50 1 5 3 0 0 0 2 2 0
8 Croacia Andrija Linić Croacia Team noname 788 2 180 3 1.50 0 3 1 0 0 0 4 1 1
9 Croacia Maroje Počuča Croacia Team noname 473 2 180 3 1.50 0 4 1 0 0 0 1 1 0
10 Croacia Nenad Jakovac Croacia Team noname 420 2 180 3 1.50 0 3 2 1 0 0 6 1 0
11 Croacia Damir Dujmov Croacia Team noname 411 2 180 2 1.00 2 3 2 1 0 0 3 0 0
12 Croacia Marinko Šarić Croacia Team noname 441 2 180 2 1.00 2 2 4 0 0 0 1 1 0
13 Croacia Jadranko Ikić Croacia Team noname 437 2 180 2 1.00 1 2 1 0 0 0 2 1 1
14 Croacia Miroslav Rihter Croacia Team noname 399 1 90 2 2.00 0 2 0 0 0 0 4 1 0
15 Croacia Arian Kapuralin Croacia Team noname 421 1 90 2 2.00 0 3 2 0 0 0 0 0 1
16 Croacia Blaž Maršan Croacia Team noname 405 2 178 2 1.00 0 2 1 2 0 1 5 0 0
17 Croacia Vlatko Plantak Croacia Team noname 788 2 180 2 1.00 0 2 0 0 0 0 0 0 1
18 Croacia Gordan Leček Croacia Team noname 437 2 180 2 1.00 0 3 0 1 0 0 5 0 0
19 Croacia Dražen Luketa Croacia Team noname 436 2 180 2 1.00 0 2 1 1 0 0 3 0 0
20 Croacia Miro Špudić Croacia Team noname 405 2 180 2 1.00 0 2 1 0 0 0 1 1 0
21 Croacia Vid Karić Croacia Team noname 788 2 180 1 0.50 4 1 2 0 0 0 1 0 0
22 Croacia Kristijan Sever Croacia Team noname 788 2 180 1 0.50 4 2 4 0 0 0 2 1 0
23 Croacia Šimun Nikpalj Croacia Team noname 420 2 180 1 0.50 3 2 1 1 0 0 4 0 0
24 Croacia Đuro Paškalin Croacia Team noname 405 2 180 1 0.50 2 1 0 1 0 0 3 0 0
25 Croacia Slaven Kociper Croacia Team noname 411 2 180 1 0.50 2 2 3 1 0 0 1 0 0
26 Croacia Ante Svirčević Croacia Team noname 399 1 90 1 1.00 1 2 2 0 0 0 1 0 0
27 Croacia Blaž Verunica Croacia Team noname 411 2 180 1 0.50 1 2 0 1 0 0 2 0 1
28 Croacia Vlado Mikec Croacia Team noname 441 2 180 1 0.50 1 2 3 0 0 0 2 0 0
29 Croacia Hrvoje Badžim Croacia Team noname 912 1 90 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 1
30 Croacia Mislav Musa Croacia Team noname 431 1 90 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
31 Croacia Kristijan Kicivoj Croacia Team noname 914 1 90 1 1.00 0 1 0 0 0 0 2 0 0
32 Croacia Marijan Cupać Croacia Team noname 441 2 180 1 0.50 0 1 0 0 0 0 1 0 0
33 Croacia Šime Škudarić Croacia Team noname 411 2 180 1 0.50 0 1 0 0 0 0 2 0 0
34 Croacia Zlatan Ivić Croacia Team noname 432 2 180 1 0.50 0 1 0 0 0 0 2 0 0
35 Croacia Zvonko Bezeg Croacia Team noname 400 2 180 1 0.50 0 1 0 0 0 0 2 0 0
36 Croacia Jozo Lelas Croacia Team noname 473 2 180 1 0.50 0 1 0 0 0 0 2 0 0
37 Croacia Kruno Grozdek Croacia Team noname 787 2 180 1 0.50 0 1 0 0 0 0 0 0 1
38 Croacia Vjekoslav Mušan Croacia Team noname 441 2 180 1 0.50 0 1 0 0 0 0 1 0 1
39 Croacia Ljubomir Vilček Croacia Team noname 400 2 180 1 0.50 0 1 0 0 0 0 1 0 0
40 Croacia Željko Jakoblin Croacia Team noname 432 2 180 1 0.50 0 1 0 1 0 0 3 0 0
41 Croacia Ivan Gulin Croacia Team noname 788 2 180 1 0.50 0 1 0 1 0 0 4 0 0
42 Croacia Hrvoje Car Croacia Team noname 411 2 180 1 0.50 0 1 1 0 0 0 2 0 0
43 Croacia Toni Štrljić Croacia Team noname 399 2 180 1 0.50 0 1 1 1 0 0 6 0 0
44 Croacia Anton Jurčević Croacia Team noname 437 2 180 1 0.50 0 1 1 1 0 0 4 0 0
45 Croacia Ivo Gotovina Croacia Team noname 788 2 180 1 0.50 0 1 1 0 0 0 3 0 0
46 Croacia Filip Mužek Croacia Team noname 473 2 180 1 0.50 0 1 1 0 0 0 2 0 0
47 Croacia Bojan Čop Croacia Team noname 704 2 180 1 0.50 0 1 1 0 0 0 2 0 0
48 Croacia Vladimir Končar Croacia Team noname 420 2 180 1 0.50 0 1 2 0 0 0 1 0 0
49 Croacia Zlatko Sokač Croacia Team noname 787 2 180 1 0.50 0 1 2 1 0 0 6 0 0
50 Croacia Blaž Grašo Croacia Team noname 420 2 180 1 0.50 0 2 1 0 0 0 1 0 1

Porteros

Pos Nombre Equipo MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Croacia Ninoslav Vranković Croacia Team noname 704 2 0 0 0.0 2 180 180
2 Croacia Jadranko Sušanj Croacia Team noname 437 2 1 4 80.0 1 172 172
3 Croacia Boris Paklar Croacia Team noname 400 2 1 1 50.0 1 124 124
4 Croacia Ivo Vlastelica Croacia Team noname 473 2 1 1 50.0 1 94 94
5 Croacia Franjo Kalauz Croacia Team noname 411 2 2 0 0.0 1 0 146
6 Croacia Rajko Kukuljević Croacia Team noname 431 2 3 0 0.0 1 18 127
7 Croacia Ozren Stažnik Croacia Team noname 787 2 6 6 50.0 0 4 68
8 Croacia Jozo Šarunić Croacia Team noname 441 2 8 5 38.5 0 31 51
9 Croacia Ivan Kuharić Croacia Team noname 431 2 4 4 50.0 0 24 99
10 Croacia Stanko Kusturin Croacia Team noname 436 2 6 4 40.0 0 57 57
11 Croacia Emil Mlinarić Croacia Team noname 421 2 5 3 37.5 0 0 96
12 Croacia Gabriel Trošić Croacia Team noname 912 2 8 3 27.3 0 0 28
13 Croacia Vladimir Morić Croacia Team noname 432 2 9 3 25.0 0 0 47
14 Croacia Miroslav Moslavac Croacia Team noname 912 2 5 2 28.6 0 53 53
15 Croacia Miroslav Zoričić Croacia Team noname 399 2 3 1 25.0 0 19 84
16 Croacia Drago Škarpa Croacia Team noname 405 2 4 1 20.0 0 9 89
17 Croacia Krunoslav Gabrić Croacia Team noname 788 2 5 1 16.7 0 40 40
18 Croacia Josip Anzulović Croacia Team noname 411 2 6 1 14.3 0 29 69
19 Croacia Stipan Granjak Croacia Team noname 778 2 8 1 11.1 0 25 64
20 Croacia Jozo Drožđek Croacia Team noname 420 2 8 1 11.1 0 4 52