球队实力 | ||
守门 | 9 |
|
防守 | 17 |
|
中场 | 13 |
|
进攻 | 8 |
|
综合 | 12 |
|
广而告之 | |
Atlético Esperanto CF† | |
球队ID | 127945 |
经理姓名 | 没有总经理 |
国家 | 西班牙 |
地区 | 默默无闻 |
建队时间 | 2015-11-14 (赛季 18) |
联赛 | - |
球场名称 | La Plazoleta (19200) |
球队网站 | --- |
最近收集到的队旗 | |
最新新闻发布 | |
|