Tid:

Kommunikation
Public account
  PRO Zone
1330 krediter
Köp krediter
Du är på det offentliga kontot. Om du vill spela spelet eller gå med i diskussionen, måste du logga in. Om du är en ny användare, måste du registrera dig först.

  Spelarstatistik

2 701 758 921
Få gratis krediter!
Nästa match
FK Mojtinár
Ligamatch
24.11.2024 18:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Bra placering i ligastatistiken för dina spelare är ett bevis på att du har en stark trupp. Statistiken visar de bästa spelarna baserat på olika kriterier. De bästa spelarna i slutet av säsongen kommer få en bonus på sin popularitet och laget kommer få en ekonomisk belöning från handbollsförbundet.
Säsong: Land: Liga:

Spelare

Rnk Namn Lag MP Min G G/M A ST SW YC RC SO FC MS OL
1 Slovenien Matej Hočevar Spanien JUMOI CD 8 720 25 3.13 5 42 16 2 0 0 7 7 6
2 Spanien Adán Alda Spanien Leche Solar 8 720 14 1.75 8 29 7 0 0 0 5 5 1
3 Slovakien Alexander Rýdzy Spanien Pozo amarillo C 8 720 14 1.75 1 27 11 0 0 0 3 3 1
4 Spanien Hernán Herráiz Spanien TJ Hluboká 8 720 14 1.75 0 28 17 1 0 0 9 3 1
5 Spanien Andrés Moro Spanien ALITAS DE POLLO 8 675 12 1.50 6 18 8 2 0 0 7 7 3
6 Ungern Balázs Réti Spanien Las Fieras CF 8 720 12 1.50 4 24 9 2 0 0 12 4 0
7 Ungern Arisztid Jancsó Spanien Las Fieras CF 8 564 12 1.50 0 22 11 0 0 0 4 2 0
8 Taiwan Xiong Liqin Spanien Beticostrogodo 8 720 11 1.38 1 21 7 3 0 0 9 3 0
9 Spanien José Zapico Spanien Leche Solar 8 720 10 1.25 5 18 10 0 0 0 7 2 1
10 Rumänien Petru Rădoi Spanien Pozo amarillo C 7 610 10 1.43 3 20 7 0 0 0 6 4 2
11 England Benjamin Stevens Spanien JUMOI CD 8 720 10 1.25 3 23 14 0 0 0 5 1 0
12 Spanien Ricard Ramírez Spanien Doors 8 720 9 1.13 2 14 13 1 0 0 12 0 0
13 Spanien Luismi Andrés Spanien TJ Hluboká 8 720 9 1.13 2 20 10 2 0 0 7 3 0
14 Lettland Zintis Kļavis Spanien Los Hombres del 8 720 9 1.13 1 15 7 1 0 0 8 2 0
15 Spanien Isaías Jorquera Spanien Doors 5 438 8 1.60 3 15 5 0 1 1 3 3 1
16 Italien Roberto Cozzafava Spanien Euskalduna 8 720 7 0.88 6 16 11 1 0 0 10 5 0
17 Spanien Antonio Gómez Spanien PPPEPELU TEAM 8 720 6 0.75 3 15 9 1 0 0 13 1 0
18 Österrike Götz Heindl Spanien Pajeros Unidos 8 720 6 0.75 2 16 10 0 0 0 7 2 0
19 Spanien Iker Berdugo Spanien ALITAS DE POLLO 6 315 6 1.00 0 9 6 0 0 0 1 1 0
20 Spanien Gerard Zunzunegui Spanien Beticostrogodo 8 720 5 0.63 5 14 12 1 0 0 6 0 0
21 Spanien Enrique Juez Spanien PPPEPELU TEAM 8 562 5 0.63 4 12 10 0 0 0 6 1 0
22 Spanien Mariano Barbero Spanien ALITAS DE POLLO 8 720 5 0.63 2 9 11 0 0 0 3 0 6
23 Spanien José Antonio Sanchís Spanien 203Petar2Fuma2 6 517 5 0.83 0 11 2 0 1 1 7 2 0
24 Kroatien Marjan Vlahović Spanien RCR Tartessos 6 540 5 0.83 0 6 2 0 0 0 10 1 1
25 Spanien Juan Antonio Romeo Spanien PPPEPELU TEAM 8 720 4 0.50 8 10 14 1 0 0 4 3 3
26 Ungern János Sámuel Spanien Las Fieras CF 8 720 4 0.50 5 5 2 1 0 0 6 0 0
27 Indien Rauf Bhuvanesh Spanien Pozo amarillo C 8 680 4 0.50 4 6 0 2 0 0 5 0 2
28 Spanien Juan Manuel Taboas Spanien RCR Tartessos 8 720 4 0.50 4 6 2 1 0 0 12 0 1
29 Ungern András Ónodi Spanien ALITAS DE POLLO 7 405 4 0.57 3 10 7 0 0 0 4 0 0
30 Spanien Iván Melcón Spanien Euskalduna 8 720 4 0.50 3 6 4 1 0 0 10 0 0
31 Spanien Amancio Girbes Spanien CD TERUEL 8 720 4 0.50 3 7 5 0 0 0 11 1 0
32 Spanien Abai Pascual Spanien TJ Hluboká 8 720 4 0.50 3 6 6 0 0 0 5 0 0
33 Bulgarien Kostadin Beev Spanien Pajeros Unidos 7 606 4 0.57 1 9 12 1 0 0 7 0 0
34 Italien Gianluca Belleri Spanien Euskalduna 3 196 4 1.33 0 11 2 4 0 1 6 0 0
35 Spanien Gaspar Gutiérrez Spanien Leche Solar 5 450 3 0.60 6 5 0 0 0 0 2 0 1
36 Danmark Casper Hygum Spanien Pozo amarillo C 8 720 3 0.38 4 6 5 1 0 0 3 0 4
37 Spanien José Miguel Griñán Spanien RCR Tartessos 6 540 3 0.50 3 12 7 0 0 0 6 2 0
38 Spanien David Pelayo Spanien Euskalduna 8 720 3 0.38 3 3 2 2 0 0 4 1 2
39 Bulgarien Andrey Delibozov Spanien Las Fieras CF 8 720 3 0.38 3 6 6 1 0 0 8 0 0
40 Spanien Gregorio Álamo Spanien Leche Solar 8 720 3 0.38 3 6 7 1 0 0 9 0 0
41 Tjeckien Miloslav Bouchal Spanien Pajeros Unidos 8 696 3 0.38 2 9 12 2 0 0 12 0 0
42 Lettland Arnis Saišķis Spanien Beticostrogodo 8 720 3 0.38 2 8 5 1 0 0 10 0 0
43 Spanien Fermín Alatriste Spanien Malorca 8 720 3 0.38 2 9 4 2 0 0 10 0 0
44 Spanien Antonio Pazos Spanien CD TERUEL 8 720 3 0.38 2 4 11 1 0 0 11 2 0
45 Rumänien Petre Florin Iosif Spanien Pajeros Unidos 6 540 3 0.50 1 6 2 0 0 0 11 1 0
46 Ukraina Petro Cemilev Spanien Los Hombres del 8 685 3 0.38 1 13 7 3 0 1 13 1 0
47 Spanien Vicente Expósito Spanien JUMOI CD 8 720 3 0.38 1 6 4 1 0 0 10 0 0
48 Spanien Alexandre Canive Spanien RCR Tartessos 8 720 3 0.38 1 7 3 2 0 0 14 0 0
49 Ukraina Dmytro Bilyi Spanien Los Hombres del 8 720 3 0.38 1 5 8 2 0 0 16 0 0
50 Spanien José Ramón Zeta Dagar kvar tills fullt återhämtande: 15 (Skada på vänstermenisk) Spanien PPPEPELU TEAM 7 630 3 0.43 0 4 1 0 0 0 7 0 0

Målvakter

Rnk Namn Lag MP GA SV Sv% CS Str LStr
1 Polen Olaf Podgórski Spanien TJ Hluboká 8 9 18 66.7 5 11 480
2 Spanien Francisco Merlo Spanien Pozo amarillo C 8 5 16 76.2 5 5 316
3 Spanien Juan Antonio Álvarez Spanien PPPEPELU TEAM 8 9 16 64.0 5 4 471
4 Finland Olavi Ulmanen Spanien ALITAS DE POLLO 8 3 13 81.3 5 331 331
5 Lettland Rojs Vairogs Spanien Las Fieras CF 8 3 8 72.7 5 106 343
6 Spanien Pedro Carrasco Spanien Doors 8 12 4 25.0 5 110 268
7 Spanien Ángel Villanueva Spanien Leche Solar 8 9 25 73.5 4 140 157
8 Slovakien Augustín Paluška Spanien JUMOI CD 7 4 4 50.0 4 350 350
9 Spanien Ángel Garona Spanien Euskalduna 8 6 18 75.0 3 47 223
10 Spanien Fabio Martínez Spanien Beticostrogodo 8 15 11 42.3 3 79 237
11 Spanien Alonso Sierra Spanien RCR Tartessos 4 4 3 42.9 3 287 287
12 Spanien Francisco Lavín Spanien 203Petar2Fuma2 8 20 37 64.9 2 5 116
13 Spanien Alexánder Lirio Spanien CD TERUEL 8 26 33 55.9 2 24 104
14 Bosnien och Herzegovina Pravdan Čizmić Spanien Pajeros Unidos 8 11 20 64.5 2 182 182
15 Spanien Ángel Yanes Spanien Malorca 8 19 19 50.0 2 14 197
16 Spanien Diego Sobrino Spanien Lugones fc 8 51 59 53.6 1 18 112
17 Spanien Iván Gamero Spanien F C Meki 8 51 38 42.7 1 30 117
18 Finland Henri Hyttinen Spanien Los Hombres del 8 26 35 57.4 1 72 142
19 Spanien Gregorio Benito Spanien U.D.Maritimo-Ca 6 18 32 64.0 1 71 115
20 Spanien Unai Dora Spanien JUMOI CD 1 0 1 100.0 1 90 90