Lagstyrke | ||
Keeper | 56 |
|
Forsvar | 59 |
|
Midtbane | 41 |
|
Angrep | 30 |
|
Totalt | 47 |
|
Reklame | |
F.C. Tbilisi† | |
Lag ID | 87053 |
Managernavn | Ingen manager |
Land | Georgia |
Region | Ukjent |
Etablert | 2013-04-16 (Sesong 10) |
Liga | - |
Stadionnavn | Tbilisi Green Park Stadium (20400) |
Lagets hjemmeside | --- |
Nylig samlede vimpler | |
Ingen vimpler samlet enda! |
Seneste pressemeldinger | |
|