Team noname 70152
Team noname 70722
4
Liiga mäng, Mängupäev 16
Teisipäev, Detsember 10, 2024
Stadium noname 70152
Pealtvaatajaid: 400
Poolaeg: 1:0
Teisipäev, Detsember 10, 2024
Stadium noname 70152
Pealtvaatajaid: 400
Poolaeg: 1:0
0
PEALELÖÖGID | STANDARD OLUKORRAD | VEAD/KAARDID | |||||||||||||||
Meeskond | BP | ST | SW | CK | FK | PK | FC | YC | RC | SO | OF | ||||||
Team noname 70152 | 51.79% (51.96%) | 6 (2) | 12 (3) | 4 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 9 (4) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (3) | ||||||
Team noname 70722 | 48.21% (48.04%) | 3 (3) | 4 (2) | 5 (4) | 2 (1) | 0 (0) | 7 (4) | 3 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (4) |
KOKKUVÕTE
1. pool | ||||||
3' | Shi Xuefeng | |||||
6' | Cui Penghui | |||||
30' | Fu Xiaojie (9 m) Zhong Qing | |||||
45'+ | Niu Qi |
2. pool | ||||||
52' | Shi Xuefeng (9 m) Bai Binyuan | |||||
64' | Fu Xiaojie (21 m) Shi Xuefeng | |||||
73' | Shi Xuefeng (6 m) Wan Kai | |||||
77' | Song Chonghong |
FORMATSIOON
|
|
STATISTIKA
Mängija | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Zheng Jintao | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Xiong Yaoye | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CD | Wan Kai | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD | Guo Ye | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Xiao Yongjun | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | Jia Fen | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CM | Du Qun | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM | Zhong Qing | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RM | Bai Binyuan | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Fu Xiaojie | 90 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Shi Xuefeng | 90 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mängija | Min | G | A | ST | SW | FC | YC | RC | Rat | |
G | Kang Peihou | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | Song Chonghong | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CD | Xu Shaokun | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CD | Du Yongyi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | Liang Xiaoyong | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | Cui Penghui | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CM | Sun Guotao | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CM | Cai Dong | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RM | Niu Qi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CF | Qian Song | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Huang Dawei | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MÄNGU TAKTIKAD
1. pool | 2. pool | Taktika | 1. pool | 2. pool |
Tavaline | Tavaline | Mängu tähtsus | Tavaline | Tavaline |
Tavaline | Tavaline | Mängu stiil | Tavaline | Tavaline |
L M R | L M R | Rünnaku suunad | L M R | L M R |
Tavaline | Tavaline | Mängu intensiivsus | Tavaline | Tavaline |
Tavaline | Tavaline | Agressiivsus | Tavaline | Tavaline |
Vahetevahel | Vahetevahel | Kunstliku suluseisu kasutamine | Vahetevahel | Vahetevahel |
Tavaline | Tavaline | Mängustiil kaitses | Tavaline | Tavaline |
KOHTUMISE PARIM MÄNGIJA
PALLI VALDAMINE
Kaitse: 13.73%
Poolkaitse: 26.99%
Ründamine: 11.08%
51.79%
|
4.49%
6.19%
3.85%
5.12%
5.38%
6.72%
9.97%
7.66%
9.88%
7.12%
7.14%
8.23%
3.43%
2.09%
4.67%
3.09%
2.98%
1.99%
|
Kaitse: 18.02%
Poolkaitse: 23.01%
Ründamine: 7.18%
48.21%
|
MEESKONDADE JÕUD
Team noname 70152 | |
Väravakaitse | |
Kaitse | |
Poolkaitse | |
Ründamine | |
Kokku |
Team noname 70722 | |
Väravakaitse | |
Kaitse | |
Poolkaitse | |
Ründamine | |
Kokku |