Offizielle PPM-Seite auf Facebook
Gib unserer Facebook-Seite ein "Gefällt mir" und erhalte die aktuellsten Neuigkeiten vor allen anderen.
Nächstes Spiel
FC Žolik MA†
Liga
01.12.2024 18:30:00
01.12.2024 18:30:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
Gute Platzierungen in den Ligastatistiken sind Ausdruck der Qualität des Kaders. Die Statistiken zeigen die besten Spieler für die jeweiligen Kriterien. Die besten Spieler der Saison bekommen einen Popularitätsbonus und ihre Vereine erhalten von der Ligaleitung eine finanzielle Belohnung.
Saison:
Land:
Liga:
Spieler
Rng | Name | Team | MP | Min | G | G/M | A | ST | SW | YC | RC | SO | FC | SdS | EdS |
1 | Lado Dobovišek | Team noname 115 | 11 | 990 | 14 | 1.27 | 9 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 |
2 | Josip Pinterič | Team noname 115 | 11 | 990 | 12 | 1.09 | 10 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 |
3 | Ivan Čander | FC Ormož† | 10 | 900 | 11 | 1.10 | 12 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 |
4 | Žiga Kordež | FC Ormož† | 11 | 990 | 11 | 1.00 | 11 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
5 | Anže Račič | NK KRŠKO U-15† | 11 | 990 | 11 | 1.00 | 8 | 15 | 18 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 |
6 | Bogdan Burazin | NK mejanicky† | 11 | 990 | 11 | 1.00 | 3 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 |
7 | Urko Brumen | Team noname 115 | 11 | 990 | 10 | 0.91 | 9 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 |
8 | Danilo Klampfer | Team noname 117 | 11 | 990 | 10 | 0.91 | 9 | 15 | 19 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 |
9 | Žiga Čebulj | semič† | 11 | 990 | 10 | 0.91 | 6 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
10 | Matic Čarman | Team noname 116 | 11 | 990 | 10 | 0.91 | 6 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 |
11 | Slavko Robar | Team noname 116 | 11 | 990 | 10 | 0.91 | 5 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 |
12 | Nejc Wigele | Team noname 113 | 11 | 990 | 9 | 0.82 | 8 | 14 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 |
13 | Jan Tišler | Team noname 117 | 11 | 990 | 9 | 0.82 | 7 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
14 | Vanja Bajec | NK KRŠKO U-15† | 9 | 810 | 9 | 1.00 | 6 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 |
15 | Bojan Vajs | NK mejanicky† | 11 | 951 | 8 | 0.73 | 7 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 |
16 | Josip Lipovšček | Team noname 117 | 11 | 990 | 8 | 0.73 | 7 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
17 | Matija Gornik | FC Fiki† | 11 | 990 | 8 | 0.73 | 5 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
18 | Rudolf Završnik | Team noname 133 | 10 | 900 | 8 | 0.80 | 4 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
19 | Matjaž Gogala | Team noname 117 | 11 | 990 | 7 | 0.64 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 |
20 | Murajica Bele | Team noname 117 | 11 | 990 | 7 | 0.64 | 10 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
21 | Erik Bevk | Team noname 117 | 11 | 990 | 7 | 0.64 | 8 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 |
22 | Vinko Bremec | semič† | 10 | 900 | 7 | 0.70 | 6 | 10 | 17 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
23 | Đuro Lazar | Team noname 116 | 11 | 990 | 7 | 0.64 | 6 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 |
24 | Muza Vernik | Team noname 115 | 11 | 990 | 6 | 0.55 | 10 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 |
25 | Branko Bogataj | CMIYC† | 11 | 990 | 6 | 0.55 | 10 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
26 | Peter Muršec | Team noname 117 | 11 | 990 | 6 | 0.55 | 9 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
27 | Nejc Cof | Slovan Kodeljev | 11 | 990 | 6 | 0.55 | 6 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
28 | Sašo Berčič | dajmo† | 11 | 990 | 6 | 0.55 | 4 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
29 | Nejc Gregorčič | Team noname 117 | 11 | 990 | 5 | 0.45 | 5 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
30 | Tadej Majcen | FC Fiki† | 11 | 990 | 5 | 0.45 | 5 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 |
31 | Peter Golob | Team noname 113 | 11 | 990 | 5 | 0.45 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
32 | Franc Fornezzi | Team noname 115 | 11 | 990 | 5 | 0.45 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
33 | Zvone Avgustinčič | Team noname 115 | 11 | 990 | 5 | 0.45 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 |
34 | Ben Justin | Team noname 115 | 11 | 990 | 5 | 0.45 | 2 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
35 | Rok Cepec | FC Ormož† | 11 | 990 | 5 | 0.45 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 |
36 | Žan Brdnik | Team noname 117 | 11 | 990 | 5 | 0.45 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
37 | Jakob Dajčman | FC Ormož† | 11 | 990 | 5 | 0.45 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
38 | Urko Tavčar | Team noname 116 | 11 | 990 | 5 | 0.45 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
39 | Dejan Janežič | Team noname 117 | 11 | 990 | 5 | 0.45 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
40 | Josip Račič | Team noname 116 | 11 | 990 | 4 | 0.36 | 7 | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
41 | Josip Godec | semič† | 11 | 990 | 4 | 0.36 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
42 | Tomaž Ajlec | Team noname 115 | 9 | 753 | 4 | 0.44 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 |
43 | Neil Gorenjak | NK KRŠKO U-15† | 11 | 990 | 4 | 0.36 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
44 | Jurij Trstenjak | NK KRŠKO U-15† | 3 | 270 | 4 | 1.33 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
45 | Žan Lorber | Team noname 115 | 8 | 715 | 4 | 0.50 | 3 | 5 | 13 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
46 | Aleš Gamse | Team noname 117 | 11 | 990 | 4 | 0.36 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 |
47 | Gorazd Smolnikar | Team noname 117 | 2 | 180 | 4 | 2.00 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
48 | Patric Arhar | Team noname 117 | 4 | 360 | 4 | 1.00 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
49 | Ciril Šuligoj | Team noname 117 | 11 | 990 | 4 | 0.36 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
50 | Tadej Dvoršak | Slovan Kodeljev | 11 | 990 | 4 | 0.36 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Torhüter
Rng | Name | Team | MP | GA | SV | Sv% | CS | Str | LStr |
1 | Miran Dolinšek | Team noname 116 | 11 | 21 | 14 | 40.0 | 3 | 140 | 180 |
2 | Vanja Tkalčič | FC Ormož† | 11 | 20 | 12 | 37.5 | 3 | 2 | 215 |
3 | Matej Trčak | Team noname 115 | 11 | 25 | 17 | 40.5 | 2 | 55 | 146 |
4 | Borut Tekavčič | Team noname 116 | 11 | 23 | 12 | 34.3 | 2 | 21 | 153 |
5 | Aljaž Berglez | Crimaldi team† | 11 | 24 | 11 | 31.4 | 2 | 125 | 156 |
6 | Bojan Anderlič | FC Fiki† | 11 | 21 | 9 | 30.0 | 2 | 8 | 221 |
7 | Alan Dekleva | Team noname 117 | 11 | 27 | 13 | 32.5 | 1 | 19 | 131 |
8 | Ildar Trojner | dajmo† | 11 | 28 | 11 | 28.2 | 1 | 0 | 177 |
9 | Branko Ilešič | Team noname 117 | 11 | 24 | 10 | 29.4 | 1 | 104 | 104 |
10 | Gregor Sukič | Team noname 116 | 11 | 32 | 10 | 23.8 | 1 | 17 | 140 |
11 | Stanko Frank | Team noname 117 | 11 | 29 | 7 | 19.4 | 1 | 19 | 148 |
12 | Zmago Mesar | semič† | 11 | 30 | 7 | 18.9 | 1 | 8 | 125 |
13 | Miran Janežič | NK mejanicky† | 11 | 34 | 21 | 38.2 | 0 | 37 | 92 |
14 | Jaka Lavrič | Team noname 117 | 11 | 30 | 17 | 36.2 | 0 | 35 | 138 |
15 | Jan Fekonja | CMIYC† | 11 | 36 | 16 | 30.8 | 0 | 16 | 90 |
16 | Miloš Weixl | Team noname 113 | 11 | 22 | 14 | 38.9 | 0 | 26 | 133 |
17 | Andraž Hiti | Team noname 115 | 11 | 33 | 14 | 29.8 | 0 | 7 | 129 |
18 | Žan Frelih | Team noname 133 | 11 | 32 | 13 | 28.9 | 0 | 85 | 87 |
19 | Boštjan Ipavec | Team noname 115 | 11 | 31 | 12 | 27.9 | 0 | 0 | 106 |
20 | Domen Rebernik | Team noname 115 | 11 | 36 | 12 | 25.0 | 0 | 5 | 90 |