Holdstyrke | ||
Målmandsspil | 8 |
|
Forsvar | 8 |
|
Midtbane | 9 |
|
Angreb | 4 |
|
Total | 7 |
|
Reklame | |
FC. Dinamo Livezile† | |
Hold ID | 34009 |
Manager navn | Ingen manager |
Land | Rumænien |
Region | Ukendt |
Grundlagt | 2010-11-30 (Sæson 2) |
Liga | - |
Stadionnavn | white stede (9000) |
Holdets hjemmeside | --- |
Nyligt indsamlede vimpler | |
Ingen vimpler indsamlet endnu! |
Seneste pressemeddelelser | |
|