Osvoji besplatne kredite!
Slijedeća utakmica
FC SPIŠSKÁ NOVÁ VES†
Ligaška utakmica
15.12.2024 18:30:00
15.12.2024 18:30:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
Good placings in the league statistics are a proof of the quality of the team's roster. The statistics show the best players according to the particular criteria. The best players at the end of the season will get a bonus to their popularity and their clubs will get a financial reward from the league's commissioners.
Sezona:
Država:
Liga:
Igrači
Mst | Ime | Tim | MP | Min | G | G/M | A | ST | SW | YC | RC | SO | FC | MM | TD |
1 | László Frenkel | Team noname 597 | 17 | 1530 | 19 | 1.12 | 9 | 25 | 38 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | 2 |
2 | Krisztián Kulcsár | Team noname 917 | 17 | 1530 | 18 | 1.06 | 8 | 22 | 25 | 2 | 0 | 0 | 25 | 6 | 2 |
3 | Árpád Orbán | Team noname 458 | 17 | 1530 | 17 | 1.00 | 12 | 23 | 20 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | 2 |
4 | Sándor Véghelyi | Team noname 601 | 17 | 1530 | 17 | 1.00 | 7 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 |
5 | Alfonz Czink | Team noname 614 | 17 | 1530 | 16 | 0.94 | 9 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 1 |
6 | Attila Rácz | Team noname 466 | 17 | 1528 | 15 | 0.88 | 9 | 24 | 28 | 3 | 0 | 1 | 24 | 3 | 0 |
7 | János Lantos | Team noname 562 | 17 | 1530 | 15 | 0.88 | 6 | 15 | 21 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1 |
8 | Sándor Rigó | Team noname 466 | 17 | 1530 | 14 | 0.82 | 15 | 24 | 26 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 |
9 | Tamás Pécsi | Team noname 772 | 17 | 1530 | 14 | 0.82 | 11 | 20 | 27 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 |
10 | Bálint Fricz | Team noname 596 | 16 | 1408 | 14 | 0.88 | 8 | 24 | 20 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 3 |
11 | Konrád Müller | Team noname 596 | 17 | 1530 | 13 | 0.76 | 14 | 18 | 31 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 |
12 | Béla Kővári | Team noname 591 | 17 | 1530 | 13 | 0.76 | 10 | 22 | 26 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 |
13 | Tihamér Czene | Team noname 159 | 17 | 1530 | 13 | 0.76 | 9 | 18 | 19 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 |
14 | Ferdinánd Bárányos | Team noname 159 | 17 | 1530 | 13 | 0.76 | 8 | 19 | 32 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 |
15 | Attila Fodor | Team noname 925 | 15 | 1321 | 13 | 0.87 | 5 | 16 | 27 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 |
16 | Bálint Szommer | Team noname 161 | 16 | 1440 | 12 | 0.75 | 12 | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |
17 | Máté Polányi | Team noname 458 | 17 | 1530 | 12 | 0.71 | 9 | 16 | 27 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 |
18 | Adrián Szeles | Team noname 614 | 17 | 1530 | 11 | 0.65 | 13 | 16 | 17 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 |
19 | Márton Biringer | Team noname 601 | 17 | 1530 | 11 | 0.65 | 9 | 17 | 29 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 |
20 | Péter Gyöngyösi | Team noname 593 | 17 | 1514 | 11 | 0.65 | 7 | 15 | 14 | 3 | 0 | 1 | 25 | 6 | 1 |
21 | István Nyeste | Team noname 772 | 17 | 1530 | 10 | 0.59 | 14 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 |
22 | Krisztián Venczel | Team noname 597 | 17 | 1530 | 10 | 0.59 | 14 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 |
23 | Benjámin Nemcsák | Team noname 917 | 17 | 1530 | 10 | 0.59 | 13 | 16 | 27 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 |
24 | Pál Rappai | Team noname 575 | 17 | 1530 | 10 | 0.59 | 11 | 17 | 33 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 |
25 | Benő Gera | Team noname 589 | 15 | 1336 | 10 | 0.67 | 10 | 16 | 23 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 |
26 | Zoltán Kardos | Team noname 161 | 17 | 1530 | 10 | 0.59 | 10 | 15 | 32 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 |
27 | Máté Huszti | Team noname 772 | 17 | 1530 | 10 | 0.59 | 9 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
28 | Donát Ordina | Team noname 772 | 17 | 1530 | 10 | 0.59 | 9 | 14 | 28 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 |
29 | Rezső Bezeczky | Team noname 164 | 17 | 1530 | 10 | 0.59 | 9 | 18 | 24 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 |
30 | József Balló | Team noname 518 | 16 | 1440 | 10 | 0.63 | 7 | 13 | 20 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 |
31 | Kolos Nyerges | Team noname 518 | 17 | 1530 | 10 | 0.59 | 6 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 |
32 | Gergely Cserkúti | Team noname 159 | 17 | 1530 | 9 | 0.53 | 10 | 15 | 26 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
33 | István Gyulavári | Team noname 593 | 16 | 1406 | 9 | 0.56 | 9 | 18 | 15 | 5 | 0 | 1 | 22 | 2 | 0 |
34 | Etele Szemere | Team noname 732 | 17 | 1530 | 9 | 0.53 | 9 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 |
35 | Csaba Bocskai | Team noname 562 | 17 | 1489 | 9 | 0.53 | 8 | 13 | 18 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 |
36 | Barna Gomba | Team noname 159 | 16 | 1440 | 9 | 0.56 | 6 | 15 | 23 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 |
37 | Bódog Hidegkuti | Team noname 591 | 17 | 1530 | 8 | 0.47 | 12 | 17 | 33 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 |
38 | Attila Gábriel | Team noname 925 | 16 | 1440 | 8 | 0.50 | 11 | 13 | 18 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 |
39 | Tamás Pollák | Team noname 589 | 17 | 1521 | 8 | 0.47 | 11 | 17 | 24 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 |
40 | Gábor Gurka | Team noname 164 | 16 | 1440 | 8 | 0.50 | 8 | 14 | 24 | 5 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 |
41 | Ernő Kotroczó | Team noname 575 | 16 | 1440 | 8 | 0.50 | 7 | 12 | 29 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 |
42 | Gyula Galgóczi | Team noname 593 | 16 | 1440 | 7 | 0.44 | 11 | 10 | 20 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
43 | Ubul Catomio | Team noname 597 | 17 | 1530 | 7 | 0.41 | 10 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 |
44 | Endre Dankó | Team noname 593 | 17 | 1530 | 7 | 0.41 | 7 | 12 | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 |
45 | Gábor Mester | Team noname 164 | 16 | 1440 | 7 | 0.44 | 5 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 |
46 | Rómeó Pálffy | Team noname 596 | 17 | 1530 | 6 | 0.35 | 7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 |
47 | Álmos Tölgyesi | Team noname 161 | 16 | 1440 | 6 | 0.38 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 |
48 | Gyula Uzsoki | Team noname 591 | 17 | 1530 | 6 | 0.35 | 3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
49 | Zsolt Novai | Team noname 597 | 17 | 1530 | 6 | 0.35 | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
50 | Krisztián Bakics | Team noname 917 | 17 | 1530 | 6 | 0.35 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 |
Golmani
Mst | Ime | Tim | MP | GA | SV | Sv% | CS | Str | LStr |
1 | Árpád Takács | Team noname 164 | 17 | 37 | 21 | 36.2 | 3 | 45 | 232 |
2 | István Dorner | Team noname 161 | 17 | 50 | 21 | 29.6 | 3 | 3 | 156 |
3 | Tamás Lehár | Team noname 614 | 17 | 35 | 17 | 32.7 | 3 | 26 | 141 |
4 | Sándor Száraz | Team noname 601 | 17 | 31 | 16 | 34.0 | 3 | 0 | 181 |
5 | Tamás Göröncsér | Team noname 596 | 17 | 35 | 16 | 31.4 | 3 | 74 | 230 |
6 | Jácint Rabóczky | Team noname 917 | 17 | 40 | 14 | 25.9 | 3 | 29 | 240 |
7 | Tamás Fehér | Team noname 518 | 17 | 40 | 27 | 40.3 | 2 | 91 | 154 |
8 | László Kováts | Team noname 772 | 17 | 47 | 22 | 31.9 | 2 | 4 | 164 |
9 | Attila Péter | Team noname 732 | 17 | 38 | 19 | 33.3 | 2 | 0 | 220 |
10 | Tamás Dudás | Team noname 159 | 17 | 47 | 19 | 28.8 | 2 | 19 | 126 |
11 | Lipót Lehoczky | Team noname 466 | 17 | 40 | 18 | 31.0 | 2 | 2 | 127 |
12 | Albin Benke | Team noname 458 | 17 | 40 | 17 | 29.8 | 2 | 5 | 234 |
13 | Lajos Bánáti | Team noname 593 | 17 | 42 | 17 | 28.8 | 2 | 33 | 172 |
14 | Ábrahám Suhajda | Team noname 591 | 17 | 39 | 23 | 37.1 | 1 | 0 | 117 |
15 | József Jovanovics | Team noname 575 | 17 | 45 | 23 | 33.8 | 1 | 34 | 132 |
16 | Zsolt Lugossy | Team noname 589 | 17 | 42 | 22 | 34.4 | 1 | 0 | 167 |
17 | Pál Bartha | Team noname 772 | 17 | 53 | 20 | 27.4 | 1 | 14 | 209 |
18 | Edgár Maglódi | Team noname 562 | 17 | 62 | 20 | 24.4 | 1 | 30 | 103 |
19 | Zsolt Gyuricza | Team noname 597 | 17 | 41 | 19 | 31.7 | 1 | 9 | 111 |
20 | Máté Bordács | Team noname 593 | 17 | 43 | 18 | 29.5 | 1 | 11 | 103 |